英雄の塔の基礎
汎用的な攻略法
英雄の塔の基本的な攻略法は以下のとおり。何か大きなテコ入れがない限り、何回開催されても、同じ考えかたで問題ないはずだ。
サンプルパーティ

チェイン役A | 属性デバフ役 | バフ役 | チェイン役B | 攻撃役 |
---|
セットする幻獣:リヴァイアサン
幻獣に習得させるアビリティ:超激水流
バトルでは『超激水流』を使って、チェイン役Bとチェインするのみ。MPが低すぎるのでなければ、どんなユニットを使ってもいい。★3~4スタートのどうでもいいユニットを入れればOKだ。
セットする幻獣:ディアボロス
幻獣に習得させるアビリティ:グラビガ、ウィーク
攻撃役が十分に強ければ、『ウィーク』で敵の属性耐性を下げるだけなので、★3~4スタートのどうでもいいユニットで問題なし。攻撃役がそこまで強いユニットでない場合は、「敵の属性耐性を下げつつ攻撃役とチェインでき、それなりの攻撃能力を持つユニット」を選び、第2の攻撃役として使おう。
いずれの場合も、割合ダメージが有効な敵と戦うときは『グラビガ』を使用し、「水流グラビガチェイン」を狙うのも重要な役割。
セットする幻獣:フェンリル
幻獣に習得させるアビリティ:ブレイブ、フェイス
採用したのが物理攻撃役なら『ブレイブ』を、魔法攻撃役なら『フェイス』を使うだけ。よって、★3~4スタートのどうでもいいユニットで十分だ。ただし、攻撃役が精神依存のアビリティを使うなら『シェルガ』を、物理攻撃役と魔法攻撃役を併用するなら『れんぞくま』を持つユニットを選ぶ。また、開催ごとの特殊な事情によっては、特定の能力を持つユニットを選ぶ必要がある。
セットする幻獣は、フェンリルがオススメ(キラーがないぶんSPが余りがちなうえ、少なめのSPで『ブレイブ』と『フェイス』を両方とも習得可能なため)。『ブレイブ』や『フェイス』を習得できれば、ほかの幻獣でも問題ない。
セットする幻獣:黒龍
幻獣に習得させるアビリティ:呪縛の水流
バトルでは『呪縛の水流』を使って、チェイン役Aとチェインするのみ。MPが低すぎるのでなければ、どんなユニットを使ってもいい。★3~4スタートのどうでもいいユニットを入れればOKだ。
セットする幻獣:適正なキラーを持つもの
幻獣に習得させるアビリティ:各種のキラー
主力となるユニット。攻撃能力が高いものを選ぶ。飛び抜けて強いと言えるユニットを使い切ったら、属性デバフ役とチェインが噛み合い、「属性デバフ役が下げてくれる耐性と同じ属性」で攻撃するユニットを選ぶこと(自前で属性耐性を下げられるなら、別の属性でもOK)。幻獣は、開催ごとの特徴を踏まえて、「最も強い敵に有効なキラー」を豊富に持つものをセットしよう。
基本的な戦いかた
「水流グラビガチェイン」で必勝。
以下の流れで行動するのみ。
攻撃役が十分に強い場合
バフ役が『ブレイブ』か『フェイス』を使って味方を強化
↓
属性デバフ役が『ウィーク』で敵の属性耐性を下げる
↓
チェイン役たちの『超激水流』と『呪縛の水流』のチェインに乗せて、攻撃役が全力攻撃
攻撃役がそこまで強くない場合
バフ役が『ブレイブ』か『フェイス』を使って味方を強化
↓
チェイン役たちが『超激水流』と『呪縛の水流』でチェイン。その後半からヒットするようにタイミングを合わせて、属性デバフ役と攻撃役もチェイン。属性デバフ役は(必要なら攻撃役も)、最初の行動で敵の属性耐性を下げるものを選択
多くのバトルは「水流グラビガチェイン」で必勝
下記の方法なら、割合ダメージ無効の敵が相手の場合を除き、確実に1ターンで倒せる(このサイト内では、以下の戦法を「水流グラビガチェイン」と呼ぶ)。
【準備】
以下の幻獣を、いずれかのユニットにセットする
●『超激水流』を習得したリヴァイアサン
●『呪縛の水流』を習得した黒龍
●『グラビガ』を習得したディアボロス
【実戦】
『超激水流』と『呪縛の水流』の使用者を連続タップ→1秒後に『グラビガ』の使用者をタップ
上記のようにすると、『超激水流』と『呪縛の水流』のチェインに『グラビガ』が乗って、敵全体に残りHP以上のダメージを与えることができる。この戦法は、どんなユニットでも実行可能だ。
ユニットの使用状況はNORMALとHARDで別々
英雄の塔では、クリア時にパーティに入っていたユニットは次以降の周回では使えなくなるが、NORMALとHARDは別々に扱われる。例えば、NORMALをクリアしたパーティに入っていたユニットは、NORMALでは使えなくなるが、HARDでは使用可能。そのため、「HARDに備えて、NORMALでは主力のユニットを温存する」といった気遣いは必要ない。
英雄ボックス召喚はどんどんリセット?
英雄ボックス召喚は、セナイダとALL輝源がキーアイテムになっているように見えるが、これらを両方引いてもリセットできない。そのため、「途中でリセットして、セナイダのトラストマスター報酬やスーパートラストマスター報酬を繰り返し入手するペースを早める」ということはできないようだ。
状態異常などを有効活用
英雄の塔では、状態異常や割合ダメージなどが通用する敵が多数出現する。相手に合わせて、有効な状態異常攻撃を持つユニットを入れると、バトルがラクになるだろう。以降では、状態異常付与などのアビリティを使えるユニットをまとめているので、参考にしてほしい。ただし、全ユニットの全アクションを網羅できているわけではないので注意。
以降の特殊な表記について
- 「最速ターン」は、その行動を行なえる理論上の最速ターンを意味する
- 状態異常などが効く確率は、「単発」と「連発」のふたつを掲載している
「単発」……そのアビリティ自体の基本効果率
「連発」……耐性がゼロの敵に対して、Wアビリティなどで連続使用したときに、1回でも効く確率
【例】基本効果率が60%のアビリティを2回連続で使う場合
単発:60%
連発:84%(1回目が効かない確率は40%、2回目が効かない確率も40%なので、両方とも効かない確率は40%×40%=16%。よって、どちらか片方でも効く確率は、100%-16%=84%となる)
インデックス
※更新負荷の重さに対して実効性が薄いと判断し、毒、暗闇、属性耐性アップのリストは掲載を中止しました
召喚ゲージ蓄積(10で満タン)
ユニット | 行動 | 蓄積量 | 備考 |
---|---|---|---|
不撓の戦士マキナ | 真・軍神召喚 | 10+1 (※1) |
SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
慈愛の少女レム | 真・軍神召喚 | 10+1 (※1) |
SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
0組の秀才エース | 真・軍神召喚 | 10+1 (※1) |
SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
ティナ-Neo Vision- | (バトルを開始する) | 10 | ― |
セラ | 【LB】アルテミスアロー | 10 | リミットバーストだが、最初にLBゲージが満タンになるのでいきなり使用可能 |
月光の加護、「シャインシュート、ブラストアロー、ラスプアロー、セイントアローのいずれか」×2 | 7+1 (※1) |
SPアビリティを含む | |
「シャインシュート、ブラストアロー、ラスプアロー、セイントアローのいずれか」×3 | 3+1 (※1) |
― | |
モルガナ(※2) | アルカナトレード+全知 | 10 | SPアビリティを含む |
【LB】アルカナエクスプロージョン | 8 | ― | |
全知×2 | 4 | ― | |
無垢なる召喚士リディア(※2) | 幻獣王の祈り+トラディション | 10 | SPアビリティを含む |
トラディション×2 | 6 | ― | |
レディアントブレス×2 | 4~8 | ― | |
竜姫フィーナ | 【LB】メガフレアレーザー | 10 | ― |
ディバインヴェールBa×2 | 4~6 | ― | |
クラサメ | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
マキナ | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
レム | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
クイーン | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
エース | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
ユウナレスカ | エボンの加護 | 10 | SPアビリティ/召喚ゲージが増えるのは使ったときではなく、次のターン。バトルをまたぐと効果がない |
シトラ | マインドホーリーフラット+2×3 | 9~10 | ― |
光の戦士クルル | 不思議な力、飛竜の守護 | 9~10 | いずれもSPアビリティ |
「おかえしタックルかガーディアンヒール」×2 | 4~8 | ― | |
魔導戦士ティナ | マディンホープ×3 | 9+2 (※3) |
― |
フォルカ&シトラ2018夏 | グラマラスウォール×3 | 9 | ― |
「スピリットサンライトかスピリットハイタイド」×3 | 6~10 | ― | |
ブラネ女王 | 女王の一声×2 | 6+3 (※4) |
― |
ダガー | 「リヴァイブメロディ、ヒーリングメロディ、セラフィックメロディのいずれか」×2 | 8 | いずれもSPアビリティ |
「リヴァイブメロディ、ヒーリングメロディ、セラフィックメロディのいずれか」、ルミナスヴェール | 7 | SPアビリティを含む | |
ルミナスヴェール×2 | 6 | ― | |
Popstar Katy | Dress Rehearsal | 6~10 | SPアビリティ |
Stage Rehearsal | 3~5 | ― | |
ガーネット | 【LB】守護神への誓願 | 6~10 | ― |
幻獣への祈り | 3 | ― | |
ベルゲミーネ | 召喚獣たちの加護×2 | 6~8 | ― |
漆黒の魔道士ゴルベーザ | 参れ、黒龍!×2 | 6 | ― |
ホシヒメ | 快気の息吹×2 | 6 | ― |
リディア | 【LB】リヴァイアサンの加護 | 5~8 | ― |
バイオストーム | 2~4 | ― | |
ユウナ | 祈り子の想い | 5 | SPアビリティ |
召喚獣への祈り+2 | 3~6 | ― | |
洸洋の軍師ニコル | 幻城結界陣、士魂勇躍の陣 | 4~8 | いずれもSPアビリティ |
幻城結界陣 | 2~4 | SPアビリティ | |
士魂勇躍の陣 | 2~4 | SPアビリティ | |
ゲンティアナ | 氷のくちづけ+氷雪花 | 4~6 | SPアビリティを含む/実行できるのは4ターン目から |
氷雪花×2 | 2~4 | ― | |
イサール | 【LB】イサールの連続召喚 | 4~5 | ― |
コブシの力かサマナーオーラ | 2~4 | ― | |
ファリス-Neo Vision- | 海戦準備!×3 | 3+1 (※1) |
― |
カダージュ | 魔弾×2 | 2~6 +1 (※1) |
― |
※1……ターン開始時に自動的に1たまるぶんを「+1」としている
※2……アビリティを実際にこの組み合わせで使えるかどうかは未確認
※3……バトル開始時に自動的に3たまるぶんを「+2」としている
※4……バトル開始時に自動的に3たまるぶんを「+3」としている
割合ダメージ(75%以上)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | ダメージ 割合 |
---|---|---|---|---|
キスティス | マイクロミサイル | 1 | 全体 | 93% |
セルフィ | スロット・パーセント | 2 | 全体 | 93% |
(誰でも/ディアボロスをセット) | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
魔人フィーナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
常闇のヴェリアス | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
白百合の魔人フィーナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
大魔導士ケフカ | こころないてんし | 1 | 全体 | 75% |
ルミナ | カオスワークス | 1 | 全体 | 75% |
ソラ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
暗黒魔道士エクスデス | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
トランスティナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
爽涼の魔人フィーナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
アルマース | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
レキサ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
クジャ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ビクトリア | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
オーラン | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ガフガリオン | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ケフカ | こころないてんし | 1 | 全体 | 75% |
ティナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
エクスデス | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ギルガメッシュ(FFV) | 【秘剣】虎徹 | 1 | 単体 | 75% |
暗黒騎士セシル | グラビティボール | 1 | 単体 | 75% |
即死(50%以上/幻獣召喚)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
0組の秀才エース | ペタストップ×3 | 4 | 単体 | 100% | 100% |
テラストップ×3 | 3 | 単体 | 60% | 93.6% | |
ディリータ | 北斗骨砕打 | 1 | 単体 | 95% | 99.75% |
ファリス-Neo Vision- | 砲撃Lv5 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
砲撃Lv4 | 1 | 全体 | 70% | 97.3% | |
砲撃Lv3 | 1 | 全体 | 60% | 93.6% | |
砲撃Lv2 | 1 | 全体 | 50% | 87.5% | |
砲撃Lv1 | 1 | 全体 | 40% | 78.4% | |
ギルガメッシュ(FFV) | 【秘剣】斬鉄剣×3 | 1 | 全体 | 70% | 97.3% |
フィガロの王エドガー | かいてんのこぎり×3 | 1 | 単体 | 60% | 93.6% |
かいてんのこぎり×2 | 1 | 単体 | 60% | 84% | |
ストラゴス | 【LB】セバーソウル | 1 | 全体 | 90% | 90% |
宿命の少女ヴァニラ | デス | 2 | 全体 | 90% | 90% |
アサシン シャドウ | 斬命刃×3 | 1 | 単体 | 50% | 87.5% |
ヒョウ | 命絶剣×3 | 2 | 単体 | 50% | 87.5% |
命絶剣×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% | |
セルフィ | スロット・レビテガ | 2 | 全体 | 85% | 85% |
(誰でも/オーディンをセット) | オーディン召喚 | 1 | 全体 | 不明 | 不明 |
イーゴ | モルボルの触手×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% |
ジャック | 一刃突撃 | 1 | 全体 | 70% | 70% |
輪廻の騎士ガーランド | 土のカオス・じしん×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% |
土のカオス・じしん×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
スズメ | 【LB】居合・散り花 | 1 | 全体 | 65~89% | 65~89% |
ザックス | デスターン×2 | 1 | 全体 | 40% | 64% |
サイファー | 【LB】雑魚散らし | 1 | 全体 | 61~90% | 61~90% |
ユウナレスカ | 【LB】オーバーデス | 1 | 全体 | 61~90% | 61~90% |
カムイ | 【LB】奥義・断命斬 | 1 | 全体 | 60~79% | 60~79% |
ベルゲミーネ | ようじんぼうの力×2 | 1 | 単体 | 30% | 51% |
闇の王 | 【LB】テラスラッシュ | 1 | 全体 | 50~80% | 50~80% |
サイス | ダークネメシス | 1 | 全体 | 50% | 50% |
(誰でも/アニマをセット) | ペイン | 1 | 単体 | 50% | 50% |
グレイビー | キラーソード | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ユベル | チョコボビーク | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ドミノ | キラーブロウ | 1 | 単体 | 50% | 50% |
オトギリ | 致死毒 | 1 | 単体 | 50% | 50% |
シンク | メイステンペスト | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ストップ(50%以上)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
アルヘナ | 光束輪×2 | 1 | 単体 | 100% | 100% |
【LB】禁呪・アルスマグナ | 1 | 全体 | 100% | 100% | |
ブルース | 【LB】カルテットリボルバー | 1 | 全体 | 100% | 100% |
0組の秀才エース | ペタストップ×3 | 4 | 単体 | 100% | 100% |
テラストップ×3 | 3 | 単体 | 70% | 97.3% | |
ギガストップ×3 | 2 | 単体 | 50% | 87.5% | |
ショートストップ改×3 | 1 | 単体 | 30% | 65.7% | |
ガーランド(FFIX) | 管理者の本領、制止の波動×2 | 1 | 全体/単体 | 90%、80% | 99.6% |
制止の波動×4 | 2 | 単体 | 80% | 約99.8% | |
ユウナレスカ | サモンフォース×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
少年ゼアノート(KHDR) | ダークブレイク【KHDR】×3 | 1 | 単体 | 70% | 97.3% |
まおうザンデ | ダークストプガ、 ストーンストプガ(合計4回) |
2 | 全体 | 50% | 約93.8% |
ダークストプガ、 ストーンストプガ(合計2回) |
1 | 全体 | 50% | 75% | |
輪廻の騎士ガーランド | 輪廻の鎖 | 1 | 全体 | 90% | 90% |
ストラゴス | くさいいき【VI】 | 1 | 単体 | 80% | 80% |
マダム・エーデル | 威圧のオーラ | 1 | 単体 | 80% | 80% |
ゾーン&ソーン | ストップパウダー | 1 | 単体 | 80% | 80% |
晴れ着アヤカ | 乱れ傘×3 | 2 | 全体 | 40% | 78.4% |
乱れ傘×2 | 1 | 全体 | 40% | 64% | |
のばらの義士フリオニール | シールドブロー×3 | 2 | 単体 | 40% | 78.4% |
シールドブロー×2 | 1 | 単体 | 40% | 64% | |
皇帝 | 時よ止まれ×4 | 1 | 全体 | 30% | 約76% |
黒魔道士の少年ビビ | フローズンワンド×4 | 2 | 全体 | 30% | 約76% |
フローズンワンド×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
エメラダ | フライングアーム×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% |
ザイド | 【LB】アビッサルストライク | 1 | 単体 | 70% | 70% |
リーラ | 格闘術・覇気爆散×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% |
格闘術・覇気爆散×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
不撓の戦士マキナ | フィアーブレイド×3 | 2 | 単体 | 30% | 65.7% |
フィアーブレイド×2 | 1 | 単体 | 30% | 51% | |
クリスマスアヤカ | スノーストーム×2 | 1 | 単体 | 40% | 64% |
ベイオウーフ | ドンアク×2 | 1 | 単体 | 40% | 64% |
ナギ | 陰陽影縫い×2 | 2 | 単体 | 40% | 64% |
アグリアス | 【LB】不動無明剣 | 1 | 全体 | 60~84% | 60~84% |
ネイシャ | 【LB】アルカナXIII・死神 | 1 | 全体 | 35~59% | 35~59% |
プロンプト | スナップショット | 1 | 全体 | 55% | 55% |
エアリス | 邪気封印×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% |
サンクレッド | 【LB】レイジ・オブ・ハルオーネ | 1 | 単体 | 50~69% | 50~69% |
グラウカ | 絶望の一閃 | 1 | 単体 | 50% | 50% |
シャルロット | シールドインパクト | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ケイト | 静止弾・狙撃 | 2 | 単体 | 50% | 50% |
魅了(20%以上)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
フォルカ&シトラ2018夏 | グラマラスビーナス | 1 | 単体 | 100% | 100% |
ファビュラスシャイン×4 | 2 | 全体 | 50% | 約93.8% | |
ファビュラスシャイン×3 | 1 | 全体 | 50% | 87.5% | |
暗闇の雲 | 奴隷の触手×4 | 2 | 単体 | 50% | 約93.8% |
奴隷の触手×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% | |
フィーナ&デイジー2020夏 | せくしーさまー | 1 | 全体 | 80% | 80% |
バレンタインニコル | ハニーウィスパー×4 | 2 | 全体 | 30% | 約76% |
ハニーウィスパー×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
トロピカルニコル | ハニーウィスパー×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% |
ハニーウィスパー×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
幼心の少女執事シンジュ | セクシーウィップ×3 | 2 | 単体 | 30% | 65.7% |
セクシーウィップ×2 | 1 | 単体 | 30% | 51% | |
マルティナ | ピンクサイクロン、ピンクタイフーン×2 | 3 | 全体 | 50%、15% | 約63.9% |
ピンクタイフーン×3 | 2 | 全体 | 15% | 約38.6% | |
ピンクタイフーン×2 | 1 | 全体 | 15% | 約27.8% | |
魔人フィーナ | もふもふ×4 | 1 | 単体 | 20% | 約59% |
ジークハルト | ビューティフルポーズ | 2 | 全体 | 50% | 50% |
マーベラスフォーム | 1 | 全体 | 30% | 30% | |
アイアムビューティフル | 1 | 全体 | 30% | 30% | |
フィーナ&魔人フィーナ | もふもふプラス×3 | 2 | 全体 | 20% | 48.8% |
もふもふプラス×2 | 1 | 全体 | 20% | 36% | |
ドレスアップアイリーン | バレットダンス×3 | 2 | 全体 | 15% | 約38.6% |
バレットダンス×2 | 1 | 全体 | 15% | 約27.8% | |
癒神リド | 【LB】ラクシュミハンマー・カスタム | 1 | 全体 | 30% | 30% |
バルバリシア | 高飛車な微笑 | 1 | 単体 | 25% | 25% |
白百合の魔人フィーナ | もふもふ | 1 | 単体 | 20% | 20% |
爽涼の魔人フィーナ | セクシーチャーム | 1 | 単体 | 20% | 20% |
ソレイユ | 【LB】栄光の舞踏 | 1 | 全体 | 18~20% | 18~20% |
睡眠(全体50%以上/単体100%/幻獣召喚)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
キマリ | くさい息 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
ワッカ | ペナルティ3 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
スリプルバスター | 1 | 単体 | 100% | 100% | |
聖天使アルテマ | グランドクロス | 4 | 全体 | 100% | 100% |
(誰でも/シヴァをセット) | スリプル | 1 | 単体 | 100% | 100% |
(誰でも/ディアボロスをセット) | スリプル | 1 | 単体 | 100% | 100% |
ガーランド(FFIX) | 邪悪な波動×4 | 2 | 全体 | 80% | 約99.8% |
邪悪な波動×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% | |
輪廻の騎士ガーランド | 輪廻の鎖 | 1 | 全体 | 90% | 90% |
水のカオス・つなみ×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% | |
水のカオス・つなみ×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
PNK-2 | PNK-2ミサイル・スリプル | 1 | 全体 | 90% | 90% |
PNK-2ミサイル・フルコース | 2 | 全体 | 50% | 50% | |
イーゴ | くさーい息×2 | 2 | 全体 | 60% | 84% |
【LB】モルボルバイト | 1 | 全体 | 80% | 80% | |
くさい息×2 | 1 | 全体 | 50% | 75% | |
キスティス | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
クイナ | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
エレフィム | クイーンパニッシュ | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ガーラス | ヘルズ・クラック | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ハヤテ | 真・誘眠の刃 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
(誰でも/セイレーンをセット) | セイレーン召喚 | 1 | 全体 | 不明 | 不明 |
魔人フィーナ | ディストレス×4 | 1 | 全体 | 30% | 約76% |
漆黒の魔道士ゴルベーザ | スカルミリョーネの力×4 | 2 | 全体 | 30% | 約76% |
スカルミリョーネの力×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
プロンプト | 【LB】トリガーハッピー | 1 | 全体 | 50% | 50% |
沈黙(全体50%以上/単体100%)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
プロンプト | ブラストボイス×2 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
【LB】トリガーハッピー | 1 | 全体 | 50% | 50% | |
キマリ | くさい息 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
水華のヴェリアス | マインドブラスト | 1 | 全体 | 100% | 100% |
ワッカ | ペナルティ3 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
サイレスバスター | 1 | 単体 | 100% | 100% | |
ディリータ | 【LB】無双稲妻突き | 1 | 全体 | 100% | 100% |
聖天使アルテマ | ミュート | 1 | 単体 | 100% | 100% |
グランドクロス | 4 | 全体 | 100% | 100% | |
風神&雷神 | 風神の蹴り | 1 | 単体 | 100% | 100% |
(誰でも/セイレーンをセット) | サイレス | 1 | 単体 | 100% | 100% |
(誰でも/ディアボロスをセット) | サイレス | 1 | 単体 | 100% | 100% |
ガーランド(FFIX) | 邪悪な波動×4 | 2 | 全体 | 80% | 約99.8% |
邪悪な波動×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% | |
輪廻の騎士ガーランド | 輪廻の鎖 | 1 | 全体 | 90% | 90% |
PNK-2 | PNK-2ミサイル・サイレス | 1 | 全体 | 90% | 90% |
PNK-2ミサイル・フルコース | 2 | 全体 | 50% | 50% | |
イーゴ | くさーい息×2 | 2 | 全体 | 60% | 84% |
【LB】モルボルバイト | 1 | 全体 | 80% | 80% | |
くさい息×2 | 1 | 全体 | 50% | 75% | |
キスティス | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
クイナ | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
エレフィム | クイーンパニッシュ | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ハヤテ | 真・げんわく | 1 | 全体 | 80% | 80% |
魔人フィーナ | ディストレス×4 | 1 | 全体 | 30% | 約76% |
漆黒の魔道士ゴルベーザ | スカルミリョーネの力×4 | 2 | 全体 | 30% | 約76% |
スカルミリョーネの力×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
カランド | 強化沈黙弾 | 1 | 全体 | 70% | 70% |
エアリス | 邪気封印×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% |
イクリプサ | 蝕心性バクテリア散布 | 1 | 全体 | 50% | 50% |
麻痺(70%以上)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
水華のヴェリアス | 霧 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
黒のワルツ3号 | 霧 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
リク | 【LB】 ダークバラージュ&ダークインパルス |
1 | 全体 | 100% | 100% |
セブン | 【LB】ボンデージウィップ | 1 | 全体 | 100% | 100% |
聖天使アルテマ | グランドクロス | 4 | 全体 | 100% | 100% |
フリオニール-Neo Vision- | シールドバッシュ | 2 | 単体 | 100% | 100% |
0組の秀才エース | ペタストップ×3 | 4 | 単体 | 100% | 100% |
テラストップ×3 | 3 | 単体 | 70% | 97.3% | |
ギガストップ×3 | 2 | 単体 | 50% | 87.5% | |
ショートストップ改×3 | 1 | 単体 | 30% | 65.7% | |
ガーランド(FFIX) | 邪悪な波動×4 | 2 | 全体 | 80% | 約99.8% |
邪悪な波動×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% | |
黒魔道士の少年ビビ | ショックワンド×4 | 2 | 全体 | 75% | 約99.6% |
ショックワンド×2 | 1 | 全体 | 75% | 約93.8% | |
アサシン シャドウ | ビハインドシャドウ×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
レノ(FFVII REMAKE) | 電磁ロッド×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
連邦の黒い悪魔シャントット | トゥルーストライク、 サルベイションサイズ(合計3回) |
1 | 単体 | 80% | 99.2% |
イデア | 酷薄なる氷撃×3 | 2 | 単体 | 80% | 99.2% |
酷薄なる氷撃×2 | 1 | 単体 | 80% | 96% | |
ユウナレスカ | サモンダーク、 サモンウィンド(合計3回) |
1 | 全体 | 75% | 約98.4% |
漆黒の魔道士ゴルベーザ | 呪縛の大冷気×4 | 2 | 全体 | 60% | 約97.4% |
呪縛の大冷気×2 | 1 | 全体 | 60% | 84% | |
プロンプト | アトラクトウェイブ×2 | 1 | 単体 | 80% | 96% |
【LB】トリガーハッピー | 1 | 全体 | 50% | 50% | |
バカンスラスウェル | 真夏のクールガイ×2 | 2 | 全体 | 80% | 96% |
三十連斬・静波×2 | 1 | 全体 | 75% | 約93.8% | |
渚のタフガイ×2 | 1 | 全体 | 50% | 75% | |
ペルテイラ | 特製麻痺弾×2 | 1 | 単体 | 75% | 約93.8% |
暗闇の雲 | 雷の触手×4 | 2 | 全体 | 50% | 約93.8% |
雷の触手×2 | 1 | 全体 | 50% | 75% | |
輪廻の騎士ガーランド | 輪廻の鎖 | 1 | 全体 | 90% | 90% |
パライシスチェーン×3 | 2 | 単体 | 50% | 87.5% | |
パライシスチェーン×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% | |
イーゴ | くさーい息×2 | 2 | 全体 | 60% | 84% |
【LB】モルボルバイト | 1 | 全体 | 80% | 80% | |
くさい息×2 | 1 | 全体 | 50% | 75% | |
キスティス | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
アーデン | エレメントサンダガ | 1 | 全体 | 80% | 80% |
クイナ | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
エレフィム | クイーンパニッシュ | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ストラゴス | くさいいき【VI】 | 1 | 単体 | 80% | 80% |
魔人フィーナ | ディストレス×4 | 1 | 全体 | 30% | 約76% |
アルマース | ショックフィールド | 1 | 全体 | 75% | 75% |
ディーゼル | ショックビート | 1 | 全体 | 75% | 75% |
エメラダ | レッグカッター×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% |
マクメディ | 鎮圧弾 | 1 | 単体 | 75% | 75% |
PNK-2 | PNK-2ミサイル・パライズ | 1 | 全体 | 70% | 70% |
PNK-2ミサイル・フルコース | 2 | 全体 | 50% | 50% |
混乱(50%以上)
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
ナギ | 溺れ徒花 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
プロンプト | スナップショット | 1 | 全体 | 100% | 100% |
コンダクター×2 | 1 | 全体 | 50% | 75% | |
【LB】トリガーハッピー | 1 | 全体 | 50% | 50% | |
騎士団一の優男ローレンス | スニークアサルト | 1 | 全体 | 100% | 100% |
プリッシュ | ナックルサンドイッチ | 1 | 全体 | 100% | 100% |
