アンテノラ攻略
難易度
55
消費体力
10
クエストをクリア | ラピス×40 |
---|---|
パーティ人数5人以下(同行者含む) | ラピス×20 |
「アンテノラ・花」を幻獣でフィニッシュ | ラピス×20 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×20 |
名前
アンテノラ 花/蔦/根/葉
種族
いずれも植物系
最大HP
各29万
最大MP
各600(花は1200)
パーツ | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花 | 100% | 100% | ― | 100% | -50% | ― | ― | ― |
蔦 | ― | 100% | 100% | -50% | 100% | ― | ― | -50% |
根 | 100% | ― | 100% | 100% | 100% | -50% | ― | ― |
葉 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -50% | ― | ― |
パーツ | 毒 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 | 病気 | 石化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 20% | 無効 | 無効 |
蔦 | 無効 | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
根 | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
葉 | 無効 | 無効 | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
パーツ | 攻撃ダウン | 防御ダウン | 魔力ダウン | 精神ダウン |
---|---|---|---|---|
花 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蔦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
根 | ○ | ○ | ○ | ○ |
葉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
いまのバランスなら、全体攻撃1回で簡単に終わる。火、氷、雷、水、風属性は、4つのパーツのうち3つが高い耐性を持つので、攻撃に使うのは無属性か、土、光、闇属性がオススメ。
なお、召喚ゲージ蓄積アビリティ(敵にダメージを与えるものや、自分が戦闘不能になるものは避ける)を使ってゲージをため、「召喚ゲージを満タンにする→一気に倒しつつ、HPをゼロにしたあとでダメージを与えるように幻獣を召喚」という手順を踏めば、チャレンジミッションもコンプリートできる。
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
花粉 | 敵単体 | 無 | 魔法 | 毒、沈黙、混乱、病気 | ― |
まきつく | 敵単体 | 無 | 物理 | 麻痺 | ― |
吸血 | 敵単体 | 無 | ? | ― | MP吸収/かばう不可 |
いばらのとげ | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
七色の花粉 | 敵全体 | 無 | 魔法 | 毒?、沈黙、混乱?、病気? | 確認できているのは沈黙のみ(あとは推測) |
暴走 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | 威力が高め |
大地の癒し | 自分 | ― | ― | ― | HP回復(5万) |
暴走している | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | 威力が非常に高い |
養分吸収 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | HP吸収 |
※蔦のHPが減っても、どのパーツの行動も変化しない
某企業型攻略サイトの誤りおよび問題のある記述は以下のとおり。
なお、本稿は、株式会社エヌリンクスに提供する校閲資料ではありません。本稿に基づいた修正の反映は認めておりません。
※茶色の枠内はhttps://altema.jp/ffbe/antenorakouryaku-9764より引用(キャプチャ日時:2020.05.07)