※多数の抜けが予想されます
※BS前後……その行動をブレイブシフト前後のどちらで使えるか。NVでないユニットの場合は「―」と記載
※分類……その行動の種類。表記の意味は以下のとおり
・通常……普通のアビリティ ・SP……SPアビリティ
・SLB……スーパーリミットバースト ・LB……リミットバースト
※「ステータス低下量」の単位は「%」
※マスタークラウンによる覚醒対象のアビリティは、未強化時と最大強化時を掲載している
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | ステータス 低下量 |
対象 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||||
ロック-Neo Vision- | 前 | LB | デッドリーチェイス | 90 | 90 | 全体 | ||
獣王クロコダイン | ― | SLB | 獣王激烈掌 | 89 | 87 | 全体 | ||
プルート隊隊長スタイナー | 後 | LB | 必ず守ってみせる!! | 89 | 85 | 全体 | ||
はじまりの戦士 | 後 | LB | 光よ…我に力を | 89 | 85 | 単体 | ||
アバランチリーダー バレット | ― | SLB | カタストロフィ | 89 | 85 | 単体 | ||
幻のガード ジェクト | ― | SLB | 戦いはハートでするもんだぜ | 89 | 85 | 単体 | ||
リオニス王モント | ― | SLB | キングリオニス | 89 | 85 | 単体 | ||
無手の傀儡師アフマウ | 前 | LB | シックスエレメント (冒険者との絆+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
召喚士レナ | 後 | LB | フローラルダンス (情熱のタップ+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
ドレスアップアヤカ | ― | SP | スパークルシャックル | 88 | 88 | 88 | 88 | 単体 |
不死身のヒュンケル | ― | SP | オレは…正義の光に賭ける!!!! | 88 | 88 | 全体 | ||
覇王の末裔アーシェ | 前 | LB | 真・北斗骨砕斬 | 88 | 88 | 単体 | ||
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
87 | 89 | 87 | 89 | 全体 |
ディベル | 前 | LB | ラウンドカードイリュージョン (強さを望んだ男+2) |
87 | 89 | 全体 | ||
不死身のヒュンケル | ― | SLB | グランドクルス | 87 | 89 | 全体 | ||
赤い翼のセシル | 後 | SP | どんな試練も、乗り越えてみせる! | 87 | 89 | 単体 | ||
リダル | ― | SLB | スヴェルザスルーズ・ヴァク | 87 | 89 | 全体 | ||
ハーヴェ | ― | SLB | ひっさつ砂塵幻惑斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ハーヴェ | ― | LB | ひみつ調合煙幕斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
忍者エッジ | ― | SLB | 乱れ雷撃・改 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
トゥーリエン | ― | SLB | ヨルド・ハーティズ | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
レーゲン -再臨の帝王- | ― | SLB | 明鏡・創新 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
アクスター -再臨の帝王- | ― | SLB | 滅・明鏡 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
サイス | ― | SP | グラッジリーパー | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ロレーヌ | 前 | SP | 無双剣・盾壊し | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ファリス-Neo Vision- | 後 | LB | 炎心の剣 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
ヴィネラ | 後 | LB | 暗技・影月 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
アバランチリーダー バレット | ― | 通常 | エナジーシュート | 87 | 87 | 全体 | ||
ガイ | ― | SLB | 野生の猛襲 | 87 | 87 | 全体 | ||
ゼル | ― | SLB | 俺式ファイナルヘヴン改 | 87 | 87 | 全体 | ||
ヴェイン | ― | SLB | 真・嶄然震撼 | 87 | 87 | 全体 | ||
赤い翼のセシル | 後 | LB | 僕たちの力、ここに示す! | 87 | 87 | 単体 | ||
不死身のヒュンケル | ― | LB | ブラッディースクライド | 87 | 87 | 単体 | ||
バーサーカー リュック | ― | SP | びびらせる | 87 | 87 | 単体 | ||
獣王クロコダイン | ― | LB | 獣王会心撃 | 87 | 85 | 全体 | ||
ガイ | ― | LB | 大地の咆哮 | 87 | 85 | 単体 | ||
はじまりの戦士 | 前 | LB | レディアントシールド | 87 | 85 | 単体 | ||
幻のガード ジェクト | ― | LB | ジェクトビーム | 87 | 85 | 単体 | ||
アバランチリーダー バレット | ― | LB | 星の怒りを思い知れ! | 87 | 85 | 単体 | ||
プルート隊隊長スタイナー | 前 | LB | 真・フレア剣 | 87 | 85 | 単体 | ||
リオニス王モント | ― | LB | 若獅子の牙 | 87 | 85 | 単体 | ||
覇王の末裔アーシェ | 前 | 通常 | パワーブレイクII | 87 | 全体 | |||
幻のガード ジェクト | ― | 通常 | パワーブレイクII | 87 | 全体 | |||
プルート隊隊長スタイナー | 後 | 通常 | パワーブレイクII | 87 | 全体 | |||
サイス | ― | 通常 | 怨念吸収強化『攻』+3(※) | 87 | 全体 | |||
ルンド | ― | SP | 対強襲防御フィールド(※) | 87 | 全体 | |||
ラバナスタの少年ヴァン | ― | 通常 | 真・攻撃破壊 | 87 | 単体 | |||
最速の空賊バルフレア | 後 | 通常 | 真・攻撃破壊 | 87 | 単体 |
※怨念吸収強化『攻』+3(87%):『怨念吸収強化『攻』+3』(85%)を使うと使用可能になる
※対強襲防御フィールド:ルンドブラスターを装備しているときのみ使用可能
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | ステータス 低下量 |
対象 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||||
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
87 | 89 | 87 | 89 | 全体 |
イシェ | ― | SP | 目の前の戦いを全うする!+3 | 85 | 89 | 85 | 89 | 全体 |
オニオンナイト-Neo Vision- | 後 | LB | 旋風大車輪 | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
アンジール | ― | SP | 敵は世を苦しめるものすべてだ | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
ラグナ | ― | SP | ピヨピヨグチの刑だ!+3 | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
パラメキア皇帝 | ― | SP | 地獄の力、とくと見よ+3 | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
伝説の勇者アバン | ― | SP | 極大化マホカトール | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
伝説の勇者アバン | ― | SLB | 真・アバンストラッシュ | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
トゥーリエン | ― | SP | ヨルド・スパルキII(※) /使用から3ターン後 |
89 | 89 | 全体 | ||
朱眼の賢者ソル | 前 | SP | 落日の呪法 | 89 | 89 | 全体 | ||
黒焔の双剣レーゲン | 後 | SP | 緋蒼相克 | 89 | 89 | 全体 | ||
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SP | モーターシェイク | 89 | 89 | 全体 | ||
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SLB | いけいけヘカトン! | 89 | 89 | 全体 | ||
ライオン | ― | SP | ディフェンススティール | 89 | 89 | 単体 | ||
朱を纏いし0組ケイト | ― | SP | 腐食弾 | 89 | 89 | 単体 | ||
忍者エッジ | ― | SP | 見せてやるぜえ…!!+2 /使用から2ターン後 |
85 | 89 | 85 | 88 | 全体 |
ラバナスタの少年ヴァン | ― | SLB | トリプルミストナック | 85 | 89 | 85 | 87 | 単体 |
天下の豪傑ギルガメッシュ | ― | SLB | 真・千武繚乱 | 85 | 89 | 85 | 87 | 単体 |
神速の盗賊ジタン | 後 | LB | グランドリーサル(赤き星の光+3) /使用から3ターン後 |
89 | 87 | 単体 | ||
ロック-Neo Vision- | 前 | SP | フォースハント+3 | 85 | 89 | 85 | 85 | 全体 |
ニンジャマスター ホークアイ | 両 | ― | ニキータの援護+2 (4ターン目に自動発動) |
85 | 89 | 85 | 85 | 全体 |
トゥーリエン | ― | SP | ヨルド・スパルキ(※) /使用から3ターン後 |
89 | 全体 | |||
朱を纏いし0組ケイト | ― | SLB | 真・デグレードショット | 88 | 90 | 全体 | ||
魂の解放者ライトニング | 後 | LB | エレメントチェイサー (ヴァニラの祈り+2) |
88 | 90 | 単体 | ||
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 (ジンの呪いを免れた兵士+2) |
85 | 88 | 85 | 89 | 全体 |
パラメキア皇帝 | ― | SLB | だが、つぎはどうだ? | 85 | 88 | 85 | 89 | 全体 |
無手の傀儡師アフマウ | 前 | LB | シックスエレメント (冒険者との絆+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
召喚士レナ | 後 | LB | フローラルダンス (情熱のタップ+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
ドレスアップアヤカ | ― | SP | スパークルシャックル | 88 | 88 | 88 | 88 | 単体 |
レノ(FFVII REMAKE) | 両 | SP | ピラミッド・マキシマム+2 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
天下の豪傑ギルガメッシュ | ― | SP | 奥義・一天四海 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
ロレーヌ | 前 | SP | 影斬りの刃+2 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
イシェ | ― | SLB | パシエラ・イースタップ | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
ラグナ | ― | SLB | デスペラード改 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
ニンジャマスター ホークアイ | 後 | SP | 真・凶器攻撃+2 | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ビサイドの魔道士ルールー | ― | SP | 報いを受けてもらおうかしら | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ラバナスタの少年ヴァン | ― | SP | 兄さんはもういないんだ! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ヴィネラ | 後 | SP | 絶対に守るから! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
イシェ | ― | SP | 目の前の戦いを全うする!+0 | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
忍者エッジ | ― | SP | 見せてやるぜえ…!! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ラグナ | ― | SP | ピヨピヨグチの刑だ! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
トゥーリエン | ― | SP | ヘルトアングリフ(※) | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
レーゲン -再臨の帝王- | ― | SP | それが大統領だ! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
アクスター -再臨の帝王- | ― | SP | 俺たちに討てぬ敵はない! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
朱眼の賢者ソル | 前 | LB | カオストラジェディ | 88 | 88 | 全体 | ||
漆黒の魔道士ゴルベーザ | ― | SP | 漆黒の呪縛(※) /使用から3ターン後 |
88 | 88 | 全体 | ||
ライオン | ― | SLB | とっておきよ | 88 | 88 | 単体 | ||
黒焔の双剣レーゲン | 後 | LB | 天ヲ裂ク緋蒼ノ剣 | 88 | 88 | 単体 | ||
ラバナスタの少年ヴァン | ― | LB | レッドスパイラル | 88 | 87 | 単体 | ||
神速の盗賊ジタン | 後 | LB | グランドリーサル(赤き星の光+3) /使用から1~2ターン後 |
88 | 87 | 単体 | ||
天下の豪傑ギルガメッシュ | ― | LB | 千武繚乱 | 88 | 85 | 単体 | ||
スコール | ― | LB | エンドオブハート | 88 | 単体 | |||
星の破壊者クジャ | 両 | SP | キミたちを道連れにしてあげよう | 85 | 87 | 85 | 89 | 全体 |
ビサイドの魔道士ルールー | ― | SLB | 何もかも押し流してしまえ | 85 | 87 | 85 | 89 | 単体 |
キッド | ― | SLB | ☆サラマンダ | 87 | 89 | 全体 | ||
パラメキア皇帝 | ― | SP | 地獄の力、とくと見よ | 85 | 87 | 85 | 88 | 単体 |
キッド | ― | SP | スティール | 85 | 87 | 85 | 88 | 単体 |
朱を纏いし0組ケイト | ― | LB | デグレードショット | 87 | 88 | 全体 | ||
星の破壊者クジャ | 後 | LB | 星の破壊者 | 87 | 88 | 全体 | ||
キッド | ― | LB | ヒートショット | 87 | 88 | 単体 | ||
ハーヴェ | ― | SLB | ひっさつ砂塵幻惑斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ハーヴェ | ― | LB | ひみつ調合煙幕斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
忍者エッジ | ― | SLB | 乱れ雷撃・改 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
トゥーリエン | ― | SLB | ヨルド・ハーティズ | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
レーゲン -再臨の帝王- | ― | SLB | 明鏡・創新 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
アクスター -再臨の帝王- | ― | SLB | 滅・明鏡 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
サイス | ― | SP | グラッジリーパー | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ロレーヌ | 前 | SP | 無双剣・盾壊し | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ファリス-Neo Vision- | 後 | LB | 炎心の剣 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
ヴィネラ | 後 | LB | 暗技・影月 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 | 85 | 87 | 85 | 87 | 全体 |
イシェ | ― | LB | リーサンデ・イースタップ | 85 | 87 | 85 | 87 | 全体 |
国を選びし兄エドガー | 前 | LB | フィガロの勇姿を見せてやる! | 87 | 87 | 全体 | ||
星の破壊者クジャ | 前 | LB | バハムート強襲 | 87 | 87 | 全体 | ||
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | LB | ガイアサルヴォー | 87 | 87 | 全体 | ||
忍者エッジ | ― | LB | 乱れ雷撃 | 87 | 87 | 全体 | ||
ラグナ | ― | LB | デスペラード | 87 | 87 | 全体 | ||
トゥーリエン | ― | LB | ヨルド・フィーラ | 87 | 87 | 全体 | ||
レーゲン -再臨の帝王- | ― | LB | 明鏡・宿志 | 87 | 87 | 全体 | ||
アクスター -再臨の帝王- | ― | LB | 崩・明鏡 | 87 | 87 | 全体 | ||
伝説の勇者アバン | ― | SP | 毒蛾の粉 | 87 | 87 | 全体 | ||
漆黒の魔道士ゴルベーザ | ― | SP | 漆黒の呪縛(※) | 87 | 87 | 全体 | ||
ガーランド(FFIX) | ― | SP | 少々度が過ぎたようだな | 87 | 87 | 全体 | ||
ガーランド(FFIX) | ― | SLB | 灰滅の波動 | 87 | 87 | 全体 | ||
戦騎レーゲン | ― | SLB | 斬鉄緋蒼ノ剣・醒刃 | 87 | 87 | 全体 | ||
戦騎レーゲン | ― | SP | 斬鎧 | 87 | 87 | 全体 | ||
孤高の獅子スコール | ― | SLB | ブラスティングゾーン改 | 87 | 87 | 全体 | ||
リド&ジェイク | 前 | LB | メカニカル★コンビネーション | 87 | 87 | 全体 | ||
アバランチ ジェシー | ― | LB | 狙ったエモノは必ず落とすの | 87 | 87 | 全体 | ||
神速の盗賊ジタン | 後 | LB | グランドリーサル(赤き星の光+3) /使ったターン |
87 | 87 | 単体 | ||
輪廻の騎士ガーランド | ― | SLB | 輪廻に堕ちるがいい! | 87 | 87 | 単体 | ||
ライオン | ― | LB | ウォークザープランク | 87 | 87 | 単体 | ||
伝説の勇者アバン | ― | LB | アバンストラッシュ | 87 | 87 | 単体 | ||
ヴィネラ | 前 | LB | 暗技・朧隠 | 87 | 87 | 単体 | ||
ワッカ | ― | LB | アタックリール | 87 | 87 | 単体 | ||
紫紺の八賢者ローウェン | ― | LB | 雨止み | 87 | 87 | 単体 | ||
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ | 87 | 全体 | |||
プルート隊隊長スタイナー | 後 | 通常 | アーマーブレイクII | 87 | 全体 | |||
ルーファウス神羅 (FFVII REMAKE) |
両 | SP | 神羅は生まれ変わる+3 | 87 | 全体 | |||
剛拳の姫と獅子王 | ― | SP | 無慈悲なきりさき+2 | 87 | 全体 | |||
サイス | ― | 通常 | 怨念吸収強化『防』+3(※) | 87 | 全体 | |||
ラバナスタの少年ヴァン | ― | 通常 | 真・防御破壊 | 87 | 単体 | |||
ヤオ | ― | 通常 | 燎星雷吼拳 | 87 | 単体 | |||
最速の空賊バルフレア | 後 | 通常 | 真・防御破壊 | 87 | 単体 | |||
ダークナイト パイン | 前 | LB | 刃向かうやつは容赦しない | 87 | 単体 | |||
ニンジャマスター ホークアイ | 後 | SP | 真・凶器攻撃 | 87 | 単体 | |||
プロンプト | 後 | SP | 狙撃銃「レクタサジッタ」 | 87 | 単体 | |||
伝説のガード アーロン | ― | SLB | 真・陣風 | 87 | 単体 |
※ヨルド・スパルキII:ヴィーザル+1を装備しているときのみ使用可能
※ヨルド・スパルキ:ヴィーザルを装備しているときのみ使用可能
※ヘルトアングリフ:トゥーリエンの籠手【地】を装備しているときのみ使用可能
※漆黒の呪縛:ゴルベーザの甲冑(FFIV)【呪縛】を装備しているときのみ使用可能
※怨念吸収強化『防』+3(87%):『怨念吸収強化『防』+3』(85%)を使うと使用可能になる
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | ステータス 低下量 |
対象 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||||
ロック-Neo Vision- | 前 | LB | デッドリーチェイス | 90 | 90 | 全体 | ||
ディベル | 前 | LB | ラウンドカードイリュージョン (強さを望んだ男+2) |
87 | 89 | 全体 | ||
不死身のヒュンケル | ― | SLB | グランドクルス | 87 | 89 | 全体 | ||
赤い翼のセシル | 後 | SP | どんな試練も、乗り越えてみせる! | 87 | 89 | 単体 | ||
リダル | ― | SLB | スヴェルザスルーズ・ヴァク | 87 | 89 | 全体 | ||
クリスマスシャルロット | ― | SLB | ブレッシングトルネード | 85 | 89 | 全体 | ||
無手の傀儡師アフマウ | 前 | LB | シックスエレメント (冒険者との絆+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
召喚士レナ | 後 | LB | フローラルダンス (情熱のタップ+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
ドレスアップアヤカ | ― | SP | スパークルシャックル | 88 | 88 | 88 | 88 | 単体 |
不死身のヒュンケル | ― | SP | オレは…正義の光に賭ける!!!! | 88 | 88 | 全体 | ||
覇王の末裔アーシェ | 前 | LB | 真・北斗骨砕斬 | 88 | 88 | 単体 | ||
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
87 | 89 | 87 | 89 | 全体 |
獣王クロコダイン | ― | SLB | 獣王激烈掌 | 89 | 87 | 全体 | ||
ハーヴェ | ― | SLB | ひっさつ砂塵幻惑斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ハーヴェ | ― | LB | ひみつ調合煙幕斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
忍者エッジ | ― | SLB | 乱れ雷撃・改 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
トゥーリエン | ― | SLB | ヨルド・ハーティズ | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
レーゲン -再臨の帝王- | ― | SLB | 明鏡・創新 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
アクスター -再臨の帝王- | ― | SLB | 滅・明鏡 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
サイス | ― | SP | グラッジリーパー | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ロレーヌ | 前 | SP | 無双剣・盾壊し | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ファリス-Neo Vision- | 後 | LB | 炎心の剣 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
ヴィネラ | 後 | LB | 暗技・影月 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
アバランチリーダー バレット | ― | 通常 | エナジーシュート | 87 | 87 | 全体 | ||
ガイ | ― | SLB | 野生の猛襲 | 87 | 87 | 全体 | ||
ゼル | ― | SLB | 俺式ファイナルヘヴン改 | 87 | 87 | 全体 | ||
ヴェイン | ― | SLB | 真・嶄然震撼 | 87 | 87 | 全体 | ||
赤い翼のセシル | 後 | LB | 僕たちの力、ここに示す! | 87 | 87 | 単体 | ||
不死身のヒュンケル | ― | LB | ブラッディースクライド | 87 | 87 | 単体 | ||
バーサーカー リュック | ― | SP | びびらせる | 87 | 87 | 単体 | ||
クリスマスシャルロット | ― | LB | ブレッシングストーム | 85 | 87 | 全体 | ||
リダル | ― | LB | スヴェルザスルーズ | 85 | 87 | 全体 | ||
覇王の末裔アーシェ | 前 | 通常 | マジックブレイクII | 87 | 全体 | |||
幻のガード ジェクト | ― | 通常 | マジックブレイクII | 87 | 全体 | |||
プルート隊隊長スタイナー | 後 | 通常 | マジックブレイクII | 87 | 全体 | |||
サイス | ― | 通常 | 怨念吸収強化『魔攻』+3(※) | 87 | 全体 |
※怨念吸収強化『魔攻』+3(87%):『怨念吸収強化『魔攻』+3』(85%)を使うと使用可能になる
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | ステータス 低下量 |
対象 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||||
朱を纏いし0組ケイト | ― | SLB | 真・デグレードショット | 88 | 90 | 全体 | ||
魂の解放者ライトニング | 後 | LB | エレメントチェイサー (ヴァニラの祈り+2) |
88 | 90 | 単体 | ||
魂の解放者ライトニング | 後 | LB | エレメントチェイサー | 90 | 単体 | |||
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
87 | 89 | 87 | 89 | 全体 |
イシェ | ― | SP | 目の前の戦いを全うする!+3 | 85 | 89 | 85 | 89 | 全体 |
オニオンナイト-Neo Vision- | 後 | LB | 旋風大車輪 | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
アンジール | ― | SP | 敵は世を苦しめるものすべてだ | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
ラグナ | ― | SP | ピヨピヨグチの刑だ!+3 | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
パラメキア皇帝 | ― | SP | 地獄の力、とくと見よ+3 | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
伝説の勇者アバン | ― | SP | 極大化マホカトール | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
伝説の勇者アバン | ― | SLB | 真・アバンストラッシュ | 85 | 89 | 85 | 89 | 単体 |
トゥーリエン | ― | SP | ヨルド・スパルキII(※) /使用から3ターン後 |
89 | 89 | 全体 | ||
朱眼の賢者ソル | 前 | SP | 落日の呪法 | 89 | 89 | 全体 | ||
黒焔の双剣レーゲン | 後 | SP | 緋蒼相克 | 89 | 89 | 全体 | ||
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SP | モーターシェイク | 89 | 89 | 全体 | ||
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SLB | いけいけヘカトン! | 89 | 89 | 全体 | ||
ライオン | ― | SP | ディフェンススティール | 89 | 89 | 単体 | ||
朱を纏いし0組ケイト | ― | SP | 腐食弾 | 89 | 89 | 単体 | ||
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 (ジンの呪いを免れた兵士+2) |
85 | 88 | 85 | 89 | 全体 |
パラメキア皇帝 | ― | SLB | だが、つぎはどうだ? | 85 | 88 | 85 | 89 | 全体 |
星の破壊者クジャ | 両 | SP | キミたちを道連れにしてあげよう | 85 | 87 | 85 | 89 | 全体 |
ビサイドの魔道士ルールー | ― | SLB | 何もかも押し流してしまえ | 85 | 87 | 85 | 89 | 単体 |
キッド | ― | SLB | ☆サラマンダ | 87 | 89 | 全体 | ||
忍者エッジ | ― | SP | 見せてやるぜえ…!!+2 /使用から2ターン後 |
85 | 89 | 85 | 88 | 全体 |
無手の傀儡師アフマウ | 前 | LB | シックスエレメント (冒険者との絆+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
召喚士レナ | 後 | LB | フローラルダンス (情熱のタップ+2) |
88 | 88 | 88 | 88 | 全体 |
ドレスアップアヤカ | ― | SP | スパークルシャックル | 88 | 88 | 88 | 88 | 単体 |
レノ(FFVII REMAKE) | 両 | SP | ピラミッド・マキシマム+2 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
天下の豪傑ギルガメッシュ | ― | SP | 奥義・一天四海 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
ロレーヌ | 前 | SP | 影斬りの刃+2 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
イシェ | ― | SLB | パシエラ・イースタップ | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
ラグナ | ― | SLB | デスペラード改 | 85 | 88 | 85 | 88 | 全体 |
ニンジャマスター ホークアイ | 後 | SP | 真・凶器攻撃+2 | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ビサイドの魔道士ルールー | ― | SP | 報いを受けてもらおうかしら | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ラバナスタの少年ヴァン | ― | SP | 兄さんはもういないんだ! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ヴィネラ | 後 | SP | 絶対に守るから! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
イシェ | ― | SP | 目の前の戦いを全うする!+0 | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
忍者エッジ | ― | SP | 見せてやるぜえ…!! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
ラグナ | ― | SP | ピヨピヨグチの刑だ! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
トゥーリエン | ― | SP | ヘルトアングリフ(※) | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
レーゲン -再臨の帝王- | ― | SP | それが大統領だ! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
アクスター -再臨の帝王- | ― | SP | 俺たちに討てぬ敵はない! | 85 | 88 | 85 | 88 | 単体 |
朱眼の賢者ソル | 前 | LB | カオストラジェディ | 88 | 88 | 全体 | ||
漆黒の魔道士ゴルベーザ | ― | SP | 漆黒の呪縛(※) /使用から3ターン後 |
88 | 88 | 全体 | ||
ライオン | ― | SLB | とっておきよ | 88 | 88 | 単体 | ||
黒焔の双剣レーゲン | 後 | LB | 天ヲ裂ク緋蒼ノ剣 | 88 | 88 | 単体 | ||
パラメキア皇帝 | ― | SP | 地獄の力、とくと見よ | 85 | 87 | 85 | 88 | 単体 |
キッド | ― | SP | スティール | 85 | 87 | 85 | 88 | 単体 |
朱を纏いし0組ケイト | ― | LB | デグレードショット | 87 | 88 | 全体 | ||
星の破壊者クジャ | 後 | LB | 星の破壊者 | 87 | 88 | 全体 | ||
キッド | ― | LB | ヒートショット | 87 | 88 | 単体 | ||
パラメキア皇帝 | ― | LB | むしけらなど! | 85 | 88 | 全体 | ||
ビサイドの魔道士ルールー | ― | LB | この水流はどうかしら | 85 | 88 | 単体 | ||
ラバナスタの少年ヴァン | ― | SLB | トリプルミストナック | 85 | 89 | 85 | 87 | 単体 |
天下の豪傑ギルガメッシュ | ― | SLB | 真・千武繚乱 | 85 | 89 | 85 | 87 | 単体 |
神速の盗賊ジタン | 後 | LB | グランドリーサル(赤き星の光+3) /使用から3ターン後 |
89 | 87 | 単体 | ||
ラバナスタの少年ヴァン | ― | LB | レッドスパイラル | 88 | 87 | 単体 | ||
神速の盗賊ジタン | 後 | LB | グランドリーサル(赤き星の光+3) /使用から1~2ターン後 |
88 | 87 | 単体 | ||
ハーヴェ | ― | SLB | ひっさつ砂塵幻惑斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ハーヴェ | ― | LB | ひみつ調合煙幕斬り | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
忍者エッジ | ― | SLB | 乱れ雷撃・改 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
トゥーリエン | ― | SLB | ヨルド・ハーティズ | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
レーゲン -再臨の帝王- | ― | SLB | 明鏡・創新 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
アクスター -再臨の帝王- | ― | SLB | 滅・明鏡 | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
サイス | ― | SP | グラッジリーパー | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ロレーヌ | 前 | SP | 無双剣・盾壊し | 87 | 87 | 87 | 87 | 全体 |
ファリス-Neo Vision- | 後 | LB | 炎心の剣 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
ヴィネラ | 後 | LB | 暗技・影月 | 87 | 87 | 87 | 87 | 単体 |
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 | 85 | 87 | 85 | 87 | 全体 |
イシェ | ― | LB | リーサンデ・イースタップ | 85 | 87 | 85 | 87 | 全体 |
国を選びし兄エドガー | 前 | LB | フィガロの勇姿を見せてやる! | 87 | 87 | 全体 | ||
星の破壊者クジャ | 前 | LB | バハムート強襲 | 87 | 87 | 全体 | ||
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | LB | ガイアサルヴォー | 87 | 87 | 全体 | ||
忍者エッジ | ― | LB | 乱れ雷撃 | 87 | 87 | 全体 | ||
ラグナ | ― | LB | デスペラード | 87 | 87 | 全体 | ||
トゥーリエン | ― | LB | ヨルド・フィーラ | 87 | 87 | 全体 | ||
レーゲン -再臨の帝王- | ― | LB | 明鏡・宿志 | 87 | 87 | 全体 | ||
