1戦目 スラグバイター
↓
2戦目 コロケイジア
↓
3戦目 エウロペ&サーチャー&サーチャーA
スラグバイター | コロケイジア | エウロペ | サーチャー |
名前 | 種族 | 最大HP | 属性耐性 | デバフが効くか | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 強い | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||
スラグバイター | 虫 | 8000万 | 水 -50% |
雷、土 100% |
○ | ○ | ○ | ○ |
コロケイジア | 石 | 8000万 | 水 -50% |
雷、土 200% |
○ | ○ | ○ | ○ |
エウロペ | 機械 | 2億 | 水 -50% |
氷、風、光、闇 300% |
○ | × | ○ | × |
サーチャー | 機械 | 5000万 | 水、光 -50% |
火、土 150% 雷 300% |
× | ○ | × | ○ |
サーチャーA |
※いずれも、ゾンビ状態以外のステータス異常への耐性は「無効」
1戦目と2戦目は対処法がほぼ共通。3戦目のみ、傾向が大きく異なるので、1~2戦目用のパーティと、3戦目用のパーティを作っておくと良い。
回復役兼 バフ役 |
物理壁役 | デバフ役 | 攻撃役 | 攻撃役 |
---|
ユニット | 必要なもの | 解説 |
---|---|---|
回復役兼 バフ役 |
|
雷属性耐性アップのバフを維持しつつ、味方のHPを回復。1戦目が5ターン以上かかるようなら、4の倍数ターンで物理引きつけ役がリレイズ状態になっているようにする |
物理壁役 |
|
敵の攻撃を引きつけ続けて、単体物理攻撃から味方を守る。回避率が100%なら、4の倍数ターンでは全体かばう |
デバフ役 |
|
敵の攻撃の値と、こちらが使う攻撃に合わせて防御や精神の値を大幅に下げる。魔力ダウンは必要ない(スラグバイターもコロケイジアも、魔法攻撃は雷属性のものしか使わず、耐性だけで防げるため) |
攻撃役 |
|
攻撃あるのみ |
回復役兼 バフ役 |
バフ役兼 デバフ役 |
物理壁役 | 攻撃役 | 攻撃役 |
---|
ユニット | 必要なもの | 解説 |
---|---|---|
回復役兼 バフ役 |
|
各種のバフを維持しつつ、敵のバフを解除したり、味方のHPを回復したり、倒されたユニットを復活させたりする。インパクトモード中は、ステータスダウンへの耐性と物理壁役のリレイズ状態を切らさないように注意 |
バフ役兼 デバフ役 |
|
各種のバフとデバフを維持。ほかの味方がデスペル系のアビリティで敵のバフを解除したあとは、必ず、同じターンのうちに敵全体の攻撃&魔力を下げ直す |
物理壁役 |
|
引きつけと全体かばうで、無属性の攻撃や『エンスロールアイ』の魅了から味方を守る。シューティングモードでは引きつけを、インパクトモードでは全体かばうを優先 |
攻撃役 |
|
必要に応じて敵全体のバフを解除しつつ、ダメージを与えていく。攻撃能力が低いほうのユニットは、シューティングモード中の奇数ターンでストップ耐性が切れないように『止まらずの守り』も使用 |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
消化液 | 敵単体 | 無 | 物理 | 毒 | 固定ダメージ(8000。ダメージカットなどによる軽減は可能)/回避、かばうは可能 |
サンダー | 敵単体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
いなずま | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
パニックボイス | 敵単体 | 雷 | 物理 | 混乱 | ― |
致命かみくだき | 敵全体 | 無 | 物理 | 暗闇 | 割合ダメージ(対象の最大HPの99%。ダメージカットなどによる軽減は可能)/回避、かばうは可能 |
はんげきのつの | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
雷を帯びた卵 | 敵単体 | 雷 | 物理 | 雷属性付与 | ― |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
かいふく | 自分 | ― | ― | ― | HP回復(250万か600万。基本は600万だが、何らかの条件で250万になると思われる(詳細不明)) |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
サンダー | 敵単体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
食いちぎる | 敵単体 | 無 | 物理 | 攻撃&魔力ダウン | ― |
噛み砕く | 敵単体 | 無 | 物理 | 防御&精神ダウン | ― |
禍いの牙 | 敵単体 | 無 | 物理 | 毒、睡眠 | ― |
100万ボルト | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
増援システム:チェイン | ― | ― | ― | ― | サーチャーを出現させる |
増援システム:サポート | ― | ― | ― | ― | サーチャーAを出現させる |
ラピッドシュート・風 | 敵全体 | 風 | ? | ― | かばう不可/物理か魔法かは未調査 |
ラピッドシュート・光 | 敵全体 | 光 | ? | ― | かばう不可/物理か魔法かは未調査 |
ラピッドシュート・水 | 敵全体 | 水 | ? | ― | かばう不可/物理か魔法かは未調査 |
ラピッドシュート・氷 | 敵全体 | 氷 | ? | ― | かばう不可/物理か魔法かは未調査 |
ラピッドシュート・闇 | 敵全体 | 闇 | ? | ― | かばう不可/物理か魔法かは未調査 |
連装ガトリング砲 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
リカバリーシステム作動 | 自分 | ― | ― | ― | ステータスダウンを解除 |
パイルバンカー | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
スーパーブラスト | 敵単体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
すべて押し潰す | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
チェンジ:インパクトモード | 自分 | ― | ― | 火&雷&土耐性ダウン | インパクトモードに切りかわることの告知/耐性ダウンは2ターン(インパクトモードのあいだ)持続。デスペル系のアビリティでは解除されない |
チェンジ:シューティングモード | ― | ― | ― | ― | シューティングモードに切りかわることの告知。これ自体は特に効果なし |
ラピッドシュート各種→連装ガトリング砲→通常攻撃→リカバリーシステム作動→増援システム:チェイン→増援システム:サポート→チェンジ:○○モード
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チェインレーザー | 敵全体 | 風+光+水+氷+闇 | 魔法 | ― | ― |
メルトアイ・光闇 | 敵全体 | ― | ― | 光&闇耐性ダウン | 耐性低下量は30%/ダメージなし |
メルトアイ・氷水 | 敵全体 | ― | ― | 氷&水耐性ダウン | 耐性低下量は30%/ダメージなし |
ダウンシステム・攻魔 | 敵全体 | ― | ― | 攻撃&魔力ダウン | ダメージなし |
ダウンシステム・防精 | 敵全体 | ― | ― | 防御&精神ダウン | ダメージなし |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
チェインレーザー→メルトアイ・○○→ダウンシステム・攻魔→ダウンシステム・防精→通常攻撃
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ストップ | 敵単体 | ― | ― | ストップ | ― |
エレメンタルシールド | 味方全体 | ― | ― | 火&雷&土耐性アップ | ― |
エンスロールアイ | 敵単体 | ― | ― | 魅了 | ― |
マテリアルフィールド | 味方全体 | ― | ― | 物理ダメージ耐性 | ― |
マジックフィールド | 味方全体 | ― | ― | 魔法ダメージ耐性 | ― |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
アタックアシスト | 味方全体 | ― | ― | 攻撃&魔力アップ | ― |
ストップ→エレメンタルシールド→エンスロールアイ→マテリアルフィールド/マジックフィールド→通常攻撃→アタックアシスト
※途中でパーティが全滅すると、以降の行動がズレることがある
※灰色のセルはシューティングモードを、クリーム色のセルはインパクトモードを示す
ターン | エウロペ | サーチャー | サーチャーA |
---|---|---|---|
1 | ラピッドシュート・風 | チェインレーザー | ストップ、 アタックアシスト |
2 | ラピッドシュート・光、 連装ガトリング砲 |
チェインレーザー、 メルトアイ・光闇 |
― |
3 | ラピッドシュート・水、 リカバリーシステム作動、 チェンジ:インパクトモード |
チェインレーザー、 メルトアイ・氷水 |
ストップ、 エレメンタルシールド、 アタックアシスト |
4 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す |
― | ― |
5 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す、 チェンジ:シューティングモード |
ダウンシステム・攻魔、 ダウンシステム・防精 |
エンスロールアイ、 マテリアルフィールド |
6 | ラピッドシュート・氷 | チェインレーザー | ― |
7 | ラピッドシュート・闇、 リカバリーシステム作動 |
チェインレーザー、 メルトアイ・氷水 |
ストップ、 エレメンタルシールド、 アタックアシスト |
8 | ラピッドシュート・風、 連装ガトリング砲、 チェンジ:インパクトモード |
チェインレーザー、 メルトアイ・光闇 |
― |
9 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す |
ダウンシステム・攻魔 | エンスロールアイ、 アタックアシスト |
10 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す、 チェンジ:シューティングモード |
― | ― |
11 | ラピッドシュート・光、 連装ガトリング砲、 リカバリーシステム作動 |
チェインレーザー、 メルトアイ・光闇 |
ストップ、 エレメンタルシールド、 アタックアシスト |
12 | ラピッドシュート・水 | チェインレーザー | ― |
13 | ラピッドシュート・氷、 チェンジ:インパクトモード |
チェインレーザー | ストップ、 アタックアシスト |
14 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す |
ダウンシステム・防精 | マテリアルフィールド |
15 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す、 チェンジ:シューティングモード |
ダウンシステム・攻魔 | エンスロールアイ、 マジックフィールド |
16 | ラピッドシュート・闇 | チェインレーザー | ― |
17 | ラピッドシュート・風、 連装ガトリング砲 |
チェインレーザー、 メルトアイ・光闇 |
ストップ、 アタックアシスト |
18 | ラピッドシュート・光、 チェンジ:インパクトモード |
チェインレーザー | ― |
19 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す |
ダウンシステム・攻魔 | エンスロールアイ、 マジックフィールド |
20 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す、 チェンジ:シューティングモード |
ダウンシステム・防精 | マテリアルフィールド |
21 | ラピッドシュート・水 | チェインレーザー | ストップ、 アタックアシスト |
22 | ラピッドシュート・氷 | チェインレーザー | ― |
23 | ラピッドシュート・闇、 連装ガトリング砲、 リカバリーシステム作動、 チェンジ:インパクトモード |
チェインレーザー、 メルトアイ・光闇 |
ストップ、 エレメンタルシールド、 アタックアシスト |
24 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す |
― | ― |
25 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す、 チェンジ:シューティングモード |
ダウンシステム・攻魔 | エンスロールアイ、 アタックアシスト |
26 | ラピッドシュート・風、 連装ガトリング砲 |
チェインレーザー、 メルトアイ・光闇 |
― |
27 | ラピッドシュート・光、 リカバリーシステム作動 |
チェインレーザー、 メルトアイ・氷水 |
ストップ、 エレメンタルシールド、 アタックアシスト |
28 | ラピッドシュート・水、 チェンジ:インパクトモード |
チェインレーザー | ― |
29 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す |
ダウンシステム・攻魔、 ダウンシステム・防精 |
エンスロールアイ、 マテリアルフィールド |
30 | パイルバンカー、 スーパーブラスト、 すべて押し潰す、 チェンジ:シューティングモード |
― | ― |
某企業型攻略サイトの誤りおよび問題のある記述は以下のとおり。
※茶色の枠内はhttps://altema.jp/ffbe/tower46より引用(キャプチャ日時:2019.06.14)