※【EX】……EXボーナスで習得するアビリティ
※BS前後……その行動をブレイブシフト前後のどちらで使えるか。NVでないユニットの場合は「―」と記載
※分類……その行動の種類。表記の意味は以下のとおり
・通常……普通のアビリティ ・SP……SPアビリティ
・LB……リミットバースト ・召喚……幻獣召喚
※【装】は、そのアビリティを装備して使うことを表す
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 物理 | 魔法 | 上昇量 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼火属性 | |||||||
レフティア | ― | SP | ファイアフィールド【EX】 | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
緋き騎士レイン | 両 | SP | ドライブエレメント | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
愛深き父サッズ | 前 | SP | この腕貸すぜ! | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
召喚士レナ | 前 | LB | フェニックスダイブ (タイクーン王女の魔力+2) |
物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ティナ-Neo Vision- | 両 | 召喚 | イフリート (幻獣解放+3) |
物理 | 魔法 | 40% | 敵・ 味方 |
朱を纏いし0組デュース | ― | 通常 | 自然のファンタジア | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
シャイロ | ― | 通常 | サラマンダーの援護 | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
黒鳳剣ヒョウ | ― | 召喚 | フェニックス | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
ラバナスタンの少年ヴァン | ― | SP | ミストチャージ・火+3 | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
選ばれし王の軍師イグニス | 後 | SP | タクティカルバックアップ | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
アバンの使徒レオナ | ― | 通常 | 勝利への誓い | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
遠い約束エメラダ | ― | 通常 | ダークワールド(※) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | SP | 運命なんて気にしない | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | ― | (戦闘開始時に自動発動) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
キッド | ― | SP | スティール | 物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
キッド | ― | SP | レッドニードル | 物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
最速を目指す男セッツァー | ― | 通常 | 落ちるときは落ちるもんだ… | 物理 | 魔法 | 25% | 味方 |
ティナ-Neo Vision- | 両 | 召喚 | イフリート | 物理 | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
炎獄レイン | 後 | 召喚 | イフリート | 物理 | 25% | 敵・ 味方 |
|
セルフィ | ― | 召喚 | フェニックス | 物理 | 魔法 | 20% | 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 メルトストーン |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
▼氷属性 | |||||||
ジル | ― | 通常 | 氷域 | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ウンディーネの祝福 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
神凪の巫女ルナフレーナ | 両 | 召喚 | シヴァ(幻獣解放+2) | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
愛深き父サッズ | 前 | SP | この腕貸すぜ! | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ティナ-Neo Vision- | 両 | 召喚 | シヴァ (幻獣解放+3) |
物理 | 魔法 | 40% | 敵・ 味方 |
朱を纏いし0組デュース | ― | 通常 | 自然のファンタジア | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
獄氷帝ヴラド | ― | 召喚 | シヴァ | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
選ばれし王の軍師イグニス | 後 | SP | タクティカルバックアップ | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
アバンの使徒レオナ | ― | 通常 | 勝利への誓い | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
氷刃のヴェリアス | ― | SP | 銀晶闘陣 | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
氷魔ラスウェル | 両 | 召喚 | シヴァ | 物理 | 魔法 | 25% | 味方 |
ティナ-Neo Vision- | 両 | 召喚 | シヴァ | 物理 | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
ゲンティアナ | ― | 召喚 | シヴァ | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
|
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 フリーズ |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
▼雷属性 | |||||||
自由を望みし王女アーシェ | ― | 通常 | 天雷の陣 | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
シドルファス | ― | 通常 | 大悪党シド様の華麗な第一歩だ | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
自由を望みし王女アーシェ | ― | 通常 | 天雷光華の陣 | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
アルス | ― | 通常 | ミナデイン(アルスの名を呼ぶ人の声+3) | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
決意のダガー | 両 | 召喚 | ラムウ | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ジンの祝福 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
緋き騎士レイン | 両 | SP | ドライブエレメント | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
愛深き父サッズ | 前 | SP | この腕貸すぜ! | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
神凪の巫女ルナフレーナ | 両 | 召喚 | ラムウ(幻獣解放+2) | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ティナ-Neo Vision- | 両 | 召喚 | ラムウ (幻獣解放+3) |
物理 | 魔法 | 40% | 敵・ 味方 |
ファリス-Neo Vision- | 両 | 召喚 | ラムウ (幻獣解放+3) |
物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
サクラ -再臨の帝王- | ― | 召喚 | ラムウ(賢者の加護を受けし者+2) | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
アルス | ― | 通常 | ミナデイン | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
選ばれし王の軍師イグニス | 後 | SP | タクティカルバックアップ | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
黒雷爪カリチェ | ― | 召喚 | ラムウ | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
アバンの使徒レオナ | ― | 通常 | 勝利への誓い | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | SP | 運命なんて気にしない | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | ― | (戦闘開始時に自動発動) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
ティナ-Neo Vision- | 両 | 召喚 | ラムウ | 物理 | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
ファリス-Neo Vision- | 両 | 召喚 | ラムウ | 物理 | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 ライトニング |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
▼水属性 | |||||||
リュース -破滅の幻獣- | ― | 召喚 | リヴァイアサン | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ウンディーネの祝福 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ロンゾの戦士キマリ | ― | SP | なりたい者になれるのは+2 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
愛深き父サッズ | 前 | SP | この腕貸すぜ! | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ファリス-Neo Vision- | 両 | 召喚 | リヴァイアサン (幻獣解放+3) |
物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ニコル -再臨の帝王- | ― | 召喚 | リヴァイアサン(水神の加護を受けし者+2) | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
神凪の巫女ルナフレーナ | 後 | LB | 水神の御力 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
闇龍剣ビュフォン | ― | 召喚 | 黒龍 | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
龍神リュース | ― | 召喚 | 黒龍 | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | SP | 運命なんて気にしない | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | ― | (戦闘開始時に自動発動) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
ファリス-Neo Vision- | 両 | 召喚 | リヴァイアサン | 物理 | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
セルフィ | ― | 召喚 | セイレーン | 物理 | 魔法 | 20% | 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 ケアラ |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 アクアボール |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
▼風属性 | |||||||
フリージア2021夏 | ― | SP | エアロフィールド【EX】 | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ジンの祝福 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ファリス-Neo Vision- | 前 | LB | サンダーストーム | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ミド | 後 | LB | 疾風の天刑 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
朱を纏いし0組デュース | ― | 通常 | 自然のファンタジア | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
アバンの使徒レオナ | ― | 通常 | 勝利への誓い | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
遠い約束エメラダ | ― | 通常 | ダークワールド(※) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
最速を目指す男セッツァー | ― | 通常 | 落ちるときは落ちるもんだ… | 物理 | 魔法 | 25% | 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 イーグルアイ |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 トッター |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 ウーハー |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
▼土属性 | |||||||
エレン | ― | 通常 | 地相:白虎 | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
幻獣と通じ合う少女リディア | ― | 通常 | 巨人の助力 | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
ロカ | ― | SP | ストンフィールド【EX】 | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
ロカ -魔将の系譜- | ― | 通常 | アースクリスタル・フィールド | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ファリス-Neo Vision- | 両 | 召喚 | ゴーレム (幻獣解放+3) |
物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
神凪の巫女ルナフレーナ | 両 | 召喚 | タイタン(幻獣解放+2) | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ディベル | 後 | LB | グラシャラボラス召喚 (リノラに託した未来+2) |
物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
トゥーリエン | ― | SP | ヨルデンスヒム(※) | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
遠い約束エメラダ | ― | 通常 | ダークワールド(※) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
最速を目指す男セッツァー | ― | 通常 | 落ちるときは落ちるもんだ… | 物理 | 魔法 | 25% | 味方 |
ファリス-Neo Vision- | 両 | 召喚 | ゴーレム | 物理 | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
ディベル | 後 | LB | グラシャラボラス召喚 | 物理 | 25% | 敵・ 味方 |
|
セルフィ | ― | 召喚 | タイタン | 物理 | 魔法 | 20% | 味方 |
▼光属性 | |||||||
アルベルト | ― | 通常 | ライト | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
ネイリッカ -破滅の幻獣- | ― | 召喚 | リヴァイアサン | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
自由を望みし王女アーシェ | ― | 通常 | 天雷光華の陣 | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
決意のダガー | 両 | 召喚 | アレキサンダー | 物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ウィル・オ・ウィスプの祝福 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
ロンゾの戦士キマリ | ― | SP | なりたい者になれるのは+2 | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
緋き騎士レイン | 両 | SP | ドライブエレメント | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
神凪の巫女ルナフレーナ | 両 | 召喚 | カーバンクル(幻獣解放+2) | 物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
フィーナ -再臨の帝王- | ― | 召喚 | バハムート (バハムートとの盟約【再臨の帝王】+2) |
物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
朱を纏いし0組デュース | ― | 通常 | 自然のファンタジア | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
セラフィナ | ― | 通常 | ウィル・オ・ウィスプの援護 | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
選ばれし王の軍師イグニス | 後 | SP | タクティカルバックアップ | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
アバンの使徒レオナ | ― | 通常 | 勝利への誓い | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
遠い約束エメラダ | ― | 通常 | ダークワールド(※) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
フィーナ -再臨の帝王- | ― | 召喚 | バハムート | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
セルジュ | ― | 通常 | ダッシュ斬り | 物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
セルジュ | ― | 通常 | シャイニング | 物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
セルジュ | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 Mイレイザー |
物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
竜姫フィーナ | 後 | 召喚 | バハムート | 魔法 | 25% | 敵・ 味方 |
|
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 マナコール |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | 通常 【装】 |
【エレメント】 オールクリア |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 フォトン |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
▼闇属性 | |||||||
妖艶な黒魔道士ルールー | ― | 通常 | 闇に飲み込んであげる | 物理 | 魔法 | 70% | 味方 |
大召喚士の娘ユウナ | 両 | 召喚 | アニマ (幻獣解放+2) |
物理 | 魔法 | 50% | 味方 |
魔人フィーナ -武神参詣- | ― | 召喚 | 阿修羅 (幻獣解放+2) |
物理 | 魔法 | 40% | 味方 |
黒狼牙ソル | ― | 召喚 | フェンリル | 物理 | 魔法 | 35% | 味方 |
遠い約束エメラダ | ― | 通常 | ダークワールド(※) | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
大召喚士の娘ユウナ | 両 | 召喚 | アニマ | 物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
シーモア | ― | 召喚 | アニマ | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
魔人フィーナ -武神参詣- | ― | 召喚 | 阿修羅 | 物理 | 魔法 | 30% | 味方 |
ヤマネコ | ― | 通常 | グライドフック | 物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
ヤマネコ | ― | 通常 | キャッツレイド | 物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
ヤマネコ | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 フリクション(※) |
物理 | 魔法 | 30% | 敵・ 味方 |
フェンリルナイト リース | ― | 召喚 | フェンリル(※) | 物理 | 25% | 敵・ 味方 |
|
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 ジーニアス |
物理 | 魔法 | 20% | 敵・ 味方 |
※遠い約束エメラダの『ダークワールド』:事前に『ハイパーモード』を使っておく必要がある
※トゥーリエンの『ヨルデンスヒム』:ヴィーザル+1の装備時のみ使用可能
※大召喚士の娘ユウナのアニマ召喚:『幻獣解放』のアビリティ覚醒に応じて変化。+0では敵・味方30%、+1~2では味方50%
※ヤマネコの【エレメント】フリクション:カウンターで使用可能になったものを指す
※フェンリルナイト リース:エリアを展開できるのは、ウールフヘジン(聖剣伝説3)装備時のみ
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 効果量 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
▼火属性 | |||||
聖母の再来エリィ | 後 | LB | エアッド・バースト (VIER170+2) |
50% | 敵 |
小さな大魔法使いポポイ | ― | 通常 | サラマンダーの領域 | 40% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SP | クラックエリア | 40% | 敵 |
気高き種の末裔レッドXIII | ― | SP | 報いを受けろ | 40% | 敵 |
バル城の王ガラフ | 前 | SP | 暁の陣 | 40% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SLB | いけいけヘカトン! | 40% | 敵 |
伝説の勇者アバン | ― | SP | 極大化トラマナ | 40% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | 通常 | かえんほうしゃ【III】 | 35% | 敵 |
ポロン | 後 | 通常 | 閃熱大炎メゾラゴン | 35% | 敵 |
タイヴァス&イシェ | ― | LB | これで全てを終わらせる! | 35% | 敵 |
信念の召喚士ユウナ | ― | 召喚 | イフリート | 30% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 (ジンの呪いを免れた兵士+2) |
30% | 敵 |
キンブリー | ― | SP | さあ宣戦布告ですよ | 30% | 敵 |
ギュスターヴ13世 | ― | SP | 包囲陣 | 30% | 敵 |
選ばれし親友プロンプト | 後 | SP | メカニカルトラップ | 30% | 敵 |
SeeDの青魔道士キスティス | ― | 召喚 | イフリート | 25% | 敵 |
幼き召喚士エーコ | 両 | 召喚 | フェニックス | 25% | 敵 |
真実への旅立ちクラウド | ― | SP | 運命なんて気にしない | 20% | 敵 |
真実への旅立ちクラウド | ― | ― | (戦闘開始時に自動発動) | 20% | 敵 |
▼氷属性 | |||||
小さな大魔法使いポポイ | ― | 通常 | ウンディーネの領域 | 40% | 敵 |
召喚士リディア | 後 | LB | きりのブレス (幻界の守護+2) |
40% | 敵 |
メッツェ | ― | SP | 覚悟するのはお前たちさ | 40% | 敵 |
伝説の勇者アバン | ― | SP | 極大化トラマナ | 40% | 敵 |
タイヴァス&イシェ | ― | LB | これで全てを終わらせる! | 35% | 敵 |
ポロン | 後 | 通常 | 氷刃嵐舞マヒアロス | 35% | 敵 |
朱眼の賢者ソル | 後 | 通常 | スペリオルドメイン | 30% | 敵 |
信念の召喚士ユウナ | ― | 召喚 | シヴァ | 30% | 敵 |
反乱軍の義士ガイ | ― | SP | 大自然の加勢 | 30% | 敵 |
キンブリー | ― | SP | さあ宣戦布告ですよ | 30% | 敵 |
選ばれし親友プロンプト | 後 | SP | メカニカルトラップ | 30% | 敵 |
ナルシェのモーグリ モグ | ― | SP | 雪だるまロンド | 25% | 敵 |
▼雷属性 | |||||
サクラ -魔将の系譜- | 両 | 召喚 | ラムウ | 50% | 敵 |
幼雷サクラ | 両 | 召喚 | ラムウ(幻獣解放+3) | 50% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SP | クラックエリア | 40% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SLB | いけいけヘカトン! | 40% | 敵 |
メッツェ | ― | SP | 覚悟するのはお前たちさ | 40% | 敵 |
伝説の勇者アバン | ― | SP | 極大化トラマナ | 40% | 敵 |
信義の騎士アグリアス | ― | SP | 必ず討ち果たしてみせる | 30% | 敵 |
ストームシーカー エスター | ― | SP | ブリッツドメイン | 30% | 敵 |
健気な幼馴染パンネロ | ― | SP | 幻惑のステージ | 30% | 敵 |
勇者アステア | ― | SP | 聖なる結界 | 30% | 敵 |
忍者エッジ | ― | SP | サンダリストリクト【EX】 | 25% | 敵 |
幼雷サクラ | 両 | 召喚 | ラムウ(幻獣解放+0) | 25% | 敵・味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | SP | 運命なんて気にしない | 20% | 敵 |
真実への旅立ちクラウド | ― | ― | (戦闘開始時に自動発動) | 20% | 敵 |
▼水属性 | |||||
幻術師 | 後 | 通常 | サモンフィールド・水 | 50% | 敵 |
海王ニコル | 両 | 召喚 | リヴァイアサン (幻獣解放+3) |
50% | 敵 |
小さな大魔法使いポポイ | ― | 通常 | ウンディーネの領域 | 40% | 敵 |
熱きブリッツ魂ワッカ | ― | LB | ステータスリール | 40% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SP | クラックエリア | 40% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SLB | いけいけヘカトン! | 40% | 敵 |
メッツェ | ― | SP | ヘトヤ・ヴァトゥン | 40% | 敵 |
メッツェ | ― | SP | 覚悟するのはお前たちさ | 40% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | 通常 | うずしお【III】 | 35% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 (ジンの呪いを免れた兵士+2) |
30% | 敵 |
カオス=ビスマルク | ― | SP | ハドペラジックゾーン | 30% | 敵 |
SeeDの青魔道士キスティス | ― | 召喚 | リヴァイアサン | 25% | 敵 |
海王ニコル | 両 | 召喚 | リヴァイアサン (幻獣解放+0) |
25% | 敵・味方 |
真実への旅立ちクラウド | ― | SP | 運命なんて気にしない | 20% | 敵 |
真実への旅立ちクラウド | ― | ― | (戦闘開始時に自動発動) | 20% | 敵 |
▼風属性 | |||||
幻術師 | 前 | 通常 | サモンフィールド・風 | 50% | 敵 |
聖母の再来エリィ | 後 | LB | エアッド・バースト (VIER170+2) |
50% | 敵 |
聖母の再来エリィ | 後 | LB | エアッド・バースト | 50% | 敵 |
幼き召喚士エーコ | 後 | LB | 千年の風化 | 50% | 敵 |
バル城の王ガラフ | 前 | SP | 暁の陣 | 40% | 敵 |
伝説の勇者アバン | ― | SP | 極大化トラマナ | 40% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | 通常 | かまいたち【III】 | 35% | 敵 |
反乱軍の義士ガイ | ― | SP | 大自然の加勢 | 30% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 (ジンの呪いを免れた兵士+2) |
30% | 敵 |
SeeDの青魔道士キスティス | ― | 召喚 | テトラシルフィード | 25% | 敵 |
幼き召喚士エーコ | 両 | 召喚 | フェンリル | 25% | 敵 |
ナルシェのモーグリ モグ | ― | SP | 風のラプソディ | 25% | 敵 |
▼土属性 | |||||
聖母の再来エリィ | 後 | LB | エアッド・バースト (VIER170+2) |
50% | 敵 |
運命と戦う少年ホープ | ― | SLB | 道を切り開くんだ! | 50% | 敵 |
運命と戦う少年ホープ | ― | LB | 聖なる審判【XIII】 | 50% | 敵 |
小さな大魔法使いポポイ | ― | 通常 | ノームの領域 | 40% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SP | クラックエリア | 40% | 敵 |
バル城の王ガラフ | 前 | SP | 暁の陣 | 40% | 敵 |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SLB | いけいけヘカトン! | 40% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | 通常 | じしん【III】 | 35% | 敵 |
リダル | ― | SP | 俺が突破口を開く | 35% | 敵 |
赤魔道師イングズ | 後 | LB | 大自然の脅威 (ジンの呪いを免れた兵士+2) |
30% | 敵 |
ロカ | ― | 召喚 | ゴーレム (まるボンのご主人様+2) |
30% | 敵 |
信義の騎士アグリアス | ― | SP | 必ず討ち果たしてみせる | 30% | 敵 |
キンブリー | ― | SP | さあ宣戦布告ですよ | 30% | 敵 |
ギュスターヴ13世 | ― | SP | 包囲陣 | 30% | 敵 |
ジークハルト | 後 | LB | ローズウォール | 25% | 敵 |
▼光属性 | |||||
聖母の再来エリィ | 後 | LB | エアッド・バースト (VIER170+2) |
50% | 敵 |
熱きブリッツ魂ワッカ | ― | LB | ステータスリール | 40% | 敵 |
気高き種の末裔レッドXIII | ― | SP | 報いを受けろ | 40% | 敵 |
伝説の勇者アバン | ― | SP | 極大化トラマナ | 40% | 敵 |
SeeDの青魔道士キスティス | ― | LB | 聖なる審判【VIII】 | 35% | 敵 |
信念の召喚士ユウナ | ― | 召喚 | バハムート | 30% | 敵 |
選ばれし親友プロンプト | 後 | SP | メカニカルトラップ | 30% | 敵 |
ストームシーカー エスター | ― | SP | ブリッツドメイン | 30% | 敵 |
健気な幼馴染パンネロ | ― | SP | 幻惑のステージ | 30% | 敵 |
勇者アステア | ― | SP | 聖なる結界 | 30% | 敵 |
ニックス | 後 | LB | 第一魔法障壁 | 25% | 敵 |
幼き召喚士エーコ | 両 | 召喚 | カーバンクル | 25% | 敵 |
▼闇属性 | |||||
聖母の再来エリィ | 後 | LB | エアッド・バースト (VIER170+2) |
50% | 敵 |
熱きブリッツ魂ワッカ | ― | LB | ステータスリール | 40% | 敵 |
呪鬼ネイリッカ | ― | 通常 | 呪鬼の領域(※) | 40% | 敵・味方 |
皇帝ヴラド | 後 | LB | 孤高の力の神髄、しかと見よ | 35% | 敵 |
朱眼の賢者ソル | 後 | 通常 | スペリオルドメイン | 30% | 敵 |
信念の召喚士ユウナ | ― | 召喚 | アニマ | 30% | 敵 |
リノア&アンジェロ | 両 | 召喚 | ディアボロス(※) | 30% | 敵 |
呪鬼ネイリッカ | ― | 召喚 | アニマ | 30% | 敵・味方 |
カオス=ビスマルク | ― | SP | ハドペラジックゾーン | 30% | 敵 |
※呪鬼ネイリッカの『呪鬼の領域』:事前に『解き放たれる呪縛』を使っておく必要がある
※リノア&アンジェロのディアボロス召喚:エリアを展開できるのは、トラストアビリティがONのときのみ
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 効果量 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
▼火属性 | |||||
大召喚士の娘 ユウナ | 両 | 召喚 | イフリート (幻獣解放+2) |
100% | 味方 |
玉獣レフティア | ― | 召喚 | カーバンクル | 50% | 味方 |
大召喚士ブラスカ | ― | 召喚 | イフリート | 50% | 味方 |
召喚士レナ | 前 | LB | フェニックスダイブ (タイクーン王女の魔力+2) |
50% | 味方 |
召喚士レナ | 前 | LB | フェニックスダイブ (タイクーン王女の魔力+0) |
50% | 敵・味方 |
大召喚士の娘 ユウナ | 両 | 召喚 | イフリート (幻獣解放+0) |
50% | 敵・味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 フリーズ |
50% | 敵・味方 |
幻獣と通じ合う少女リディア | ― | 召喚 | イフリート | 40% | 味方 |
最速を目指す男セッツァー | ― | 通常 | スロット:地獄の火炎 | 30% | 味方 |
▼氷属性 | |||||
大召喚士の娘 ユウナ | 両 | 召喚 | シヴァ (幻獣解放+2) |
100% | 味方 |
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ウンディーネの祝福 | 50% | 味方 |
大召喚士ブラスカ | ― | 召喚 | シヴァ | 50% | 味方 |
玉獣レフティア | ― | 召喚 | カーバンクル | 50% | 味方 |
大召喚士の娘 ユウナ | 両 | 召喚 | シヴァ (幻獣解放+0) |
50% | 敵・味方 |
キッド | ― | SP | スティール | 50% | 敵・味方 |
キッド | ― | SP | レッドニードル | 50% | 敵・味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 メルトストーン |
50% | 敵・味方 |
▼雷属性 | |||||
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ジンの祝福 | 50% | 味方 |
ファリス-Neo Vision- | ― | 召喚 | ラムウ (幻獣解放+3) |
50% | 味方 |
玉獣レフティア | ― | 召喚 | カーバンクル | 50% | 味方 |
大召喚士ブラスカ | ― | LB | トールハンマー | 50% | 味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 ケアラ |
50% | 敵・味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 アクアボール |
50% | 敵・味方 |
▼水属性 | |||||
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ウンディーネの祝福 | 50% | 味方 |
ファリス-Neo Vision- | ― | 召喚 | リヴァイアサン (幻獣解放+3) |
50% | 味方 |
ルナフレーナ | ― | 召喚 | リヴァイアサン | 50% | 敵・味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 ライトニング |
50% | 敵・味方 |
幻獣と通じ合う少女リディア | ― | 召喚 | リヴァイアサン | 40% | 味方 |
▼風属性 | |||||
強き可憐な心プリム | ― | 通常 | ジンの祝福 | 50% | 味方 |
召喚士レナ | 前 | 召喚 | テトラシルフィード | 50% | 敵・味方 |
▼土属性 | |||||
ファリス-Neo Vision- | ― | 召喚 | ゴーレム (幻獣解放+3) |
50% | 味方 |
召喚士レナ | 前 | 召喚 | ゴーレム | 50% | 敵・味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 イーグルアイ |
50% | 敵・味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
【エレメント】 トッター |
50% | 敵・味方 |
(クロノ・クロスユニット) | ― | SP 【装】 |
