※BS前後……その行動をブレイブシフト前後のどちらで使えるか。ブレイブシフトがないユニットの場合は「―」と記載
※分類……その行動の種類。表記の意味は以下のとおり
・通常……普通のアビリティ ・SP……SPアビリティ
・LB……リミットバースト ・SLB……スーパーリミットバースト
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
タンタラスの盗賊ジタン | 前 | LB | ツイスターレイド | 45% |
タンタラスの盗賊ジタン | 後 | LB | ストラサークル5 | 45% |
神速の盗賊ジタン | 前 | LB | ソリューション9 | 45% |
ライオン | ― | SLB | とっておきよ | 40% |
ヴィネラ | 両 | SP | あたしから離れないで! | 30% |
ライオン | ― | LB | ウォークザープランク | 30% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ (祖国解放の烈士+2) |
30% |
ダークナイト パイン | 後 | 通常 | 恐怖! | 25% |
ニンジャマスター ホークアイ | 前 | LB | 影潜り | 25% |
ニンジャマスター ホークアイ | 後 | LB | 分身斬 | 25% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ | 10% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
新米ガード ティーダ | 前 | LB | 速攻で終わりだ! | 40% |
緋炎を纏いしレイン | 後 | LB | スカーレット・エクスプロード | 40% |
黒焔の双剣レーゲン | 後 | LB | 天ヲ裂ク緋蒼ノ剣 | 40% |
美しき稲妻ライトニング | 両 | SP | 私はファルシの道具じゃない | 40% |
ジェネシス | ― | SLB | アポカリプス・ジェネシス | 40% |
スネフリンガ | ― | SLB | リベルタス・ヴェーイ | 40% |
シャイロ | ― | SLB | 一刀 | 40% |
龍神リュース | ― | SLB | イクシード・デルージュ | 40% |
龍神リュース | ― | LB | イクシード・トレント | 35% |
ジェネシス | ― | LB | ホーミングファイア | 35% |
スターライトエレナ | 前 | LB | プリズマティック・パニシュメント | 35% |
オニオンナイト-Neo Vision- | 前 | LB | 超・チョップドオニオン (そうび オニオンヘルム+2) |
35% |
世界を巡る旅人バッツ | 前 | LB | 魔法剣二刀流みだれうち | 35% |
美しき稲妻ライトニング | 後 | LB | 運命すら断ち斬る! | 35% |
シャイロ | ― | LB | パイルドライバー | 35% |
リオニス王モント | ― | SP | 若獅子の爪+2 | 35% |
キラ | ― | SLB | 剣王雷刃呀 | 35% |
キラ | ― | LB | 剣王震空呀 | 30% |
スネフリンガ | ― | LB | リベルタス | 30% |
伝説の勇者アバン | ― | LB | アバンストラッシュ | 30% |
伝説の勇者アバン | ― | SLB | 真・アバンストラッシュ | 30% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ (祖国解放の烈士+2) |
30% |
マリリス | ― | SP | 燃え盛る火の力は私の物じゃ!+2 | 30% |
ダークナイト パイン | 後 | 通常 | 恐怖! | 25% |
蒼穹の剣ノクティス | 前 | LB | 真・ファントムソード | 25% |
蒼穹の剣ノクティス | 後 | LB | シフトブレイク・ラッシュ | 25% |
真紅の剣アーデン | 前 | LB | ファントム・ディストラクション | 25% |
真紅の剣アーデン | 後 | LB | シフトブレイク・ペイン | 25% |
リュース | 前 | LB | イクシードソニック | 25% |
暗黒魔道士エクスデス | ― | SLB | 行け!世界を破滅させよ! | 25% |
ギルガメッシュ | ― | SLB | 真・弌閃 | 25% |
マリリス | ― | SP | 燃え盛る火の力は私の物じゃ! | 20% |
リオニス王モント | ― | SP | 若獅子の爪 | 20% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ | 10% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
英雄になった青年ザックス | ― | LB | 連続斬 | 40% |
英雄になった青年ザックス | ― | SLB | いらっしゃいませー! | 40% |
クラウド・ストライフ | 前 | LB | 凶斬り | 40% |
魔女の騎士スコール | 前 | LB | エンドオブハート | 40% |
黒焔の双剣レーゲン | 前 | LB | 暁闇の双旋剣 | 40% |
クラウド(FFVII REMAKE) | 前 | LB | クライムハザード(EX覚醒+2以上) (究極奥義の書+2) |
40% |
ディオセス | 後 | LB | 黒剣・劫苦界 | 40% |
闘神タイヴァス | 後 | LB | リッシルダ・ラッセリ | 40% |
タイヴァス&イシェ | ― | 通常 | 英雄の闘志 | 35% |
赤い翼のセシル | 前 | LB | 今までの過ちを償う為にも! | 35% |
クラウド(FFVII REMAKE) | 前 | LB | クライムハザード(EX覚醒+2以上) | 35% |
タイヴァス | ― | SLB | エルドゥールフルバースト | 35% |
闘神タイヴァス | 後 | 通常 | マディーンスヴェード | 30% |
闘神タイヴァス | 後 | 通常 | マディーンコリシオン | 30% |
闘神タイヴァス | 後 | 通常 | リス・ストルム | 30% |
ナイツ オブ グランシェルト | 前 | LB | インフィニティノヴァ (二人の戦士の魂+2) |
30% |
ナイツ オブ グランシェルト | 後 | LB | 明鏡・無限 | 30% |
天帝の密使シタン | 後 | LB | 斬裂 | 30% |
ダークナイト パイン | 後 | 通常 | 恐怖! | 25% |
タイヴァス | ― | LB | エルドゥールダンセ | 25% |
ナイツ オブ グランシェルト | 前 | LB | インフィニティノヴァ | 20% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
ラスウェル -魔将の系譜- | 前 | LB | 明鏡-魔導コンビネーション- | 35% |
タイヴァス&イシェ | ― | 通常 | 俊英の戦気 | 30% |
伝説の英雄セフィロス | 前 | LB | 真・八刀一閃(絶望の記憶+2) | 30% |
伝説の英雄セフィロス | 後 | LB | 痛みを刻もうか(漆黒の片翼+2) | 30% |
天帝の密使シタン | 前 | LB | 刀気連殺 | 30% |
氷魔ラスウェル | 後 | LB | 凍閃花・絶氷 | 30% |
サムライ カイエン | ― | SP | もう過去をふり返りはしない+2 | 30% |
カトル | ― | SLB | 貴様らの因果にも応報が下る | 30% |
ダークナイト パイン | 後 | 通常 | 恐怖! | 25% |
伝説の英雄セフィロス | 前 | LB | 真・八刀一閃 | 25% |
伝説の英雄セフィロス | 後 | LB | 痛みを刻もうか | 25% |
覇王アクスター | ― | SLB | 三界覇刃 | 25% |
伝説のガード アーロン | ― | SLB | 真・陣風 | 25% |
氷刃のヴェリアス | ― | SLB | 凍獄天鎚撃 | 25% |
カトル | ― | LB | これ以上、好きにさせん! | 20% |
アサシン シャドウ | 前 | 通常 | 影潜 | 15% |
アクスター&クレオメ | 後 | LB | アストラルメロディ | 15% |
サムライ カイエン | ― | SP | もう過去をふり返りはしない+0 | 10% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
玉獣レフティア | ― | LB | ヤーデフェッセルン | 40% |
玉獣レフティア | ― | SLB | ルービンフェッセルン | 40% |
幻術師 | 前 | LB | サイクロン【III】 | 30% |
幻術師 | 後 | LB | タイダルウェーブ【III】 | 30% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ (祖国解放の烈士+2) |
30% |
大召喚士の娘 ユウナ (EX覚醒+3) |
両 | SP | 杖の知識 | 30% |
シェラタン | ― | SLB | 百刃の魔境 | 30% |
歌姫ユウナ | 後 | 通常 | ドリームポーリン | 25% |
幼き召喚士エーコ | 後 | LB | 千年の風化 | 25% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
虚魔ロカ | 後 | LB | イベントホライゾン | 40% |
過激な淑女シャントット | ― | SLB | 脆い!脆いですわ!! | 40% |
セトラの末裔エアリス (EX覚醒+3) |
両 | SP | 救星の願い | 35% |
リルム | ― | SP | 似顔絵かいてあげようか? | 35% |
星の破壊者クジャ | 両 | SP | キミたちを道連れにしてあげよう | 35% |
ポロン | 後 | LB | 閃吼爆裂イオラゴン | 35% |
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
35% |
聖母の再来エリィ | 前 | LB | ツインウェポン | 35% |
パラメキア皇帝 | ― | SLB | だが、つぎはどうだ? | 35% |
黒魔道師アルクゥ | 後 | 通常 | ウィークスペル | 30% |
過激な淑女シャントット | ― | LB | オーホホホホ! | 30% |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | LB | ガイアサルヴォー | 30% |
使命に抗う少女ヴァニラ | ― | SLB | いけいけヘカトン! | 30% |
幻術師 | 前 | LB | サイクロン【III】 | 30% |
幻術師 | 後 | LB | タイダルウェーブ【III】 | 30% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ (祖国解放の烈士+2) |
30% |
シェラタン | ― | SLB | 百刃の魔境 | 30% |
パラメキア皇帝 | ― | LB | むしけらなど! | 25% |
歌姫ユウナ | 後 | 通常 | ドリームポーリン | 25% |
現代の魔女イデア | ― | SLB | 暴虐なる猛撃 | 25% |
皇帝ヴラド | 後 | 通常 | 魔杖拒絶の法 | 20% |
現代の魔女イデア | ― | LB | 冷徹なる一撃 | 20% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
フリオニール-Neo Vision- | 後 | LB | 星割りの矢 | 30% |
サクラ -魔将の系譜- | 後 | LB | 雷霆轟射 | 30% |
フィーナ -再臨の帝王- | ― | SLB | 光翼の祝福 | 30% |
フィーナ2022夏 | ― | SLB | ハートウェイブシュート | 30% |
フィーナ -魔将の系譜- | ― | SLB | カタルシス・エナジーボウ | 30% |
朱を纏いし0組トレイ | ― | SLB | グランド・トライン | 30% |
反乱軍の弓使いマリア | ― | SLB | 真・ペネトレイトシュート | 30% |
バーサーカー リュック | 後 | 通常 | ショックストーム | 25% |
フィーナ2022夏 | ― | LB | ハートフォーカスアロー | 25% |
フィーナ -魔将の系譜- | ― | LB | パニッシュメント・エナジーボウ | 25% |
朱を纏いし0組トレイ | ― | LB | バーストエリア | 25% |
反乱軍の弓使いマリア | ― | LB | ペネトレイトシュート | 25% |
フィーナ -再臨の帝王- | ― | LB | 魂の祈りの矢 | 20% |
ロック-Neo Vision- | 両 | 通常 | レビテト【VI】 | 10% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
白魔道士クルル | 後 | LB | グラウンドブレイカー | 35% |
ヴァンヘルマー | ― | LB | 優しさは強さではない | 35% |
ヴァンヘルマー | ― | SLB | 真の力の前に屈するがいい! | 35% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ (祖国解放の烈士+2) |
30% |
イグニシオ | 両 | SP | アックスアップ | 25% |
トゥーリエン | ― | LB | ヨルド・フィーラ | 25% |
トゥーリエン | ― | SLB | ヨルド・ハーティズ | 25% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ | 10% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
真珠姫 | 後 | LB | シャドーウォール (最強の珠魅+2) |
35% |
真珠姫 | 後 | LB | シャドーウォール | 25% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
麗妖イシェ | ― | LB | アーデル・イースタップ | 35% |
麗妖イシェ | ― | SLB | ヴァッケリ・イースタップ | 35% |
ブルメシアの竜騎士フライヤ | 前 | LB | 桜華狂咲 | 35% |
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
35% |
食の求道者クイナ | 後 | LB | たいらげてしまうアルよ! | 35% |
イシェ | ― | SLB | パシエラ・イースタップ | 35% |
セラフィナ | ― | SLB | セイントフレア | 35% |
陸戦騎ラーハルト | ― | SLB | 真・ハーケンディストール | 35% |
セラフィナ | ― | LB | セイントバースト | 30% |
陸戦騎ラーハルト | ― | LB | ハーケンディストール | 30% |
革命の旗手グラセラ | ― | SLB | 真・ヴァルキリーバースト | 35% |
リチャード&ひりゅう | 後 | 通常 | ディストジャンプ | 30% |
国を選びし兄エドガー | 後 | 通常 | フィガロジャンプ | 30% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ (祖国解放の烈士+2) |
30% |
ミド | 両 | SP | この力、槍に託して! | 30% |
竜騎士カイン | 両 | SP | フッ、まかせておけ | 30% |
最速の空賊バルフレア | 後 | SP | ミストチャージ・火 | 30% |
ダークレイン | ― | SLB | タイラントフォース | 30% |
イシェ | ― | LB | リーサンデ・イースタップ | 25% |
革命の旗手グラセラ | ― | LB | ヴァルキリーバースト | 25% |
フィガロの王エドガー | 後 | LB | 真・ロイヤルショック | 25% |
フィガロの王エドガー | 前 | SP | ウィークメーカー・槍 | 20% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ | 10% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
朱を纏いし0組デュース | ― | 通常 | 光のマーチ | 35% |
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
35% |
コーネリアの王女セーラ | ― | 通常 | 聖なる歌 | 30% |
歌姫ユウナ | 後 | 通常 | ドリームポーリン | 25% |
アクスター&クレオメ | 後 | SP | 黒の弾奏新編【師と弟子】(※3) | 15% |
※アクスター&クレオメの『黒の弾奏新編【師と弟子】』:耐性が下がるのは1ターン後
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
35% |
SeeDの青魔道士キスティス | ― | LB | 聖なる審判【VIII】 | 30% |
魔人フィーナ -武神参詣- | ― | SLB | 修羅顕現陣・弐式 | 30% |
現代の魔女イデア | ― | SLB | 暴虐なる猛撃 | 25% |
現代の魔女イデア | ― | LB | 冷徹なる一撃 | 20% |
魔人フィーナ -武神参詣- | ― | LB | 修羅顕現陣・壱式 | 20% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
マテリアハンター ユフィ | 前 | LB | 血祭 | 45% |
新米ガード ティーダ | 後 | LB | ハデなの一発!ぶちかますっ! | 45% |
朱を纏いし0組エース | ― | SLB | 朱雀の旗が立つとき | 45% |
朱を纏いし0組エース | ― | LB | シューティングカード | 35% |
コラール | 前 | LB | ハーシュパニッシュ (王女の執事+2) |
35% |
リノア&アンジェロ | 前 | LB | 真・ウィッシュスター (愛犬との絆+2) |
35% |
運命と戦う少年ホープ | ― | SLB | 道を切り開くんだ! | 35% |
運命と戦う少年ホープ | ― | LB | 聖なる審判【XIII】 | 30% |
ロック-Neo Vision- | 両 | 通常 | レビテト【VI】 | 25% |
バーサーカー リュック | 後 | 通常 | ショックストーム | 25% |
現代の魔女イデア | ― | SLB | 暴虐なる猛撃 | 25% |
レフティア -武神参詣- | ― | SLB | からくり手毬縦横無尽 | 25% |
現代の魔女イデア | ― | LB | 冷徹なる一撃 | 20% |
レフティア -武神参詣- | ― | LB | 霊峰屹立の一撃 | 20% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
精密射撃の名手アーヴァイン | ― | 通常 | ウィークショット | 40% |
ラスウェル -魔将の系譜- | 後 | LB | 魔砲・碧氷無窮 | 40% |
美しき稲妻ライトニング | 両 | SP | 私はファルシの道具じゃない | 40% |
美しき稲妻ライトニング | 後 | LB | 運命すら断ち斬る! | 35% |
ライトニング | 後 | SP | ガンターゲット | 35% |
ジェーダン | ― | SP | 覇王の銃弾 | 35% |
ラグナ | ― | SLB | デスペラード改 | 35% |
ルンド マリンタイプ | ― | SLB | トルピードカーニバルDX | 35% |
愛深き父サッズ | ― | SLB | ムスペルフレイム | 35% |
ロカ -魔将の系譜- | ― | SLB | メガ・アースブラスター | 35% |
ロカ -魔将の系譜- | ― | LB | アースブラスター | 30% |
最速の空賊バルフレア | 前 | SP | ミストチャージ・水 | 30% |
カトル | ― | SLB | 貴様らの因果にも応報が下る | 30% |
ジェーダン | ― | SLB | 真・回転式魔弾砲 | 30% |
バーサーカー リュック | 後 | 通常 | ショックストーム | 25% |
ルンド マリンタイプ | ― | LB | トルピードカーニバル | 25% |
ラグナ | ― | LB | デスペラード | 25% |
ジェーダン | ― | LB | 回転式魔弾砲 | 25% |
カトル | ― | LB | これ以上、好きにさせん! | 20% |
ロック-Neo Vision- | 両 | 通常 | レビテト【VI】 | 10% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
覇王の末裔アーシェ | 前 | LB | 真・北斗骨砕斬 | 35% |
ポネ -武神参詣- | ― | SLB | もーいっちょう!! | 25% |
ポネ -武神参詣- | ― | LB | 謹賀新年踊り描き! | 20% |
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 耐性の 低下量 |
---|---|---|---|---|
自由を選びし弟マッシュ | ― | LB | 真・ダンカンコンビネーション | 40% |
自由を選びし弟マッシュ | ― | SLB | 真・タイガーブレイク | 40% |
呪鬼ネイリッカ | ― | LB | カオティック・ビート | 40% |
呪鬼ネイリッカ | ― | SLB | ペインフル・ビート | 40% |
ヤオ | ― | SLB | 啾星殲光弾 | 40% |
魂の継承者ヒム | ― | SLB | 真・オーラバッシュ | 40% |
ヤオ | ― | LB | 捷星魔光弾 | 35% |
魂の継承者ヒム | ― | LB | オーラバッシュ | 35% |
セルフィ | ― | SLB | トラビアの清光 | 30% |
アバランチ ティファ | 前 | LB | ドルフィンブロウ (みんなを守るための力+2) |
30% |
アバランチ ティファ | 後 | LB | ザンガンコンビネーション (神羅と戦うための力+2) |
30% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ (祖国解放の烈士+2) |
30% |
マダム・エーデル-Neo Vision- | 後 | LB | 煌技・滅砕瞬撃 | 30% |
超魔生物ハドラー | ― | SP | ヘルズクロー | 25% |
ネイリッカ | 前 | LB | ギガンティックビート | 25% |
アバランチ ティファ | 前 | LB | ドルフィンブロウ | 25% |
アバランチ ティファ | 後 | LB | ザンガンコンビネーション | 25% |
ガウ | ― | SLB | あばれまくる | 20% |
フリオニール-Neo Vision- | 前 | LB | ロードオブアームズ | 10% |