※多数の抜けが予想されます
※BS前後……その行動をブレイブシフト前後のどちらで使えるか。NVでないユニットの場合は「―」と記載
※分類……その行動の種類。表記の意味は以下のとおり
・通常……普通のアビリティ ・SP……SPアビリティ
・LB……リミットバースト ・召喚……幻獣召喚
ユニット | BS 前後 |
分類 | 行動 | 何回ぶん の分身か |
---|---|---|---|---|
ヨシキリ | 前 | SP | 忍法:離合集散 | 5回 |
フォーレン | ― | 通常 | ソニックブラスト+3 | 3回 |
マズルカ | 前 | LB | ランスブラスト | 3回 |
食の求道者クイナ | 前 | LB | おいしいものつくるアルよ | 3回 |
イリュージョニストニコル | ― | LB | ハロウィンイリュージョン | 3回 |
歌姫ユウナ | 前 | SP | マタドールの歌(※) | 3回 |
ハーヴェ | ― | SLB | ひっさつ砂塵幻惑斬り | 3回 |
ハーヴェ/ハーヴェのブーツを装備 | ― | SP | 森の精の援護 | 3回 |
ライオン | ― | SP | 空蝉の術:弐 | 3回 |
ミヌール | ― | SP | ファントムアバター | 3回 |
イハナ | ― | ― | たたかう | 2回 |
神速の盗賊ジタン | 両 | 通常 | スピードアヴォイド | 2回 |
食の求道者クイナ | 両 | 通常 | バニシュ【IX】 | 2回 |
ラグナ | ― | 通常 | ワーニングショット | 2回 |
朱を纏いし0組エース | ― | 通常 | サポートデッキ改+1 | 2回 |
0組の秀才エース | ― | 通常 | サポートデッキ改+1 | 2回 |
シスネ | ― | 通常 | ぶんしん・改 | 2回 |
ケルガー | ― | 通常 | ぶんしん・改 | 2回 |
ラバナスタの少年ヴァン | ― | 通常 | ぶんしん・改 | 2回 |
忍者エッジ | ― | 通常 | ぶんしん・改 | 2回 |
ヴィネラ | ― | 通常 | ぶんしん・改 | 2回 |
オニオンナイト-Neo Vision- | 後 | 通常 | ぶんしん・改 | 2回 |
マテリアハンター ユフィ | 前 | 通常 | ぶんしん・改 | 2回 |
ルーファウス神羅 (FFVII REMAKE) |
前 | 通常 | スモークコイン+1 | 2回 |
アサシン シャドウ | 前 | 通常 | ビハインドシャドウ+1~2 | 2回 |
マズルカ | 前 | 通常 | エモーションスラッシュ | 2回 |
食の求道者クイナ | ― | 通常 | バニシュ【IX】 | 2回 |
イリュージョニストニコル | ― | 通常 | ドッペルゲンガーII | 2回 |
リノラ | ― | 通常 | ダブルコンダクター | 2回 |
キマリ | ― | 通常 | 見切り | 2回 |
バルト | ― | 通常 | ホワイトコロン | 2回 |
キッド | ― | 通常 | つべこべ言わずに、かかってきな! | 2回 |
バルバリシア | 後 | 通常 | ミラージュウィンド | 2回 |
魂の解放者ライトニング | 前 | LB | シーンドライブ | 2回 |
ハーヴェ | ― | LB | ひみつ調合煙幕斬り | 2回 |
深碧の黒魔道士レキサ | ― | LB | マジーア・テンペスタ | 2回 |
スワン | ― | LB | プリンセス・オブ・クルーレ | 2回 |
ディオセス | ― | SP | 黒の幻影 | 2回 |
シド | ― | SP | 天龍の風 | 2回 |
龍神リュース | ― | SP | 竜の剣舞 | 2回 |
アバランチ ジェシー | ― | SP | とっておきの発煙弾 | 2回 |
リノラ | ― | SP | スモークブロア | 2回 |
プルート隊ジタン | ― | SP | 盗賊の本領 | 2回 |
尻尾の少年ジタン | ― | SP | スピードエア | 2回 |
エルナト | ― | SP | TYPE001:バトルモード | 2回 |
トレサ | ― | 通常 | 緊急回避・ブースト(※) | 2回 |
(誰でも/『はりまんぼん』を装備) | ― | 通常 | はりまんぼん | 1回 |
(誰でも/ガルーダをセット) | ― | 通常 | ダズリングフェザー | 1回 |
アサシン シャドウ | ― | ― | たたかう | 1回 |
バルバリシア | 前 | 通常 | 幻影の風 | 1回 |
レッドXIII | 前 | 通常 | ルナティックハイ | 1回 |
ミヌール | ― | 通常 | ドッペルゲンガー | 1回 |
プルート隊ジタン | ― | 通常 | アヴォイドプラス | 1回 |
尻尾の少年ジタン | ― | 通常 | スピードアヴォイド | 1回 |
リュック(FFX-2) | ― | 通常 | ヴァジュラ | 1回 |
パロム&ポロム | ― | 通常 | ブリンクシェル | 1回 |
冒険者ロック | ― | 通常 | 霧風の歩み | 1回 |
ユフィ | ― | 通常 | 明鏡止水 | 1回 |
ジライヤ | ― | 通常 | 特製煙幕玉 | 1回 |
スウィートルルカ | ― | 通常 | トッピング・風+1~2 | 1回 |
アチェーレ | ― | 通常 | 避刃のスピッカート | 1回 |
スワン | ― | 通常 | トン トトン トトン トン | 1回 |
ネイシャ | ― | 通常 | アルカナV・教皇 | 1回 |
サラ | ― | 通常 | 避難の号令 | 1回 |
(誰でも/フェンリルをセット) | ― | 召喚 | フェンリル召喚 | 1回 |
ジークハルト&イグニシオ | ― | LB | ローゼンシュトゥルム | 1回 |
ティモルス | ― | LB | マッドクリエイション | 1回 |
自由を求めし少年ヴァン | ― | SP | ジェダイトパリィ(※) | 1回 |
プルート隊ジタン | ― | SP | 盗賊の機転 | 1回 |
アーシュラ | ― | SP | 僧兵式練丹術 | 1回 |
※マタドールの歌:使えるのは4ターンに1回だが、再使用可能になるまで、毎ターン3回ぶんの分身が付与される
※緊急回避・ブースト:使うには、事前に『ブースト・トレサ』を使っておく必要がある
※ジェダイトパリィ:使えるのは4ターンに1回だが、再使用可能になるまで、毎ターン1回ぶんの分身が付与される