押し寄せる強者ども攻略
難易度
53
消費体力
10
クエストをクリア | ラピス×40 |
---|---|
パーティ人数5人以下(同行者含む) | ラピス×20 |
「グレートデーモンLV99」を幻獣でフィニッシュ | ラピス×20 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×20 |
1戦目 メタルジャボテンLv99
↓
2戦目 バルーンLv99×3&ボムLv99×3
↓
3戦目 イオLv99&サーチャーLv99
↓
4戦目 シュトロームLv99&触手Lv99×3
↓
5戦目 グレートデーモンLv99
名前 | 種族 | 最大HP | 属性耐性 | 有効な 異常 |
デバフが効くか | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 強い | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | ||||
メタルジャボテンLv99 | 植物 | 1500 | ― | ― | 睡眠、麻痺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボムLv99、 バルーンLv99 |
悪魔 | 3万 | 氷 -50% |
火 50% |
毒、 暗闇、 麻痺、病気 |
○ | ○ | ○ | ○ |
イオLv99 | 機械 | 23万 | 雷 -50% |
風、土 100% |
暗闇、麻痺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーチャーLv99 | 機械 | 6万 | 雷 -50% |
― | 石化 以外 |
○ | ○ | ○ | ○ |
シュトロームLv99 | 水棲 | 9万 | 火、雷 -50% |
土 50% |
石化 以外 |
○ | ○ | ○ | ○ |
触手Lv99 | 水棲 | 4万5000 | 火、雷 -50% |
土 50% |
石化 以外 |
○ | ○ | ○ | ○ |
グレートデーモンLv99 | 悪魔 | 28万 | 光 -50% |
― | 暗闇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
デバフ役 | バフ役 | MP回復役 | 攻撃役 | 攻撃役 |
---|
ユニット | 必要なもの |
---|---|
デバフ役 |
|
バフ役 |
|
MP回復役 |
|
攻撃役 |
|
「デバフ役が敵全体の防御や精神を下げ、バフ役が味方全体の攻撃や魔力を上げる→2人の攻撃役がチェインしながら敵全体にダメージを与え、MP回復役が味方全体のMPを回復する」の繰り返しで、全バトルを1ターンで突破できる。召喚ゲージも自然にたまるので、チャレンジミッションも無理なく達成しやすい。実際の召喚は、最終戦でMP回復役が行なおう。
なお、使いたいアビリティを5回使えるだけのMPがあるなら、MP回復役は外して攻撃役を増やしてもいい。
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
仕事量を10倍にした! | ― | ― | ― | ― | 『針万本』を使い始めることの予告。これ自体は特に効果なし |
針万本 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | 固定ダメージ(10000。『ぼうぎょ』やダメージカットで軽減可能)/回避可能 |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
火炎 | 敵単体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
自爆(ボム) | 敵単体 | 無 | 魔法 | ― | 固定ダメージ(使用者の残りHPと同じ量)/自分も同じ量のダメージを受ける |
自爆(バルーン) | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | 固定ダメージ(使用者の残りHPと同じ量)/自分も同じ量のダメージを、相手の人数分受ける |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
押し潰す | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
プラズマ | 敵単体 | 雷 | 魔法 | 麻痺 | 麻痺状態の発生確率は低め |
波動砲 | 敵単体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
超波動砲 | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
エネルギー供給がなくなった | ― | ― | ― | ― | 『超波動砲』を使わなくなることの告知。これ自体は特に効果なし |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
修理 | 味方単体 | ― | ― | ― | HP回復(回復量は9300~9900ほど) |
フラッシュ | 敵全体 | ― | ― | 暗闇 | ダメージなし |
バサンダガ | 味方全体 | ― | ― | 雷耐性アップ | ― |
エネルギーチャージ | 味方単体 | ― | ― | 魔力アップ | ― |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
ブリザラ | 敵全体 | 氷 | 魔法 | ― | ― |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
スミ | 敵全体 | ― | ― | 暗闇 | ダメージなし |
活性化 | 味方全体 | ― | ― | ― | HP回復(回復量は8500~10000ほど) |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
ファイラ | 敵全体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
ブリザラ | 敵全体 | 氷 | 魔法 | ― | ― |
サンダラ | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
膨大な魔力が集中する! | ― | ― | ― | ― | 『ファイガ』『ブリザガ』『サンダガ』を使うことの予告。これ自体は特に効果なし |
ファイガ | 敵全体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
ブリザガ | 敵全体 | 氷 | 魔法 | ― | ― |
サンダガ | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
グラビガ | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | 割合ダメージ(残りHPの75%。『ぼうぎょ』やダメージカットで軽減可能) |
闇の波動 | 自分 | ― | ― | ― | ステータスダウンを解除 |
※ゲーム中の「攻略」には「闇属性の魔法」とあるが、実際には使わないと思う(『グラビガ』は無属性で間違いない)
某企業型攻略サイトの誤りおよび問題のある記述は以下のとおり。
※茶色の枠内はhttps://altema.jp/ffbe/rensenbattle-7484より引用(キャプチャ日時:2019.04.14)