英雄の塔の基本的な攻略法は以下のとおり。何か大きなテコ入れがない限り、何回開催されても、同じ考えかたで問題ないはずだ。
チェイン役A | 属性デバフ役 | バフ役 | チェイン役B | 攻撃役 |
---|
セットする幻獣:リヴァイアサン
幻獣に習得させるアビリティ:超激水流
バトルでは『超激水流』を使って、チェイン役Bとチェインするのみ。MPが低すぎるのでなければ、どんなユニットを使ってもいい。★3~4スタートのどうでもいいユニットを入れればOKだ。
セットする幻獣:ディアボロス
幻獣に習得させるアビリティ:グラビガ、ウィーク
攻撃役が十分に強ければ、『ウィーク』で敵の属性耐性を下げるだけなので、★3~4スタートのどうでもいいユニットで問題なし。攻撃役がそこまで強いユニットでない場合は、「敵の属性耐性を下げつつ攻撃役とチェインでき、それなりの攻撃能力を持つユニット」を選び、第2の攻撃役として使おう。
いずれの場合も、割合ダメージが有効な敵と戦うときは『グラビガ』を使用し、「水流グラビガチェイン」を狙うのも重要な役割。
セットする幻獣:フェンリル
幻獣に習得させるアビリティ:ブレイブ、フェイス
採用したのが物理攻撃役なら『ブレイブ』を、魔法攻撃役なら『フェイス』を使うだけ。よって、★3~4スタートのどうでもいいユニットで十分だ。ただし、攻撃役が精神依存のアビリティを使うなら『シェルガ』を、物理攻撃役と魔法攻撃役を併用するなら『れんぞくま』を持つユニットを選ぶ。また、開催ごとの特殊な事情によっては、特定の能力を持つユニットを選ぶ必要がある。
セットする幻獣は、フェンリルがオススメ(キラーがないぶんSPが余りがちなうえ、少なめのSPで『ブレイブ』と『フェイス』を両方とも習得可能なため)。『ブレイブ』や『フェイス』を習得できれば、ほかの幻獣でも問題ない。
セットする幻獣:黒龍
幻獣に習得させるアビリティ:呪縛の水流
バトルでは『呪縛の水流』を使って、チェイン役Aとチェインするのみ。MPが低すぎるのでなければ、どんなユニットを使ってもいい。★3~4スタートのどうでもいいユニットを入れればOKだ。
セットする幻獣:適正なキラーを持つもの
幻獣に習得させるアビリティ:各種のキラー
主力となるユニット。攻撃能力が高いものを選ぶ。飛び抜けて強いと言えるユニットを使い切ったら、属性デバフ役とチェインが噛み合い、「属性デバフ役が下げてくれる耐性と同じ属性」で攻撃するユニットを選ぶこと(自前で属性耐性を下げられるなら、別の属性でもOK)。幻獣は、開催ごとの特徴を踏まえて、「最も強い敵に有効なキラー」を豊富に持つものをセットしよう。
「水流グラビガチェイン」で必勝。
以下の流れで行動するのみ。
攻撃役が十分に強い場合
バフ役が『ブレイブ』か『フェイス』を使って味方を強化
↓
属性デバフ役が『ウィーク』で敵の属性耐性を下げる
↓
チェイン役たちの『超激水流』と『呪縛の水流』のチェインに乗せて、攻撃役が全力攻撃
攻撃役がそこまで強くない場合
バフ役が『ブレイブ』か『フェイス』を使って味方を強化
↓
チェイン役たちが『超激水流』と『呪縛の水流』でチェイン。その後半からヒットするようにタイミングを合わせて、属性デバフ役と攻撃役もチェイン。属性デバフ役は(必要なら攻撃役も)、最初の行動で敵の属性耐性を下げるものを選択
下記の方法なら、割合ダメージ無効の敵が相手の場合を除き、確実に1ターンで倒せる(このサイト内では、以下の戦法を「水流グラビガチェイン」と呼ぶ)。
【準備】
以下の幻獣を、いずれかのユニットにセットする
●『超激水流』を習得したリヴァイアサン
●『呪縛の水流』を習得した黒龍
●『グラビガ』を習得したディアボロス
【実戦】
『超激水流』と『呪縛の水流』の使用者を連続タップ→1秒後に『グラビガ』の使用者をタップ
上記のようにすると、『超激水流』と『呪縛の水流』のチェインに『グラビガ』が乗って、敵全体に残りHP以上のダメージを与えることができる。この戦法は、どんなユニットでも実行可能だ。
英雄の塔では、クリア時にパーティに入っていたユニットは次以降の周回では使えなくなるが、NORMALとHARDは別々に扱われる。例えば、NORMALをクリアしたパーティに入っていたユニットは、NORMALでは使えなくなるが、HARDでは使用可能。そのため、「HARDに備えて、NORMALでは主力のユニットを温存する」といった気遣いは必要ない。
英雄ボックス召喚は、セナイダとALL輝源がキーアイテムになっているように見えるが、これらを両方引いてもリセットできない。そのため、「途中でリセットして、セナイダのトラストマスター報酬やスーパートラストマスター報酬を繰り返し入手するペースを早める」ということはできないようだ。
英雄の塔では、状態異常や割合ダメージなどが通用する敵が多数出現する。相手に合わせて、有効な状態異常攻撃を持つユニットを入れると、バトルがラクになるだろう。以降では、状態異常付与などのアビリティを使えるユニットをまとめているので、参考にしてほしい。ただし、全ユニットの全アクションを網羅できているわけではないので注意。
※蓄積量の「+○」の部分は、バトル開始時、またはターン開始時に自動的にたまるぶん
ユニット | 行動 | 蓄積量 | 備考 |
---|---|---|---|
幼き召喚士エーコ | アプスパフォーム×2~3 | 10 | ― |
エーコのおくのて | 10 | SPアビリティ | |
クリプトパフォーム×3 | 9 | ― | |
(バトルを開始する) | 0+7 | ― | |
召喚士の追い風×3 | 6 | ― | |
シトラ | リデュースソーサリー+2×3~4 | 10 | ― |
シェラタン | シェラタンの秘策【召喚】 | 10 | 『私に策がございます!』のあと、パーティ全員が1回ずつ使用可能になる |
黒鳳剣ヒョウ | 漆黒の鳳翼 | 10 | 次のターンとその次のターンの開始時にも自動的に10たまる |
(バトルを開始する) | 0+7 | ― | |
レイジングバーン×3 | 6 | ― | |
コンバストブレイズ×3 | 6 | ― | |
幼雷サクラ | 「老賢の助力か老賢の怒り」×3 | 6+7 (※1) |
― |
海王ニコル | 「タイダルウェイブか水神の怒り」×3 | 6+7 (※1) |
― |
大召喚士の娘 ユウナ | (バトルを開始する) | 0+10 | ― |
神凪の巫女ルナフレーナ | (ブレイブシフト前の状態でバトルを開始する) | 0+10 | ― |
ティナ-Neo Vision- | (ブレイブシフト前の状態でバトルを開始する) | 0+10 | ― |
モルガナ | アルカナトレード+全知 | 10+3 | SPアビリティを含む |
【LB】アルカナエクスプロージョン | 8+3 | ― | |
全知×2 | 4+3 | ― | |
竜姫フィーナ | 竜王の光翼×3~4 | 10 | ― |
【LB】メガフレアレーザー | 10 | ― | |
ディバインヴェールBa×2 | 4~6 | ― | |
イビルシャーマン シャルロット | 「ほのおのぱわーかやみのぱわー」×3 | 10 | ― |
じゅもんをとなえるでち! | 10 | SPアビリティ | |
セラ | 【LB】アルテミスアロー | 10 | リミットバーストだが、最初にLBゲージが満タンになるのでいきなり使用可能 |
月光の加護、「シャインシュート、ブラストアロー、ラスプアロー、セイントアローのいずれか」×2 | 7+1 | SPアビリティを含む | |
「シャインシュート、ブラストアロー、ラスプアロー、セイントアローのいずれか」×3 | 3+1 | ― | |
召喚士の末裔エーコ | エーコのおくのて | 10 | SPアビリティ |
「サファイアの力、リボンの力、フェニックスの羽の力のいずれか」×3 | 6 | ― | |
クリプトパフォーム×3 | 3~9 | ― | |
決意のダガー | 「リヴァイブメロディ、ヒーリングメロディ、セラフィックメロディのいずれか」×2+ペリドットの雷輝 | 10 | SPアビリティを含む |
ペリドットの雷輝×3 | 6 | ― | |
たたかう | 2 | ― | |
大召喚士ブラスカ | 祈り子の加勢 | 10 | SPアビリティ |
不撓の戦士マキナ | 真・軍神召喚 | 10+1 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
慈愛の少女レム | 真・軍神召喚 | 10+1 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
0組の秀才エース | 真・軍神召喚 | 10+1 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
クラサメ | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
マキナ | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
レム | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
クイーン | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
エース | 軍神召喚 | 10 | SPアビリティ/使用後は戦闘不能になる |
ユウナレスカ | エボンの加護 | 10 | SPアビリティ/召喚ゲージが増えるのは使ったときではなく、次のターン。バトルをまたぐと効果がない |
エーコ | 【LB】ヒーリングトーン | 9~10 | ― |
アプスパフォーム | 5~6 | ― | |
モグの応援 | 5~6 | SPアビリティ | |
マダイン・サリの祈り | 3~5 | SPアビリティ | |
パッションパフォーム | 1~3 | SPアビリティ | |
クリプトパフォーム | 1~3 | SPアビリティ | |
光の戦士クルル | 不思議な力、飛竜の守護 | 9~10 | いずれもSPアビリティ |
「おかえしタックルかガーディアンヒール」×2 | 4~8 | ― | |
魔導戦士ティナ | マディンホープ×3 | 9+2 | ― |
フォルカ&シトラ2018夏 | グラマラスウォール×3 | 9 | ― |
「スピリットサンライトかスピリットハイタイド」×3 | 6~10 | ― | |
【LB】セクシーサマーバケーション | 5~6 | ― | |
ブラネ女王 | 女王の一声×2 | 6+3 | ― |
ダガー | 「リヴァイブメロディ、ヒーリングメロディ、セラフィックメロディのいずれか」×2 | 8 | いずれもSPアビリティ |
「リヴァイブメロディ、ヒーリングメロディ、セラフィックメロディのいずれか」、ルミナスヴェール | 7 | SPアビリティを含む | |
ルミナスヴェール×2 | 6 | ― | |
無垢なる召喚士リディア | 幻獣王の祈り | 7~10 | SPアビリティ |
レディアントブレス×2 | 4~8 | ― | |
トラディション | 3 | ― | |
Popstar Katy | Dress Rehearsal | 6~10 | SPアビリティ |
Stage Rehearsal | 3~5 | ― | |
ガーネット | 【LB】守護神への誓願 | 6~10 | ― |
幻獣への祈り | 3 | ― | |
ベルゲミーネ | 召喚獣たちの加護×2 | 6~8 | ― |
漆黒の魔道士ゴルベーザ | 参れ、黒龍!×2 | 6 | ― |
【LB】深淵の闇 | 5 | ― | |
ホシヒメ | 快気の息吹×2 | 6 | ― |
リディア | 【LB】リヴァイアサンの加護 | 5~8 | ― |
バイオストーム | 2~4 | ― | |
ユウナ | 祈り子の想い | 5 | SPアビリティ |
召喚獣への祈り+2 | 3~6 | ― | |
魔狼マダム・エーデル | (ブレイブシフト前の状態でバトルを開始する) | 0+5 | ― |
洸洋の軍師ニコル | 幻城結界陣、士魂勇躍の陣 | 4~8 | いずれもSPアビリティ |
幻城結界陣 | 2~4 | SPアビリティ | |
士魂勇躍の陣 | 2~4 | SPアビリティ | |
四天ファイサリス | 「魔弾スプラッシュバレットか魔弾ストームバレット」×3 | 6~9 | 実行できるのは2ターン目から |
「魔弾スプラッシュバレットか魔弾ストームバレット」×2 | 4~6 | ― | |
ゲンティアナ | 氷のくちづけ+氷雪花 | 4~6 | SPアビリティを含む/実行できるのは4ターン目から |
氷雪花×2 | 2~4 | ― | |
イサール | 【LB】イサールの連続召喚 | 4~5 | ― |
コブシの力かサマナーオーラ | 2~4 | ― | |
ファリス-Neo Vision- | 海戦準備!×3 | 3+1 | ― |
カダージュ | 魔弾×2 | 2~6 +1 |
― |
ナグルファ | 大声で呼びかける | 3~5 | ― |
フラミー | 分かち合う力 | 2~3 | ― |
身体でかばう | 2~3 | ― | |
翼でかばう | 2~3 | ― | |
白竜の誘引 | 1~2 | ― |
※1……コストとして消費するぶんとの差し引き
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | ダメージ 割合 |
---|---|---|---|---|
キスティス | マイクロミサイル | 1 | 全体 | 93% |
セルフィ | スロット・パーセント | 2 | 全体 | 93% |
(誰でも/ディアボロスをセット) | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
サラマンダー | 絶技・グラビガ拳 | 1 | 全体 | 75% |
ロカ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
皇帝ヴラド | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
魔人フィーナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
常闇のヴェリアス | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
白百合の魔人フィーナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
大魔導士ケフカ | こころないてんし | 1 | 全体 | 75% |
ルミナ | カオスワークス | 1 | 全体 | 75% |
ソラ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
暗黒魔道士エクスデス | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
トランスティナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
爽涼の魔人フィーナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
アルマース | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
レキサ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
クジャ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ビクトリア | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
オーラン | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ガフガリオン | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ケフカ | こころないてんし | 1 | 全体 | 75% |
ティナ | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
エクスデス | グラビガ | 1 | 全体 | 75% |
ギルガメッシュ(FFV) | 【秘剣】虎徹 | 1 | 単体 | 75% |
暗黒騎士セシル | グラビティボール | 1 | 単体 | 75% |
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
クレオメ | いあいぬき+1~2 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
0組の秀才エース | ペタストップ×3 | 4 | 単体 | 100% | 100% |
テラストップ×3 | 3 | 単体 | 60% | 93.6% | |
信義の騎士アグリアス | 北斗骨砕打×3 | 1 | 単体 | 95% | 99.99% |
ディリータ | 北斗骨砕打×3 | 1 | 単体 | 95% | 99.99% |
エンヴィー | いい演出だろう?×3 | 1 | 単体 | 90% | 99.9% |
黒魔道師アルクゥ | キル×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
ファリス-Neo Vision- | 砲撃Lv5×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
アヤ・ブレア | M203改5:サイアナイド×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
最速を目指す男セッツァー | スロット:ジョーカーデス | 1 | 全体 | 99% | 99% |
ギルガメッシュ(FFV) | 【秘剣】斬鉄剣×3 | 1 | 全体 | 70% | 97.3% |
フィガロの王エドガー | かいてんのこぎり×3 | 1 | 単体 | 60% | 93.6% |
かいてんのこぎり×2 | 1 | 単体 | 60% | 84% | |
忠義の騎士スタイナー | いあいぬき×2 | 1 | 全体 | 70% | 91% |
アウル | 【LB】梟嘴一閃 | 1 | 全体 | 90% | 90% |
ストラゴス | 【LB】セバーソウル | 1 | 全体 | 90% | 90% |
宿命の少女ヴァニラ | デス | 2 | 全体 | 90% | 90% |
サイファー | 【LB】雑魚散らし | 1 | 全体 | 90% | 90% |
ユウナレスカ | 【LB】オーバーデス | 1 | 全体 | 90% | 90% |
スズメ | 【LB】居合・散り花 | 1 | 全体 | 89% | 89% |
アサシン シャドウ | 斬命刃×3 | 1 | 単体 | 50% | 87.5% |
シュテル | グリムリーパー×3 | 1 | 単体 | 50% | 87.5% |
ヒョウ | 命絶剣×3 | 2 | 単体 | 50% | 87.5% |
命絶剣×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% | |
セルフィ | スロット・レビテガ | 2 | 全体 | 85% | 85% |
闇の王 | 【LB】テラスラッシュ | 1 | 全体 | 80% | 80% |
【LB】真・ドゥームアーク | 1 | 全体 | 70% | 70% | |
セフィロス | トラジディー・エンド | 5 | 全体 | 80% | 80% |
(誰でも/オーディンをセット) | オーディン召喚 | 1 | 全体 | 不明 | 不明 |
カムイ | 【LB】奥義・断命斬 | 1 | 全体 | 79% | 79% |
アンジェラ | デス・スペル×4 | 1 | 全体 | 30% | 約76% |
ブルース | グラシャラボラス召喚 | 1 | 全体 | 75% | 75% |
イーゴ | モルボルの触手×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% |
バル城の王ガラフ | いあいぬき(ガラフ) | 1 | 全体 | 70% | 70% |
ジャック | 一刃突撃 | 1 | 全体 | 70% | 70% |
いあいぬき | 1 | 全体 | 70% | 70% | |
フラニス | いあいぬき | 1 | 全体 | 70% | 70% |
スタイナー | いあいぬき | 1 | 全体 | 70% | 70% |
コル | いあいぬき | 1 | 全体 | 70% | 70% |
カムイ | いあいぬき | 1 | 全体 | 70% | 70% |
ジルベール | いあいぬき | 1 | 全体 | 70% | 70% |
カイエン | いあいぬき | 1 | 全体 | 70% | 70% |
ヴィンセント | 【LB】サタンインパクト | 1 | 全体 | 70% | 70% |
(誰でも/アニマをセット) | ペイン | 1 | 単体 | 70% | 70% |
輪廻の騎士ガーランド | 土のカオス・じしん×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% |
土のカオス・じしん×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
ザックス | デスターン×2 | 1 | 全体 | 40% | 64% |
ベルゲミーネ | ようじんぼうの力×2 | 1 | 単体 | 30% | 51% |
サイス | ダークネメシス | 1 | 全体 | 50% | 50% |
ホークアイ | 背面斬り | 1 | 単体 | 50% | 50% |
グレイビー | キラーソード | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ユベル | チョコボビーク | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ドミノ | キラーブロウ | 1 | 単体 | 50% | 50% |
オトギリ | 致死毒 | 1 | 単体 | 50% | 50% |
シンク | メイステンペスト | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
ガウ | あばれる【ノーザンクロス】 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
ロカ | ストップ | 1 | 全体 | 100% | 100% |
虚魔ロカ | ストップ | 1 | 全体 | 100% | 100% |
魔人ロカ | ストップ | 1 | 全体 | 100% | 100% |
竜の騎士バラン | 竜(ドラゴン)の騎士の威圧 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
アルヘナ | 光束輪×2 | 1 | 単体 | 100% | 100% |
【LB】禁呪・アルスマグナ | 1 | 全体 | 100% | 100% | |
ブルース | 【LB】カルテットリボルバー | 1 | 全体 | 100% | 100% |
ルーファウス神羅 | 【LB】オペレーション神羅 | 1 | 単体 | 100% | 100% |
たたかう | 1 | 単体 | 80% | 80% | |
フォルカ | 真・水業の檻 | 2 | 全体 | 100% | 100% |
0組の秀才エース | ペタストップ×3 | 4 | 単体 | 100% | 100% |
テラストップ×3 | 3 | 単体 | 70% | 97.3% | |
ギガストップ×3 | 2 | 単体 | 50% | 87.5% | |
ショートストップ改×3 | 1 | 単体 | 30% | 65.7% | |
たたかう | 1 | 全体 | 60% | 60% | |
信義の騎士アグリアス | 不動無明剣×3 | 1 | 単体 | 90% | 99.9% |
アヤ・ブレア | M79改2:フリーズ×3 | 1 | 単体 | 90% | 99.9% |
アライア・ランダル | ブレードバッシュ×3 | 1 | 単体 | 90% | 99.9% |
黒魔道士の少年ビビ | フローズンワンド+2×4 | 2 | 全体 | 75% | 約99.6% |
フローズンワンド+2×2 | 1 | 全体 | 75% | 約93.8% | |
ガーランド(FFIX) | 管理者の本領、制止の波動×2 | 1 | 全体/単体 | 90%、80% | 99.6% |
制止の波動×4 | 2 | 単体 | 80% | 約99.8% | |
プロンプト | スナップショット×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
ユウナレスカ | サモンフォース×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
黒魔道師アルクゥ | ストップウェーブ×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% |
魔法使いポップ | ベタン×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
ベタン×4 | 4 | 単体 | 80% | 約99.8% | |
朱を纏いし0組トレイ | フリーズショット×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
朱を纏いし0組ケイト | 静止弾×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
シュテル | 影縛り+1×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
超魔生物ハドラー | ヘルズチェーン×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
少年ゼアノート(KHDR) | ダークブレイク【KHDR】×3 | 1 | 単体 | 70% | 97.3% |
まおうザンデ | ダークストプガ、 ストーンストプガ(合計4回) |
2 | 全体 | 50% | 約93.8% |
ダークストプガ、 ストーンストプガ(合計2回) |
1 | 全体 | 50% | 75% | |
ヘス王ラスウェル | 絶・明鏡 ―氷―×3 | 2 | 単体 | 60% | 93.6% |
輪廻の騎士ガーランド | 輪廻の鎖 | 1 | 全体 | 90% | 90% |
伝説の勇者アバン | 凍れる時間の秘宝 | 1 | 単体 | 90% | 90% |
シンジュ2021夏 | たたかう | 1 | 全体 | 85% | 85% |
アグリアス | 【LB】不動無明剣 | 1 | 全体 | 84% | 84% |
ストラゴス | くさいいき【VI】 | 1 | 単体 | 80% | 80% |
マダム・エーデル | 威圧のオーラ | 1 | 単体 | 80% | 80% |
トレイ | フリーズショット | 1 | 単体 | 80% | 80% |
ケイト | 静止弾 | 1 | 単体 | 80% | 80% |
ゾーン&ソーン | ストップパウダー | 1 | 単体 | 80% | 80% |
晴れ着アヤカ | 乱れ傘×3 | 2 | 全体 | 40% | 78.4% |
乱れ傘×2 | 1 | 全体 | 40% | 64% | |
のばらの義士フリオニール | シールドブロー×3 | 2 | 単体 | 40% | 78.4% |
シールドブロー×2 | 1 | 単体 | 40% | 64% | |
皇帝 | 時よ止まれ×4 | 1 | 全体 | 30% | 約76% |
エメラダ | フライングアーム×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% |
ザイド | 【LB】アビッサルストライク | 1 | 単体 | 70% | 70% |
サンクレッド | 【LB】レイジ・オブ・ハルオーネ | 1 | 単体 | 69% | 69% |
リーラ | 格闘術・覇気爆散×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% |
格闘術・覇気爆散×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
不撓の戦士マキナ | フィアーブレイド×3 | 2 | 単体 | 30% | 65.7% |
フィアーブレイド×2 | 1 | 単体 | 30% | 51% | |
クリスマスアヤカ | スノーストーム×2 | 1 | 単体 | 40% | 64% |
ベイオウーフ | ドンアク×2 | 1 | 単体 | 40% | 64% |
ナギ | 陰陽影縫い×2 | 2 | 単体 | 40% | 64% |
マダム・エーデル-Neo Vision- | 威圧のオーラ全開 | 1 | 全体 | 60% | 60% |
ネイシャ | 【LB】アルカナXIII・死神 | 1 | 全体 | 59% | 59% |
エアリス | 邪気封印×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% |
ロイ | 移り気なタチェット | 1 | 全体 | 50% | 50% |
グラウカ | 絶望の一閃 | 1 | 単体 | 50% | 50% |
シャルロット | シールドインパクト | 1 | 単体 | 50% | 50% |
ケイト | 静止弾・狙撃 | 2 | 単体 | 50% | 50% |
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
グリムロードサクラ | グリムロードの魔力鎌【闇】 | 1 | 単体 | 100% | 100% |
フォルカ&シトラ2018夏 | グラマラスビーナス | 1 | 単体 | 100% | 100% |
ファビュラスシャイン×4 | 2 | 全体 | 50% | 約93.8% | |
ファビュラスシャイン×3 | 1 | 全体 | 50% | 87.5% | |
シンジュ2021夏 | セクシーサマーウィップ×3 | 1 | 単体 | 90% | 99.9% |
アライア・ランダル | ハートを撃ち抜く×3 | 1 | 単体 | 90% | 99.9% |
ベネディクタ | 使えるものは使う!×3 | 1 | 単体 | 80% | 99.2% |
暗闇の雲 | 奴隷の触手×4 | 2 | 単体 | 50% | 約93.8% |
奴隷の触手×2 | 1 | 単体 | 50% | 75% | |
ジークハルト | たたかう(ブレイブシフト前) | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ビューティフルポーズ | 2 | 全体 | 50% | 50% | |
マーベラスフォーム | 1 | 全体 | 30% | 30% | |
アイアムビューティフル | 1 | 全体 | 30% | 30% | |
フィーナ&デイジー2020夏 | せくしーさまー | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ロックブーケ | テンプテーション | 1 | 全体 | 80% | 80% |
バレンタインニコル | ハニーウィスパー×4 | 2 | 全体 | 30% | 約76% |
ハニーウィスパー×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
トロピカルニコル | ハニーウィスパー×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% |
ハニーウィスパー×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
幼心の少女執事シンジュ | セクシーウィップ×3 | 2 | 単体 | 30% | 65.7% |
セクシーウィップ×2 | 1 | 単体 | 30% | 51% | |
マルティナ | ピンクサイクロン、ピンクタイフーン×2 | 3 | 全体 | 50%、15% | 約63.9% |
ピンクタイフーン×3 | 2 | 全体 | 15% | 約38.6% | |
ピンクタイフーン×2 | 1 | 全体 | 15% | 約27.8% | |
魔人フィーナ | もふもふ×4 | 1 | 単体 | 20% | 約59% |
フィーナ&魔人フィーナ | もふもふプラス×3 | 2 | 全体 | 20% | 48.8% |
もふもふプラス×2 | 1 | 全体 | 20% | 36% | |
ドレスアップアイリーン | バレットダンス×3 | 2 | 全体 | 15% | 約38.6% |
バレットダンス×2 | 1 | 全体 | 15% | 約27.8% | |
癒神リド | 【LB】ラクシュミハンマー・カスタム | 1 | 全体 | 30% | 30% |
バルバリシア | 高飛車な微笑 | 1 | 単体 | 25% | 25% |
白百合の魔人フィーナ | もふもふ | 1 | 単体 | 20% | 20% |
爽涼の魔人フィーナ | セクシーチャーム | 1 | 単体 | 20% | 20% |
ソレイユ | 【LB】栄光の舞踏 | 1 | 全体 | 20% | 20% |
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
キマリ | くさい息 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
アルベド族の少女リュック | ハザードシェル | 1 | 全体 | 100% | 100% |
歌姫ユウナ | ドリームポーリン | 1 | 全体 | 100% | 100% |
ワッカ | ペナルティ3 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
スリプルバスター | 1 | 単体 | 100% | 100% | |
熱きブリッツ魂ワッカ | スリプルバスター | 1 | 単体 | 100% | 100% |
黒魔道師アルクゥ | 【LB】シャイニングピラー | 1 | 全体 | 100% | 100% |
リュック | ハザードシェル | 2 | 全体 | 100% | 100% |
聖天使アルテマ | グランドクロス | 4 | 全体 | 100% | 100% |
(誰でも/シヴァをセット) | スリプル | 1 | 単体 | 100% | 100% |
(誰でも/ディアボロスをセット) | スリプル | 1 | 単体 | 100% | 100% |
ガーランド(FFIX) | 邪悪な波動×4 | 2 | 全体 | 80% | 約99.8% |
邪悪な波動×3 | 1 | 全体 | 80% | 99.2% | |
アヤ・ブレア | M79:トランキル×3 | 1 | 単体 | 90% | 99.75% |
輪廻の騎士ガーランド | 輪廻の鎖 | 1 | 全体 | 90% | 90% |
水のカオス・つなみ×3 | 2 | 全体 | 30% | 65.7% | |
水のカオス・つなみ×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
PNK-2 | PNK-2ミサイル・スリプル | 1 | 全体 | 90% | 90% |
PNK-2ミサイル・フルコース | 2 | 全体 | 50% | 50% | |
プロンプト | 【LB】トリガーハッピー | 1 | 全体 | 90% | 90% |
イーゴ | くさーい息×2 | 2 | 全体 | 60% | 84% |
【LB】モルボルバイト | 1 | 全体 | 80% | 80% | |
くさい息×2 | 1 | 全体 | 50% | 75% | |
キスティス | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
クイナ | くさい息 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
エレフィム | クイーンパニッシュ | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ガーラス | ヘルズ・クラック | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ハヤテ | 真・誘眠の刃 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
ブルース | グラシャラボラス召喚 | 1 | 全体 | 80% | 80% |
熱きブリッツ魂ワッカ | 【SLB】真・ステータスリール | 1 | 全体 | 80% | 80% |
(誰でも/セイレーンをセット) | セイレーン召喚 | 1 | 全体 | 不明 | 不明 |
魔人フィーナ | ディストレス×4 | 1 | 全体 | 30% | 約76% |
漆黒の魔道士ゴルベーザ | スカルミリョーネの力×4 | 2 | 全体 | 30% | 約76% |
スカルミリョーネの力×2 | 1 | 全体 | 30% | 51% | |
熱きブリッツ魂ワッカ | 【LB】ステータスリール | 1 | 全体 | 60% | 60% |
ユニット | 行動 | 最速 ターン |
対象 | 効く確率 | |
---|---|---|---|---|---|
単発 | 連発 | ||||
フォルカ | 真・マインドブラスト | 1 | 全体 | 100% | 100% |
プロンプト | ブラストボイス×2 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
【LB】トリガーハッピー | 1 | 全体 | 90% | 90% | |
アルベド族の少女リュック | ハザードシェル | 1 | 全体 | 100% | 100% |
キマリ | くさい息 | 1 | 全体 | 100% | 100% |
水華のヴェリアス | マインドブラスト | 1 | 全体 | 100% | 100% |
