カオス攻略
難易度
260
消費体力
30
クエストをクリア | FFIシリーズ対象ユニット基礎レアリティ★2、★3、★4ユニットのアビリティ解放 |
---|---|
光属性で6回以上敵にダメージを与える | トラストコイン×50 |
「カオス」をLBでフィニッシュ | レア召喚チケット×2 |
「カオス」戦を20ターン以内でクリア | FFIシリーズ対象ユニット基礎レアリティ★5ユニットのアビリティ解放 |
名前
カオス
種族
人系
最大HP
3億0600万
最大MP
15万5000
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | ― | ― | ― | ― | ― | -15% | ― |
毒 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 | 病気 | 石化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
ストップ | 魅了 | バーサク | ゾンビ |
---|---|---|---|
? | ? | ? | ― |
攻撃ダウン | 防御ダウン | 魔力ダウン | 精神ダウン |
---|---|---|---|
○ | × | ○ | × |
「強敵攻略の基礎」のページで紹介した基本形で問題なく倒せる。防御ダウンや精神ダウンのデバフは効かないので、使う必要はない。
物理 引きつけ役 |
魔法壁役 | バフ役兼 デバフ役 |
回復役 | 攻撃役 | 攻撃役 |
---|
ユニット | 必要なもの |
---|---|
物理引きつけ役 |
|
魔法壁役 |
|
バフ役兼デバフ役 |
|
回復役 |
|
攻撃役 |
|
ユニット | 行動のしかた |
---|---|
物理引きつけ役 | 引きつけを維持しつつ、毎ターンまたは偶数ターンに、味方全体に分身を付与する |
魔法壁役 | 全体かばうを維持(属性耐性が低い場合は、属性耐性アップのバフも)。11ターン目では、ダメージカットや魔法ダメージカットの強力なバフを使用(ない場合は『ぼうぎょ』) |
回復役 | ストップ、麻痺、石化の耐性付与と、ダメージカットの効果を維持(麻痺、石化耐性付与は、全員が装備で耐性を持っているなら不要)。敵にバフがかかった場合は、デスペル系のアビリティでそれを解除 |
バフ役兼デバフ役 | 各種のバフとデバフを維持。敵のバフを解除したときは、攻撃&魔力ダウンのかけ直しを最優先する |
攻撃役 | チェインしながら攻めるのみ |
カオスが主力とするのは、火、氷、雷、水、風、土属性の魔法攻撃。それらの属性耐性を上げた魔法壁役で全体をかばおう。敵はこちらの属性耐性を下げてくるが、140%以上の耐性があれば耐えるには十分だ。なお、完全に無効化するために必要な耐性は以下のとおり。
●1~3ターン目……100%
●4~8ターン目……130%
●9~13ターン目……150%
●14~18ターン目……170%
●19ターン目以降……190%
敵の全体攻撃の中には、無属性の物理攻撃『グランドカオス』もある。この攻撃は、1ターンに最大1回しか来ないので、全体分身を利用すればたやすく対処可能。
カオスは、単体即死攻撃の『ソウルオブカオス』を使うことがある。この即死は耐性で防げるので、引きつけ役が即死耐性を持っておくのが最も安全。それによって回避率が下がるかもしれないが、敵の通常攻撃は大した威力ではないため、即死耐性を優先したほうがいい。
麻痺、石化、ストップ効果を持つ単体攻撃『ドレッドストライク』は、引きつけを無視する。装備やバフによって、それらの状態変化を全員が防げるようにしておこう。
敵は、3、8、10、13、18ターン目と、21ターン目以降の3の倍数ターンで、自分にバフをかける。それらのほとんどはデスペル効果で解除できるので、かかったらすぐに解除しておきたい。特に、10ターン目の『光は決して闇を拭えぬ』でかかるバフを放置していると、11ターン目の『究極の混沌』で魔法壁役が倒されたり、味方全体のMPを大量に吸収されたりする恐れが強くなるため、11ターン目で必ず解除すること。
カオスは、光属性が一応の弱点(耐性は-15%にすぎないが)。チャレンジミッションにも「光属性で6回以上敵にダメージを与える」があるので、攻撃は光属性がオススメだ。
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドレッドストライク | 敵単体 | 無 | 物理 | 麻痺、石化、ストップ | かばう不可/引きつけ無視/回避不能(分身でも回避できない)/ストップの持続は3ターン |
ソウルオブカオス | 敵単体 | ― | ― | 即死 | ダメージなし/即死耐性は有効 |
グランドカオス | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
ケアルガ | 自分 | ― | ― | ― | HP回復(回復量:250万) |
フレアー | 敵単体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
ファイガ | 敵全体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
ブリザガ | 敵全体 | 氷 | 魔法 | ― | ― |
サンダガ | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
ファイア | 敵単体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
ブリザド | 敵単体 | 氷 | 魔法 | ― | ― |
サンダー | 敵単体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
無限輪廻 | 自分 | ― | ― | 攻撃&防御&魔力&精神アップ | 持続は、攻撃&魔力アップが2ターン、防御&精神アップが3ターン |
永劫回帰 | 自分 | ― | ― | バリア | バリアのHPは2000万、持続は3ターン |
混沌が周囲の侵食を始める…… | ― | ― | ― | ― | 『混沌の渦』を使いはじめることの予告。これ自体は特に効果なし |
混沌が周囲を侵食する! | ― | ― | ― | ― | 『混沌の大渦』を使いはじめることの予告。これ自体は特に効果なし |
混沌が周囲を更に侵食する! | ― | ― | ― | ― | 『混沌の災禍』を使いはじめることの予告。これ自体は特に効果なし |
混沌が周囲を完全に侵食した! | ― | ― | ― | ― | 『混沌の大災禍』を使いはじめることの予告。これ自体は特に効果なし |
混沌の渦 | 敵全体 | ― | ― | 属性耐性ダウン | ダメージなし/下がる耐性は火、氷、雷、水、風、土のいずれか1つ。耐性低下量は30% |
混沌の大渦 | 敵全体 | ― | ― | 属性耐性ダウン | ダメージなし/下がる耐性は火、氷、雷、水、風、土のいずれか2つ(組み合わせはおそらく、「火&風」「氷&水」「雷&土」のみ)。耐性低下量は50% |
混沌の災禍 | 敵全体 | ― | ― | 属性耐性ダウン | ダメージなし/下がる耐性は火、氷、雷、水、風、土のいずれか3つ(確認できている組み合わせは「火&雷&風」「氷&水&土」「氷&雷&土」。未確認だが、「火&水&風」がありそうな気がする)。耐性低下量は70% |
混沌の大災禍 | 敵全体 | ― | ― | 属性耐性ダウン | ダメージなし/下がる耐性は火、氷、雷、水、風、土の6つ。耐性低下量は90% |
ほのお | 敵全体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
つなみ | 敵全体 | 水 | 魔法 | ― | ― |
たつまき | 敵全体 | 風 | 魔法 | ― | ― |
じしん | 敵全体 | 土 | 魔法 | ― | ― |
光は決して闇を拭えぬ | 自分 | ― | ― | 攻撃&魔力アップ、物理&魔法ダメージ耐性 | 攻撃&魔力アップはターン経過では解除されない(デスペル効果では解除可能)。物理&魔法ダメージ耐性の持続は1ターン(デスペル効果では解除できない)。魔法ダメージ耐性は50%(物理ダメージ耐性は70~75%くらいありそう? 未解明) |
究極の混沌 | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | HPダメージ+MP吸収(MP吸収はかばえない)/ダメージ判定のあとにデスペル効果 |
属性 | 攻撃 |
---|---|
火 | ほのお |
氷 | ブリザガ |
雷 | サンダガ |
水 | つなみ |
風 | たつまき |
土 | じしん |
(※1) | ソウルオブカオス |
※1……『混沌の大災禍』を使った場合に候補に加わる
渦/災禍→属性攻撃→ケアルガ→ドレッドストライク/ソウルオブカオス
カオスはHPが減っても行動パターンが変わらず、こちらの攻撃に反応することもないため、各ターンでの行動は、下の表のように固定されている(略語については上記を参照。「ドレッド/ソウル」は、「『ドレッドストライク』か『ソウルオブカオス』」を意味する)。
ターン | 行動 |
---|---|
1 | 『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×11 |
2 | 『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
3 | 『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×7→『無限輪廻』→『永劫回帰』→『混沌が周囲の侵食を始める……』 |
4 | 『混沌の渦』→属性攻撃→ドレッド/ソウル→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6 |
5 | 『混沌の渦』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
6 | 『混沌の渦』→属性攻撃→『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6 |
7 | 『混沌の渦』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
8 | 『混沌の渦』→属性攻撃→ドレッド/ソウル→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×3→『無限輪廻』→『永劫回帰』→『混沌が周囲を侵食する!』 |
9 | 『混沌の大渦』→属性攻撃→『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×8 |
10 | 『光は決して闇を拭えぬ』 |
11 | 『究極の混沌』 |
12 | 『混沌の大渦』→属性攻撃→『ケアルガ』→ドレッド/ソウル→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×5 |
13 | 『混沌の大渦』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6→『無限輪廻』→『永劫回帰』→『混沌が周囲を更に侵食する!』 |
14 | 『混沌の災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×7 |
15 | 『混沌の災禍』→属性攻撃→『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×8 |
16 | 『混沌の災禍』→属性攻撃→ドレッド/ソウル→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6 |
17 | 『混沌の災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
18 | 『混沌の災禍』→属性攻撃→『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×3→『無限輪廻』→『永劫回帰』→『混沌が周囲を完全に侵食した!』 |
19 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
20 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→ドレッド/ソウル→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6 |
21 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6→『無限輪廻』→『永劫回帰』 |
22 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×7 |
23 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
24 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ケアルガ』→ドレッド/ソウル→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×3→『無限輪廻』→『永劫回帰』 |
25 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
26 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×7 |
27 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6→『無限輪廻』→『永劫回帰』 |
28 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→ドレッド/ソウル→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×6 |
29 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ドレッドストライク』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×9 |
30 | 『混沌の大災禍』→属性攻撃→『ケアルガ』→『ドレッドストライク』→『グランドカオス』→『フレアー』→ガ魔法×2→基本魔法×1→通常攻撃×4→『無限輪廻』→『永劫回帰』 |
※31ターン目以降は、19~30ターン目のパターンを繰り返す
某企業型攻略サイトの誤りおよび問題のある記述は以下のとおり。
なお、本稿は、株式会社エヌリンクスに提供する校閲資料ではありません。本稿に基づいた修正の反映は認めておりません。
※茶色の枠内は、https://altema.jp/ffbe/chaoskouryaku、 https://altema.jp/ffbe/seriesbossbattleより引用(キャプチャ日時:2019.08.18-19)