※トラストマスター報酬は「トラマス」、スーパートラストマスター報酬は「スパトラ」と表記
※強化が可能な装備品は、一部の例外を除き、最大強化時のみを掲載している
種類 | 装備名 | 強化量 | 攻撃 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
▼武器 | |||||
槍 | ランスオブカイン(FFIV)+4(両手) | 150% | 234 | 両手武具/カイン系のみ攻撃固定値+500かつ物理アビリティの威力+3000 | 究道の竜騎士カインのスパトラ→クロニクルバトル→クラフト |
槍 | ロンギヌス(FFX)+4(両手) | 150% | 215 | 両手武具/キマリ系のみ攻撃固定値+500 | キマリのスパトラ→クラフト(期間限定) |
槍 | ランスオブカイン(FFIV)+4(片手) | 150% | 206 | カイン系のみ攻撃固定値+500かつ物理アビリティの威力+3000 | 究道の竜騎士カインのスパトラ→クロニクルバトル→クラフト |
槍 | ロンギヌス(FFX)+4(片手) | 150% | 205 | キマリ系のみ攻撃固定値+500 | キマリのスパトラ→クラフト(期間限定) |
槍 | ホーリーランス(FFIX) | 100% | 207 | 両手武具/光属性 | ブルメシアの竜騎士フライヤのスパトラ |
槍 | エモーショナルランス | 100% | 198 | 両手武具 | マズルカのスパトラ |
槍 | パルチザン(FFV)+1 | 100% | 180 | ― | (期間限定/クラフト) |
槍 | シュトースシュペーア | 100% | 140 | 両手武具 | アラネアのトラマス |
槍 | 飛竜の槍(FFXV)+3 | 100% | 155 | 二刀流時に武具の攻撃+50%(※2) | クロニクルバトル→クラフト |
槍 | パルチザン(FFV)+0 | 100% | 63 | ― | (期間限定) |
剣 | バルムンク(FFXV) | 100% (※1) |
162 | 光ダメージ+10% | 蒼穹の剣ノクティスのトラマス |
剣 | 羅刹の剣(FFXV) | 100% (※1) |
162 | 闇ダメージ+10% | 真紅の剣アーデンのトラマス |
剣 | アルテマブレード(FFXV)+4 | 50% (※1) |
234 | 攻撃固定値+350(※1)、LBダメージ+50% | ノクティス王子のスパトラ→クロニクルバトル→クラフト |
槍 | ロンギヌス(FFX)+0 | 50% | 177 | ― | キマリのスパトラ |
槍 | ランスオブカイン(FFIV)+0 | 50% | 168 | ― | 究道の竜騎士カインのスパトラ |
槍 | 竜の髭 | 50% | 138 | 竜系キラー(物理)+50% | 十二武具 アルヘナ |
槍 | 草原の竜騎槍 | 10% | 55 | ― | (期間限定) |
▼頭 | |||||
兜 | 竜騎士の兜(FFII) | 50% | 105 | ジャンプのアビリティ威力+3000 | リチャード&ひりゅうのスパトラ |
帽子 | 絶・チョコボ博士の帽子 | 50% | 27 | ― | (期間限定/クラフト) |
兜 | ライドヘルム | フォーレンのみ、攻撃固定値+500&ジャンプアビリティの威力+3000 | フォーレンのトラマス | ||
▼身体 | |||||
重鎧 | カインの鎧(FFIV) | 150% | 70 | カイン系のみ攻撃固定値+500 | 竜騎士カインのスパトラ |
軽鎧 | ライディングアーマー | 100% | 68 | フォーレンのみ攻撃固定値+500 | フォーレンのスパトラ |
服 | 選ばれし王の衣装(FFXV) | 100% | 57 | 死霊系キラー(物理)+50% | 蒼穹の剣ノクティスのスパトラ |
服 | 献身者の聖衣(FFXV) | 100% | 57 | 人系キラー(物理)+50% | 真紅の剣アーデンのスパトラ |
重鎧 | 嵐竜の鎧 | 100% | 52 | ミドのみ攻撃固定値+500 | ミドのトラマス |
服 | ファングの服 | 25% | 20 | ― | (期間限定) |
▼アクセサリ | |||||
キマリのペンダント(FFX) | 100% | 80 | ジャンプのアビリティ威力+5000 | ロンゾの戦士キマリのスパトラ | |
風の太鼓 | 100% | 50 | ― | フラミーのトラマス | |
竜騎士の篭手 | 100% | ― | 貸金庫 | ||
フラップウィングス | 50% | 30 | ― | ファーマのトラマス | |
マグノリアの花 | 50% | 30 | ― | マグノリアのトラマス | |
メタルグリーヴ | 50% | ― | (期間限定/クラフト) | ||
▼アビリティ | |||||
ラグナロクの記憶 | 100% | 70% | 攻撃アップは槍装備時 | 麗しき勇士ファングのスパトラ | |
竜技の極意 | 100% | ― | ブルメシアの竜騎士フライヤのトラマス | ||
英雄の誓い・風 | 75% | 両手持ち時に武具の攻撃+50% | シドのトラマス | ||
天空の覇者 | 75% | LBダメージ+50% | 竜騎士カインのトラマス | ||
跳躍の技法 | 30% | ― | スタークォーツ150個と交換(パラデイア→マギステルス→マギステルス→ママチョコボの住処) | ||
六盟傑の誇り・風 | 25% | 50% | 攻撃アップは槍装備時 | 天風のヴェリアスのトラマス | |
▼幻獣 | |||||
ガルーダ | 50% | 『ジャンプダメージアップ:50%』の習得後 | 怪鳥の天壇・暴風の闘戯 | ||
▼ビジョンカード | |||||
VSラウンドウォームLv.10 | 50% | ?、50% | ジャンプのアビリティ威力+4000 | ガチャ、リチャード&ひりゅう+3 | |
王都決戦Lv.10 | 50%(※2) | 110、80% | 攻撃+80%は剣装備時 | ガチャ、蒼穹の剣ノクティス+3 | |
カーテスの大皿へLv.10 | 50%(※2) | 110、80% | 攻撃+80%は剣装備時 | ガチャ、真紅の剣アーデン+3 |
※1……ノクティス系、アーデン系のみが得られる効果
※2……FFXVユニットのみが得られる効果