場所 | 敵 | 種族 | 1T最大 ダメージ のスコア 上限 |
上限到達 に必要な ダメージ |
---|---|---|---|---|
闇を翔ける暗黒の竜 | ダーク白竜 | 竜 | 無制限? | ― |
闇を飛ぶ暗黒の巨鳥 | ダーク天鵬 | 鳥 |
デバフが効くかどうか | 無属性 耐性 |
即死 耐性 |
魅了 耐性 |
ストップ 耐性 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ― | 無効 | 無効 | 無効 |
※太字は省略表記
※青色の文字は予告、説明、フレーバーなどのメッセージ行動で、効果は特にない。行動の表からは除外している
ラッシュ→破滅の痛打→猛突進→魔法攻撃×2
↓
ラッシュ→破滅の痛打→白竜の尾鞭→時間停止
↓
魔法攻撃×2→白竜の尾鞭×3
↓
大回転×2→暗き力が攻撃を阻む!
↓
大回転→魔法攻撃×2→災厄の渦
省略表記 | 行動の内容 |
---|---|
暗き力が敵を加護する! | 暗き力が敵を加護する!→全ステータスアップエリアを展開! |
魔法攻撃 | 『火燕流』か『稲妻』か『光華』か『黒闇』 |
暗き力が攻撃を阻む! | 暗き力が攻撃を阻む!→敵の防御・精神がアップ! |
災厄の渦 | 災厄の渦→パーティの火・雷・光・闇属性耐性ダウン! |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
白竜の尾鞭 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
猛突進 | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
ラッシュ | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | 5回攻撃 |
破滅の痛打 | 敵全体 | 無 | 物理 | 麻痺 | ― |
火燕流 | 敵全体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
稲妻 | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
光華 | 敵全体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
黒闇 | 敵全体 | 闇 | 魔法 | ― | ― |
大回転 | 敵全体 | 無 | 他 | ― | 攻撃依存 |
時間停止 | 敵全体 | ― | ― | ストップ | ダメージなし |
災厄の渦 | 敵全体 | ― | ― | 火、雷、光、闇耐性ダウン | 耐性の低下量は150%/ダメージなし |
暗き力が攻撃を阻む! | 自分 | ― | ― | 防御&精神アップ | 持続は3ターン/デスペル効果で解除可能 |
暗き力が敵を加護する! | ― | ― | ― | ― | モンスター側に「攻撃&防御&魔力&精神10%アップ」のエリアを展開/持続は4ターン |
デバフが効くかどうか | 無属性 耐性 |
即死 耐性 |
魅了 耐性 |
ストップ 耐性 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ― | 無効 | 無効 | 無効 |
※太字は省略表記
※青色の文字は予告、説明、フレーバーなどのメッセージ行動で、効果は特にない。行動の表からは除外している
翼撃→ファイアブレス→デス→風炎の獄翼
↓
混沌の波動→ウェーブ×2→ソニックブーム→狂い啼き
↓
風炎の獄翼→ウェーブ×2→ファイアブレス
↓
ダブルスイング→破滅の痛打→デス→ウェーブ→ファイアブレス
↓
混沌の波動→ウェーブ×2→ソニックブーム→狂い啼き
黄泉がえりの炎→覇翼の領域
省略表記 | 行動の内容 |
---|---|
活翼 | 活翼→バトル中、1度だけ食いしばり効果が発動 |
覇翼の領域 | 覇翼の領域→全ステータスダウンエリアを展開!→全ステータスアップエリアを展開! |
風炎の獄翼 | 風炎の獄翼→パーティの火・風耐性がダウン! |
ウェーブ | 『エレメントウェーブ・火』か『エレメントウェーブ・風』か『マジックウェーブ』 |
黄泉がえりの炎 | 黄泉がえりの炎→敵のステータス変化効果を解除! |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダブルスイング | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | 2回攻撃 |
破滅の痛打 | 敵全体 | 無 | 物理 | 麻痺 | ― |
翼撃 | 敵全体 | 無 | 物理 | 麻痺 | 4回攻撃 |
ファイアブレス | 敵全体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
エレメントウェーブ・火 | 敵全体 | 火 | 魔法 | ― | ― |
エレメントウェーブ・風 | 敵全体 | 風 | 魔法 | ― | ― |
マジックウェーブ | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
ソニックブーム | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
混沌の波動 | 敵全体 | 無 | 魔法 | 混乱 | ― |
狂い啼き | 敵全体 | 無 | 他 | ストップ | 魔力依存 |
黄泉がえりの炎 | 敵全体 | 火 | 他 | ― | ― |
自分 | ― | ― | ― | デスペル効果/HP回復(回復量:最大HPの30%) | |
デス | 敵単体 | ― | ― | 即死 | ダメージなし |
風炎の獄翼 | 敵全体 | ― | ― | 火、風耐性ダウン | 耐性の低下量は200%/ダメージなし |
覇翼の領域 | ― | ― | ― | ― | モンスター側に「攻撃&防御&魔力&精神10%アップ」のエリアを展開/パーティ側に「攻撃&防御&魔力&精神50%ダウン」のエリアを展開 |
※まだまともにスコア出しをしていないので、以下の内容には、実戦に伴う知見が反映されていません