1戦目 オーキッド
↓
2戦目 ジャクルトゥ
↓
3戦目 ギルガメッシュ
オーキッド | ジャクルトゥ | ギルガメッシュ |
名前 | 種族 | 最大HP | 属性耐性 | デバフが効くか | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 強い | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||
オーキッド | 虫 | 9000万 | 闇 -50% |
光 100% |
○ | ○ | ○ | ○ |
ジャクルトゥ | 人 | 9000万 | 闇 -50% |
土 50% 光 200% |
○ | ○ | ○ | ○ |
ギルガメッシュ | 人 | 1億7000万 | 闇 -50% |
無属性 無効 |
○ | × | ○ | × |
※いずれも、ゾンビ状態以外のステータス異常への耐性は「無効」
※十分な調査ができておらず、後半についての情報がありません
※大まかな感触では、真降臨の間のギルガメッシュと大差なし
※青色のセルは「特定の属性の攻撃を受けると、対応した攻撃を使わなくなるモード」を、赤色のセルは「特定の属性の攻撃を受けると、対応した攻撃を使うモード」を示す
属性 | ギルガメッシュの残りHP | ||||
---|---|---|---|---|---|
100~81% | 80~61% | 60~41% | 40~21% | 20~0% | |
火 | 妖刀ムラマサ (単体/火/MP吸収) |
妖刀ムラマサ・真打 (全体/火/MP吸収) |
|||
氷 | ― | ― | |||
雷 | ― | ― | |||
水 | 魔剣マサムネ (単体/水/HP吸収 /かばう不可) |
魔剣マサムネ・真打 (全体/水/HP吸収 /かばう不可) |
|||
風 | 竜巻旋風剣 (単体/風/属性耐性ダウン) |
真・竜巻旋風剣 (全体/風/属性耐性ダウン) |
|||
土 | 斬鉄剣 (単体/割合ダメージ90%) |
斬鉄剣・真打 (単体/即死) |
|||
光 | エクスカリバー (単体/光) |
エクスカリバーII (単体/光) |
|||
闇 | ― | ― |
3つのパーティを使って戦う。3戦目では、2つのパーティを切り替える変則的な戦法を用いる。
回復役兼 バフ役 |
デバフ役 | 魔法壁役 | 攻撃役 | 攻撃役 |
---|
ユニット | 必要なもの | 解説 |
---|---|---|
回復役兼 バフ役 |
|
味方のHPを回復しつつ、各種のバフと、魔法壁役のリレイズ状態を維持する(バフは光属性耐性アップが最優先)。ステータスダウンへの耐性は、3の倍数ターンでかかっていれば問題ない |
デバフ役 |
|
各ステータスダウンのデバフを維持する |
魔法壁役 |
|
全体かばうで、『真空破』から味方を守る |
攻撃役 |
|
攻撃あるのみ |
回復役兼 バフ役 |
バフ役兼 デバフ役 |
物理壁役 | 攻撃役 | チェイン役 |
---|
ユニット | 必要なもの |
---|---|
回復役兼バフ役 |
|
バフ役兼デバフ役 |
|
物理壁役 |
|
攻撃役 |
|
チェイン役 |
|
回復役 | デバフ役 | 物理壁役 | バフ役 | 攻撃役 |
---|
ユニット | 必要なもの | 解説 |
---|---|---|
回復役 |
|
最初にデスペル系のアビリティで敵のバフを解除。あとは、味方のHPを回復したり、可能ならリレイズ状態にしたり |
デバフ役 |
|
武器で攻撃しつつ敵の攻撃と魔力を下げる。属性つきの武器を使うことで、ギルガメッシュの攻撃の一部を抑制 |
物理壁役 |
|
全体かばうと引きつけで、敵の攻撃から味方を守る(全体かばうが優先) |
バフ役 |
|
各種のバフを維持する |
攻撃役 |
|
属性つきの攻撃を行なって、ギルガメッシュの攻撃の一部を抑制 |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コンフュガ | 敵全体 | ― | ― | 混乱 | ダメージなし |
ライトウォール | 自分 | ― | ― | 物理ダメージ耐性 | 持続は3ターン |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
光の刃 | 敵単体 | 光 | 物理 | ― | ― |
ホーリー | 敵単体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
バニシュ | 敵単体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
バニシュガ | 敵全体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
真空破 | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
光閃 | 敵全体 | 光 | 物理 | 攻撃&防御&魔力ダウン、暗闇 | ― |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
無慈悲の連撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
鎖打ち | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
ぶんまわし | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
なぎ払い | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
回し蹴り | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
戦の咆哮 | 自分 | ― | ― | 攻撃アップ | ― |
暴虐の乱撃 | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
二重残像 | 自分 | ― | ― | 分身 | 分身は2回ぶん |
高揚の一撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | 自分の攻撃をアップ(持続は1ターン) |
頭貫き | 敵単体 | 無 | 物理 | 攻撃ダウン | ― |
胴潰し | 敵単体 | 無 | 物理 | 防御ダウン | ― |
戦の咆哮/暴虐の乱撃→二重残像→高揚の一撃
※十分な調査ができておらず、多数の不確定情報を含みます
※後半に追加される攻撃は調べがついていないので未掲載
※ほとんどの攻撃が「物理魔法複合」らしいが(未確認)、ここでは「どちらのかばうが有効か」「どちらの回避率が有効か」をもとに記載している
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バリア | 自分 | ― | ― | 物理ダメージ耐性、攻撃&魔力アップ | 持続は3ターン |
ウォール | 自分 | ― | ― | 魔法ダメージ耐性、防御&精神アップ | 持続は3ターン |
竜巻旋風剣 | 敵単体 | 風 | 物理 | 火&水&風&土&光耐性ダウン | ― |
斬鉄剣 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | 割合ダメージ(最大HP?残りHP?の90%)/かばう不可/回避は可能 |
エクスカリバー | 敵単体 | 光 | 魔法 | ? | ― |
妖刀ムラマサ | 敵単体 | 火 | 物理 | 攻撃&魔力ダウン | HPダメージのほか、MP吸収の効果も持つ(回復量はMPダメージ量の半分)/かばうも回避も可能だが、MP吸収の効果は防げない/MPダメージ量も火属性耐性の影響を受ける |
魔剣マサムネ | 敵単体 | 水 | 物理 | 防御&精神ダウン | HP吸収(回復量はダメージ量の半分)/かばう不可/回避は可能 |
源氏の弓 | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
源氏の刀 | 敵全体 | 無 | ? | ― | かばう不可 |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
エクスカリぱ~ | 敵単体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
X斬り | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
ツバメ返し | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
源氏の兜 | 自分 | ― | ― | 攻撃&魔力ダウン耐性 | デスペル系で解除可能 |
ギルガメッシュチェーンジ!! | ― | ― | ― | ― | モードが切り替わることの予告。これ自体は特に効果なし? |
理が逆転した | ― | ― | ― | ― | モードが切り替わることの予告。これ自体は特に効果なし? |
奥義・天下御免 | 敵全体 | ― | ? | 即死 | 即死の対象は1~2体? 詳細は未調査 |
源氏の盾 | 自分 | ― | ― | 物理&魔法ダメージ耐性 | 持続は3ターン。軽減率は『バリア』『ウォール』よりも低い |
新たな武器をとりだした | ― | ― | ― | ― | 攻撃が変化することの予告。これ自体は特に効果なし? |
真・竜巻旋風剣 | 敵全体 | 風 | 物理 | 火&水&風&土&光耐性ダウン | ― |
斬鉄剣・真打 | 敵単体 | ― | ― | 即死 | ― |
エクスカリバーII | 敵単体 | 光 | 魔法 | ? | ― |
妖刀ムラマサ・真打 | 敵全体 | 火 | 物理 | 攻撃&魔力ダウン | HPダメージのほか、MP吸収の効果も持つ(回復量はMPダメージ量の半分)/かばうも回避も可能だが、MP吸収の効果は防げない/MPダメージ量も火属性耐性の影響を受ける |
魔剣マサムネ・真打 | 敵全体 | 水 | 物理 | 防御&精神ダウン | HP吸収(回復量はダメージ量の半分)/かばう不可/回避は可能 |
※いずれかの攻撃が麻痺、混乱を持つ。『竜巻旋風剣』が麻痺、『エクスカリバー』が混乱?
属性 | 使わなくなる攻撃 |
---|---|
火 | 妖刀ムラマサ |
水 | 魔剣マサムネ |
風 | 竜巻旋風剣 |
土 | 斬鉄剣 |
光 | エクスカリバー |
属性 | 使う攻撃 |
---|---|
火 | 妖刀ムラマサ・真打 |
水 | 魔剣マサムネ・真打 |
風 | 真・竜巻旋風剣 |
土 | 斬鉄剣・真打 |
光 | エクスカリバーII |
某企業型攻略サイトの誤りおよび問題のある記述は以下のとおり。
※茶色の枠内はhttps://altema.jp/ffbe/tower46より引用(キャプチャ日時:2019.06.14)