押し寄せる強者ども攻略
難易度
160
消費体力
10
クエストをクリア | ウィザードロッド・改 |
---|---|
アイテムを使用せずにクリア | トラストモーグリ(ALL10%) |
幻獣を2回以上召喚してクリア | レア召喚チケット |
「グレートデーモンLV99」をLBでフィニッシュ | グラビガ |
1戦目 メタルジャボテンLv99
↓
2戦目 バルーンLv99×3&ボムLv99×3
↓
3戦目 イオLv99&サーチャーLv99
↓
4戦目 シュトロームLv99&触手Lv99×3
↓
5戦目 グレートデーモンLv99
名前 | 種族 | 最大HP | デバフが効くか | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |||
メタルジャボテンLv99 | 植物 | 1万5000 | × | × | × | × |
ボムLv99 | 悪魔 | 300万 | × | × | × | × |
バルーンLv99 | 悪魔 | 300万 | × | × | × | × |
イオLv99 | 機械 | 800万 | ○ | × | ○ | × |
サーチャーLv99 | 機械 | 650万 | ○ | ○ | ○ | × |
シュトロームLv99 | 水棲 | 850万 | ○ | × | × | × |
触手Lv99 | 水棲 | 550万 | ○ | × | × | × |
グレートデーモンLv99 | 悪魔 | 3500万 | ○ | × | × | × |
※いずれも、ゾンビ状態以外のステータス異常への耐性は「無効」
敵 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルジャボテンLv99 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ボムLv99 | 100% | -50% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルーンLv99 | 100% | ― | ― | -50% | ― | ― | ― | ― |
イオLv99 | ― | ― | 吸収 | ― | 100% | -50% | ― | ― |
サーチャーLv99 | ― | ― | 吸収 | ― | ― | -50% | ― | ― |
シュトロームLv99 | ― | ― | -50% | 吸収 | ― | 100% | ― | ― |
触手Lv99 | -50% | ― | ― | 吸収 | ― | 100% | ― | ― |
グレートデーモンLv99 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -50% | 100% |
※ボムLv99とバルーンLv99は無属性が無効
現在のバランスなら、わりと適当にやっても1ターンでサクサク倒していける。注意すべき点は以下のとおりだ。