難易度
500
消費体力
10
クエストをクリア | ラピス×500 |
---|---|
30ターン以内にクリア(全バトル合計) | ラピス×1000 |
25ターン以内にクリア(全バトル合計) | ラピス×1500 |
20ターン以内にクリア(全バトル合計) | 天風の加護のエンブレム |
以下の流れで連戦を行なうことになる。
1戦目 ヴォア・ウォルストーク
↓
2戦目 ヴォア・ベルガ×2
↓
3戦目 ヴォア・アンディーゴ
ヴォア・アンディーゴは、雷属性吸収の能力を持つ。
以下のデータは、どの敵も共通。
デバフが効くかどうか | 無属性 耐性 |
即死 耐性 |
魅了 耐性 |
ストップ 耐性 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ― | ? | ? | ? |
霧は濃く、虚無竜の姿は見えない……→虚無竜の爪→ブレス→懺悔の光→銀虹の侵蝕
↓
霧は濃く、虚無竜の姿は見えない……→ブレス×2→石化にらみ×2→白銀の鉄槌→ミールストーム→虚無竜の体内に強大な力が発生する
↓
霧は濃く、虚無竜の姿は見えない……→白銀の制裁→霧が晴れ、虚無竜が姿を現した!
↓
虚無竜の爪→なぎ払い→銀虹の侵蝕
↓
ブレス×2→石化にらみ×2→白銀の鉄槌→ミールストーム
↓
霧がたちこめる
省略表記 | 行動の内容 |
---|---|
カーズブレス | カーズブレス→パーティの全ステータスがダウン! |
霧がたちこめる | 霧がたちこめる→虚無竜の姿が消えてゆく…… |
ブレス | 『ベノムブレス』か『ミストブレス』 |
銀虹の侵蝕 | 銀虹の侵蝕→毒・暗闇・石化の状態異常耐性がダウン! |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カーズブレス | 敵全体 | ― | ― | 攻撃&防御&魔力&精神ダウン | ダメージなし |
霧がたちこめる | 敵全体 | ― | ― | 暗闇 | ダメージなし |
自分 | ― | ― | 防御&精神アップ | 持続は1ターン/デスペル効果では解除されない | |
霧は濃く、虚無竜の姿は見えない…… | 自分 | ― | ― | 防御&精神アップ | 持続は1ターン/デスペル効果では解除されない |
虚無竜の爪 | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | かばう不可 |
ベノムブレス | 敵全体 | 無 | 魔法 | 毒 | かばう不可 |
ミストブレス | 敵全体 | 無 | 魔法 | 暗闇 | かばう不可 |
懺悔の光 | 敵単体 | 光 | 魔法 | 継続ダメージ | かばう不可 |
銀虹の侵蝕 | 敵全体 | ― | ― | 毒&暗闇&石化耐性ダウン | ダメージなし |
石化にらみ | 敵単体 | ― | ― | 石化 | ダメージなし |
白銀の鉄槌 | 敵全体 | 光 | 魔法 | 光耐性ダウン | 耐性の低下量は300%/耐性が下がるのはダメージのあと |
ミールストーム | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | 割合ダメージ(対象の残りHPの99%) |
白銀の制裁 | 敵全体 | 光 | 他 | ― | ― |
なぎ払い | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
力を吸収した→迷宮への誘い→白銀の鉄槌→構造変化・陰
↓
火雷テイル×2→構造変化・陽
火雷テイル×2→白銀の鉄槌→構造変化・陽
↓
体力を吸収した→牢獄への誘い→構造変化・陰
省略表記 | 行動の内容 |
---|---|
構造変化・陽 | 構造変化・陽→虚無竜の属性耐性が変化した! |
構造変化・陰 | 構造変化・陰→虚無竜の属性耐性が変化した! |
火雷テイル | 『フレイムテイル』か『スパークテイル』 |
虚無竜の猛り | 虚無竜の猛り→自身の全ステータスをアップ! |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
構造変化・陽 | 自分 | ― | ― | 氷、水、土、闇耐性ダウン | 耐性の低下量は未調査(136~150%の範囲のはず) |
構造変化・陰 | 自分 | ― | ― | 火、雷、風、光耐性ダウン | 耐性の低下量は未調査(136~150%の範囲のはず) |
力を吸収した | 敵全体 | ― | ― | 攻撃&魔力ダウン | ダメージなし |
自分 | ― | ― | 攻撃&魔力アップ | デスペル効果では解除可能 | |
迷宮への誘い | 敵単体 | 闇 | 魔法 | 混乱 | ― |
スパークテイル | 敵単体 | 雷 | 物理 | 雷耐性ダウン | 耐性の低下量は100% |
フレイムテイル | 敵単体 | 火 | 物理 | 火耐性ダウン | 耐性の低下量は100% |
白銀の鉄槌 | 敵全体 | 光 | 魔法 | 光耐性ダウン | 耐性の低下量は300%/耐性が下がるのはダメージのあと |
体力を吸収した | 敵全体 | 無 | 他 | ― | 「ダメージの効果」と「自分のHPを回復する効果」を別々に持っているだけで、「HP吸収」の効果ではない(「HP吸収」が持つ特性は当てはまらない) |
自分 | ― | ― | ― | HP回復(回復量:最大HPの10%) | |
牢獄への誘い | 敵単体 | 闇 | 魔法 | ? | たぶん麻痺? でなければ睡眠? |
虚無竜の猛り | 自分 | ― | ― | 攻撃&防御&魔力&精神アップ | ターン経過でもデスペル効果でも解除されない |
ガ魔法×2→エレクトロブレス→ミールストーム→マイティガード
↓
ガ魔法→エレクトロブレス→電塊→白銀の鉄槌→虚無竜は膨大な電力をためている……
↓
バースト×2
↓
ガ魔法×2→白銀の鉄槌→電解→カーズブレス
↓
なぎ払い×2→ガ魔法
省略表記 | 行動の内容 |
---|---|
ガ魔法 | 『サンダガ』か『バニシュガ』 |
マイティガード | マイティガード→自身の防御、精神がアップ! |
カーズブレス | カーズブレス→パーティの全ステータスがダウン! |
虚無竜の発する電気がパーティに伝播する | 虚無竜の発する電気がパーティに伝播する→パーティの攻撃アップ!雷属性を付与! |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サンダガ | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
バニシュガ | 敵全体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
エレクトロブレス | 敵単体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
ミールストーム | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | 割合ダメージ(対象の残りHPの99%) |
マイティガード | 自分 | ― | ― | 防御&精神アップ、バリア | バリアのHPは20万/いずれもデスペル効果で解除可能 |
電塊 | 敵全体 | 雷 | 魔法 | 雷耐性ダウン | 耐性の低下量は300%/耐性が下がるのはダメージのあと |
白銀の鉄槌 | 敵全体 | 光 | 魔法 | 光耐性ダウン | 耐性の低下量は300%/耐性が下がるのはダメージのあと |
バースト | 敵単体 | 雷 | 魔法 | ? | 属性耐性ダウンの効果があるかどうかは未確認 |
カーズブレス | 敵全体 | ― | ― | 攻撃&防御&魔力&精神ダウン | ダメージなし |
なぎ払い | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
虚無竜の発する電気がパーティに伝播する | 敵全体 | ― | ― | 攻撃アップ、雷属性付与 | 持続は3ターン/デスペル効果で解除可能 |
このクエストでは、いずれのバトルでも、「風属性の物理&魔法ダメージ100%アップ」のクエストエリア効果が展開される。これを利用できるように、風属性の攻撃(「その他ダメージ」のものを除く)を主力にして攻めるパーティを作ろう。
ユニット | 装備などのポイント |
---|---|
白魔道士クルル |
|
召喚士レナ |
|
魔女の騎士スコール |
|
リダル |
|
イハナ |
|
同行者 |
|
リダルの装備はハードルが高め。参考用に、実戦で使った装備を掲載しておく。
狙っている戦術
●スコールのリーダースキルでステータスを上げる
●レナが敵のステータスを下げる
●リダルが味方全体をかばう
●敵の物理攻撃は、イハナの『たたかう』による分身付与で回避する
●クルルやイハナが味方のHP&MPを回復する
●クルルが味方の風属性攻撃を強化する
●レナが敵の風属性耐性を下げる
●イハナが味方に竜系のキラーを付与する
●リダルとクルルが味方のLBゲージをためる
●スコールが敵の大剣耐性を下げる
攻略の要点
●先制攻撃による暗闇は、クルルの『エスナガ』で解除する
●1ターン目の攻撃による毒や暗闇はイハナの『エスナガ』で解除し、以降の状態異常は『ベール』で防ぐ
●スコールは、『獅子興起』でステータスダウンを解除し、耐性を得る
●3ターン目の『白銀の制裁』は、リダルの「その他かばう」で防ぐ
●4ターン目までは攻撃の準備を主眼として、5ターン目の攻撃で一気に倒す
クルル | レナ | スコール | リダル | イハナ | 同行者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスナ エンエアロガ |
ウラLB | 獅子興起 アクセラ×2 |
かばう シェルガ+3 バエアロジャ |
たたかう | 獅子興起 アクセラ×2 |
2 | オモテLB | ウラLB/ シルフィード×3 |
ウラLB | バエアロジャ バストンジャ×2 |
ケアルガ エスナガ ベール |
オモテLB |
3 | Wエレ シャイニング |
ウラLB | ウラLB | 守護騎士の戦陣 バエアロジャ バストンジャ |
竜のルーンII×2 | ウラLB |
4 | おじいちゃん ラピバス×2 |
シルフィード×2 つるぎのまい |
俺のそばから アクセラ×2 |
LB | たたかう | 俺のそばから アクセラ×2 |
5 | ウラLB | ウラLB | ウラLB | ヨルズ×3/ バエアロジャ バストンジャ×2 |
竜のルーンII×2 | ウラLB |
クルルの『W.エレメンタルパワー』は自前のスコールに、イハナの『竜のルーンII』は2体のスコールに対して使う(これは、2戦目以降でも同様)。
攻略の要点
●解除不能のバフを阻止するために、2体を同時に倒す
●均等にダメージを与えていくと、Bが自分のHPを回復するせいで、同時には倒せない。ダメージのバランスをとるために、Aに対する大剣耐性ダウンの付与を遅らせる
クルル | レナ | スコール | リダル | イハナ | 同行者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンエアロガ シャイニング |
ウラLB | ウラLB | かばう シェルガ+3 バエアロジャ |
SLB | ウラLB |
2 | シャイニング×2 | ウラLB | ウラLB | バエアロジャ バストンジャ×2 |
たたかう | オモテLB-敵B |
3 | シャイニング×2 | ウラLB | ウラLB | バエアロジャ バストンジャ×2 |
竜のルーンII×2 | ウラLB |
4 | エンエアロガ Wエレ |
ウラLB | ウラLB | バエアロジャ バストンジャ×2 |
たたかう | オモテLB-敵A |
5 | オモテLB | ウラLB | ウラLB | かばう バエアロジャ バストンジャ |
竜のルーンII×2 | ウラLB |
6 | シャイニング×2 | ウラLB | ウラLB | バエアロジャ バストンジャ×2 |
SLB | ウラLB |
攻略の要点
●敵の『マイティガード』は、クルルの『デスペガ』で解除する
●こちらの物理攻撃に対する雷属性付与は、味方への『デスペガ』で解除する
クルル | レナ | スコール | リダル | イハナ | 同行者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンエアロガ シャイニング |
ウラLB | ウラLB | かばう シェルガ+3 バエアロジャ |
LB | ウラLB |
2 | デスペガ-敵 デスペガ-味方 |
シルフィード×3 | トリガー 俺のそばから 風バレ改+3 |
かばう バエアロジャ バストンジャ |
竜のルーンII×2 | トリガー 俺のそばから 風バレ改+3 |
3 | シャイニング×2 | ウラLB | ウラLB | バエアロジャ バストンジャ×2 |
LB | オモテLB |
4 | エンエアロガ シャイニング |
デスペガ ファイア-リダル |
ウラLB | かばう バエアロジャ バストンジャ |
SLB | ウラLB |
5 | エンエアロガ シャイニング |
デスペガ ファイア-リダル |
ウラLB | かばう バエアロジャ バストンジャ |
たたかう | ウラLB |
6 | エンエアロガ Wエレ |
デスペガ ファイア-リダル |
アクセラ×3 | かばう バエアロジャ バストンジャ |
LB | アクセラ×3 |
7 | デスペガ-敵 シャイニング |
ウラLB | ウラLB | バエアロジャ バストンジャ×2 |
竜のルーンII×2 | ウラLB |