難易度
140
消費体力
30
LBを2回以上使用する | 白の超魔石×5 |
---|---|
雷属性で敵にダメージを与える | スピルポット |
「緑」魔法を使用してクリア | トラストモーグリ(ALL10%) |
難易度
150
消費体力
30
幻獣を召喚してクリア | 緑の超魔石×5 |
---|---|
ELEMENT CHAINを1ターンに3回以上発生させる | マジポット |
「白竜」をLBでフィニッシュ | トラストモーグリ(ALL10%) |
難易度
160
消費体力
30
雷属性で2回以上敵にダメージを与える | 橙の超魔石×5 |
---|---|
アイテムを使用せずにクリア | キングバーストポット |
「エリニュエス」を魔法でフィニッシュ | ★5確率10%召喚チケット |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ペイルレパード | ティシフィネ | 白竜 | エリニュエス |
名前 | 種族 | 最大HP | 属性耐性 | 有効な 異常 |
デバフが効くか | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 強い | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | ||||
ペイルレパード | 獣 | 2800万 | 雷 -50% |
火、氷、闇 50% |
病気 | ○ | × | ○ | × |
ティシフィネ | 悪魔 | 3000万 | 雷 -50% |
風、土、光 50% |
暗闇 | ○ | × | ○ | × |
白竜 | 竜 | 5700万 | 雷 -50% |
光、闇 100% |
― | × | ○ | × | ○ |
エリニュエス | 悪魔 | 6800万 | 雷 -30% |
― | 麻痺 | ○ | × | ○ | × |
「強敵攻略の基礎」のページで紹介した攻撃型の基本形のうち、Aでは厳しい。B(レジーナ/ノクティス王子を使う形)でも、攻撃役のステータスが相当高くなければ倒せない。C(アルドール王レインを使う形)なら楽勝(以下で紹介しているバランス型と同じ構成で、攻撃役をアルドール王レイン2体にするだけでOK)。
回復役兼 バフ役 |
回復役兼 バフ役 |
物理壁役 | デバフ役 | 攻撃役 | 攻撃役 |
---|
ユニット | 必要なもの |
---|---|
回復役兼バフ役 |
|
物理壁役 |
|
デバフ役 |
|
攻撃役 |
|
ユニット | 行動のしかた |
---|---|
回復役兼バフ役 | 水&雷属性耐性アップのバフを維持しつつ、味方のHPやMPを回復する |
物理壁役 | 引きつけのアビリティを使い続ける |
デバフ役 | 敵全体に攻撃ダウンのデバフをかけ続ける |
攻撃役 | 雷属性の攻撃で敵にダメージを与えていく |
ユニット | 行動のしかた |
---|---|
回復役兼バフ役 | 氷&水&風属性耐性アップ、精神アップ、ダメージカットのバフを(敵のHPが残り50%以下になってからは、ストップ耐性付与、リレイズも)維持しつつ、味方のHPやMPを回復する |
物理壁役 | 全体かばうのアビリティを使い続ける |
デバフ役 | 敵に防御や精神ダウンのデバフをかけ続ける |
攻撃役 | 雷属性の攻撃で敵にダメージを与えていく |
ユニット | 行動のしかた |
---|---|
回復役兼バフ役 | 火、氷、雷、光、闇属性耐性アップのバフを維持しつつ、味方のHPやMPを回復する |
物理壁役 | 引きつけのアビリティを使い続ける |
デバフ役 | 敵に攻撃&魔力ダウンのデバフをかけ続ける |
攻撃役 | 雷属性の攻撃で敵にダメージを与えていく |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
突進 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
一万ボルト | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
100万ボルト | 敵全体 | 雷 | 魔法 | 麻痺 | ― |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブレイズ | 敵単体 | 無 | 魔法 | ― | 割合ダメージ(残りHPの80%) |
アクアブレス | 敵全体 | 水 | 魔法 | ― | ― |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
石化攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | 石化 | ― |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヘイスト | ― | ― | ― | ― | このあと11回行動することの予告。これ自体は特に効果なし |
プロテス | 自分 | ― | ― | 防御アップ | ― |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
石化にらみ | 敵単体 | ― | ― | 石化 | ダメージなし |
巨大な竜巻 | 敵全体 | 無 | 魔法 | ― | 名前や見た目に反して、風属性を持たない |
叩きつける | 敵単体 | 無 | 物理 | 防御ダウン | ― |
薙ぎ払う | 敵全体 | 無 | 物理 | ― | ― |
ブリザガ | 敵全体 | 氷 | 魔法 | ― | ― |
ウォタガ | 敵全体 | 水 | 魔法 | ― | ― |
フラッド | 敵全体 | 水 | 魔法 | 雷耐性ダウン | ― |
風が吹き荒れる! | 自分 | ― | ― | 魔力アップ | ― |
猛水流 | 敵全体 | 無 | 魔法 | 水耐性ダウン | 耐性低下量は未調査/名前や見た目に反して、水属性を持たない |
ウィンドブレス | 敵全体 | 風 | 魔法 | ― | ― |
止封の風 | 敵全体 | 無 | 物理 | ストップ | ストップは単体? 発生確率が低いだけ?/名前や見た目に反して、風属性を持たない |
水塊の爆泡 | 敵単体 | 無 | 魔法 | ― | 名前や見た目に反して、水属性を持たない |
名前 | 対象 | 属性 | 物魔 | 状態変化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
雷を受けなければ悪神憑依…… | ― | ― | ― | ― | 以降のヒント。これ自体は特に効果なし |
報怨の壁 | 自分 | ― | ― | リフレク | 持続は3ターン |
通常攻撃 | 敵単体 | 無 | 物理 | ― | ― |
邪詛 | 敵単体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
炎乱呪 | 敵単体 | 火 | 魔法 | ― | 単体攻撃を2回(?)行なう(対象は1回ごとに決め直される)/引きつけ無視 |
氷乱呪 | 敵単体 | 氷 | 魔法 | ― | 単体攻撃を3回行なう(対象は1回ごとに決め直される)/引きつけ無視 |
怨雷 | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
閃滅の呪言 | 敵全体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
深闇の呪言 | 敵全体 | 闇 | 魔法 | ― | ― |
悪神憑依 | 自分 | ― | ― | 攻撃&魔力アップ | ターン経過では解除されない |
裂魂邪詛 | 敵単体 | 無 | 魔法 | ― | ― |
猛炎乱呪 | 敵単体 | 火 | 魔法 | ― | 単体攻撃を2回(?)行なう(対象は1回ごとに決め直される)/引きつけ無視 |
獄氷乱呪 | 敵単体 | 氷 | 魔法 | ― | 単体攻撃を3回行なう(対象は1回ごとに決め直される)/引きつけ無視 |
雷怒の呪言 | 敵全体 | 雷 | 魔法 | ― | ― |
閃滅の大呪言 | 敵全体 | 光 | 魔法 | ― | ― |
深闇の大呪言 | 敵全体 | 闇 | 魔法 | ― | ― |
悪神憑依を阻止した | ― | ― | ― | ― | 『悪神憑依』を実行できなかったことの告知。これ自体は特に効果なし |
某企業型攻略サイトの誤りおよび問題のある記述は以下のとおり。
※茶色の枠内はhttps://altema.jp/ffbe/ushinawaretakyouzouexより引用(キャプチャ日時:2019.06.09)